Spécification
Les biens immobiliers | Valeur |
---|---|
Marque | Le taux de change |
Voltage (V) | 12 |
Les émissions de gaz à effet de serre sont calculées à partir de l'énergie utilisée. | 3.0 |
Les dents | 9 |
La rotation | CW |
Diamètre de la bride (mm) | 89.0 |
Conus du nez | - Oui, oui. |
Type de montage | Les pièces de rechange |
Trous de montage | 3 |
Trous à filetage | 0 |
Terminal B+ (30) | M10 |
50 Terminale | M4 |
Conception initiale | Régimes de retraite |
Fabricant de pièces d'origine | Les produits de base |
Fabricant du véhicule | Le même |
Fabricant du véhicule | KHD |
Référent croiséles rences
Produit d'origine | Référence OEM |
---|---|
BMW | 12417754662 |
Les produits de base | 0001230006 |
Les produits de base | 0986019020 |
Les produits de base | 1902 |
Je ne sais pas. | 6005025776 |
DEUTZ | 01180928 |
DEUTZ | 01182233 |
DEUTZ | 1180928 |
DEUTZ | 1182233 |
KHD | 01180928 |
KHD | 1180928 |
Lucas est là. | LRS01603 |
Lucas est là. | Le numéro de série LRS1603 |
Même (S+L+H) | 01180928 |
DEUTZ | DEUTZ-FAHR Agrotron TTV1160TT [BF6L1013E] 2001-2003 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV610 [TCD2013L064V] 2007- DEUTZ-FAHR Agrotron TTV620 [TCD2013L064V] 2007- FENDT 712 Vario Deutz [TCD2012L06 4V] 2006-2011 SAME Iron 200 [F6M1013] SCHAFFER 900T Deutz [BF4M2012] 2005- DEUTZ-FAHR Agri 605 00.1997- Agco Allis (1991-1996), Agco Gleaner (1989-2002), Claas (1978-2005), Deutz-Allis (1986-1993), Deutz-Fahr (1968-2008), Fahr (1974-1987), Fendt (1974-2004), International (1973-1986), qui a été fondée en 1997 par le gouvernement fédéral.Lamborghini-Agricultural (2007 à 2007) |
Profil de l'entreprise: