| Taille : | 8inch |
| Épaisseur totale : | 2.0±0.2mm |
| Contour de lentille de couverture : | 196.7*152.71±0.1mm |
| Contour d'ITO Sensor : | 180.92*126.19±0.2mm |
| Secteur de visionnement : | 174.24*98.96±0.2mm |
| Secteur actif : | 175.24*99.96±0.3mm |
|
Structure de TP : |
F+G+G |
| Contrôleur : | Goodix 928 |
| Épaisseur en verre de couverture : | 0.7mm |
| Traitements en verre de couverture : | AG, AR, AF (facultatifs) |
| Interface de PCT : | I2C |
| Système d'exploitation : | Android, Linux |
| La température et humidité fonctionnantes | -30°C~80°C, Rhésus de 20~85%, sans condensation |
| Environnement et humidité de stockage : | -40°C~85°C, Rhésus de 20~85%, sans condensation |
| Transparent | ≥85% |
| Temps de réponse : | <10ms> |
| Décharge d'air d'ESD : | 8KV |
| Décharge de contact d'ESD : | 4KV |
| Parquez frapper la vie : | ≥10,000,000/point |
| Longévité coulissante de stylo : | périodes ≥500,000 |
| La vie de contact de doigt : | périodes ≥35,000,000 |
| Certifications : | CE, RoHS, PORTÉE |
| Allongement : | 16:9 |
| Taux de rapport : | 100HZ |
| Méthode d'entrée : | Doigt ou stylo capacitif |
| Norme d'essai de baisse de boule | 227g, 100cm pendant 3 fois |
| Garantie : | 1 an |
Conditions d'essai de fiabilité
| Condition d'essai de sérieux d'écran tactile | ||||
|
1. Placez la température initiale pour être 25℃ 2. Rampe à Rhésus de 70℃at 90%, 2H 3. Imbibez à Rhésus de 70℃at 90%, 2H 4. Rampe de Rhésus de 70℃at 90% à -20℃, 4H 5. Imbibez à -20℃, 2H 6. Rampe de -20℃to 25℃, 2H
|
Condition | Temp. | Humidité | Temps |
| État initial | 25℃ | / | / | |
| Rampe à 70℃ | 70℃ | 90% | 2H | |
| Imbibez | 70℃ | 90% | 2H | |
| Rampe à -20℃ | -20℃ | / | 4H | |
| Imbibez | -20℃ | / | 2H | |
| Rampe pour parafer la température | 25℃ | / | 2H | |
| 12H pour chaque cycle (étape 1 6), 28 cycles totaux. | Durée d'un cercle | 12H | ||
FAQ
1. Quel est votre délai d'exécution ?
Re : Le délai d'exécution pour les deux échantillons et production en série est de 15 jours.
2. Est-vous une société commerciale ou le fabricant ?
Re : Nous sommes un fabricant.
3. Quels un peu produits pouvez-vous fournir ?
Re : Nous pouvons fournir l'écran tactile capacitif de 3,5" à 86" et à produits de collage optiques.
4. Comment avoir affaire avec l'écran tactile défectueux après qu'ils soient embarqués.
Re : D'abord, nous ferons clairement ce qui est la question. Habituellement le problème peut être résolu l'un ou l'autre d'essai à distance ou en renvoyant de représentatif écrans tactiles défectueux.
5. Qu'un peu les certificats vous ont-ils ?
Re : Nous avons ISO9001 : 2015 et IATF16949 : 2016 certificats.
Dessin industriel


Paquet
Il y a de 60pcs totaux en chaque paquet.

Expéditions
