| Taille : | 10.1inch |
| Épaisseur totale : | 1.475±0.2mm |
| Contour de lentille d'ANIMAL FAMILIER : | 233.8*141.8±0.2mm |
| Contour d'ITO Sensor : | 234.4*142.4±0.2mm |
| Secteur de visionnement : | 223.92*126.48±0.2mm |
| Secteur actif : | 224.92*127.48±0.3mm |
| Contrôleur : | Goodix, Atmel, Cypress |
| Interface de PCT : | IIC |
| Système d'exploitation : | Win7, Win8, Win10, WCE, Android, Linux, XP |
| La température et humidité fonctionnantes : | -20°C~70°C, Rhésus de 20~85%, sans condensation |
| Environnement et humidité de stockage : | -30°C~80°C, Rhésus de 20~85%, sans condensation |
| Transparent : | ≥85% |
| Certifications : | CE, FCC, Rohs |
| Parquez frapper la vie : | ≥10,000,000/point |
| Longévité coulissante de stylo : | périodes ≥500,000 |
| La vie de contact de doigt : | périodes ≥35,000,000 |
| Temps de réponse : | <10ms |
Avantages capacitifs d'écran tactile :
Délai de livraison :