| modèle | KAD15-AC | |
| puissance moteur-évaluée | kilowatt | 1,5 |
| tension de batterie | v | 24 |
| courant de moteur | 78 | |
| vitesse nominale de moteur | r/min | 2250 |
| vitesse de max.wheel | r/min | 130 |
| rapport de vitesse | I | 1h32 |
| Rayon de rotation maximum | millimètre | 176 |
| Charge de Max.wheel | kilogramme | 1000 |
| diamètre de roue | millimètre | 250*80 |
| couple de frein | N*m |
8 |
| Nombre d'impulsion | 32/48/64/adapté aux besoins du client | |

