Camion lourd Sinotruk Howo 4x4 de moteur toute la roue - camion 350hp de tracteur d'entraînement
| Point d'origine : | LA CHINE CNHTC |
| Marque : | SINOTRUK HOWO |
| Number modèle : |
ZZ4187M3517C1 |
| Certification : | OIN CCC |
| Modèle | ZZ4187M3517C1 | |
| Dimension (taille de largeur X de longueur X) (millimètres) | 6110X2496X2958 | |
| Poids brut (kilogrammes) | 18000 | |
| Poids total (kilogrammes) | 7100 | |
| Vitesse maximum (km/h) | 102 | |
| Empattement (millimètres) | 3500 | |
| Moteur | Mode | WD615.97C |
| Puissance évaluée de moteur (kW/r/min) | 221/1900 | |
| Couple maximum (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
| Embrayage | embrayage de ressort de diaphragme de φ430mm | |
| Boîte de vitesse | Mode | HW13710 |
| Rapport | 10,73 7,98 5,91 4,38 3,29 2,45 1,82 1,35 1,00 0,75 R1 10,49 R2 2,39 | |
| Essieu moteur | HW1249 essieu arrière simple, i=3.91 | |
| Direction | ZF8098 | |
| Cas de transfert | mode | 1200 |
| Rapport à haute teneur/de qualité inférieure | 1.00/1.75 | |
| Type de frein | freinage de service ; double frein d'air comprimé de circuit ; frein à main (frein de main), frein de coupe d'air d'énergie de ressort | |
| Cabine | Cabine HOWO76 | |
| Système électrique | Système électrique de HOWO, 24V, negarive fondé | |
| Pneu | 12.00-20 | |
| Réservoir de carburant (L) | 400 | |
| Modèle de moteur d'option | WD615.92C, WD615.97C | |

