| Résumé | |
| Nom | Une camionnette réfrigérateur ISUZU KV100 |
| Les dimensions globales (LxWxH) | Pour les appareils à commande numérique |
| Masse totale | 6250 kg |
| Poids de la roue | 3250 kg |
| Charge utile nominale | 3 000 kg |
| Passager | 3 |
| Angle d'approche/de départ | 23°/12° |
| Gradibilité maximale | 30% |
| Min Radius de rotation | 7 mètres |
| Les paramètres du châssis | |
| Fabrication/modèle | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
| Largeur de la cabine | 2160 mm |
| Mines de dégagement au sol | de hauteur de 205 mm |
| Type de conduite | 4x2 |
| Base de roue | 3360 mm |
| Boîte de vitesses | MSB 5F/1R |
| Modèle de pneu | 7.00R16 12PR |
| Le nombre de pneus | 6+1 (pneumatique de remplacement) |
| Suspension avant/arrière | 1110/1525 mm |
| Nombre de sources de feuilles | 3 / 3 + 2 |
| Chargement des essieux | 2000/4000 kg |
| Réservoir d'huile | 100 litres |
| Piles et accumulateurs | 12V/100AH |
| Autres | Avec climatiseur, assistance à la direction, frein à air, avec ABS |
| Les paramètres du moteur | |
| Produit/modèle | Je suis désolée. |
| Puissance nominale | 85 kW/115 ch |
| Type de combustible | Huile diesel |
| Déplacement/capacité | 2999 cc |
| Norme d'émission | Les États membres |
| Cylindre | 4 |
| Max. couple/vitesse | 277 N.m/ 1500 tours par minute |
| Vélosité | 2900 tours par minute |
| Les paramètres de l'équipement | |
| Couleur/logo | Personnalisable |
| Dimension de la boîte | 4200 x 2150 x 2150 mm |
| Matériau de la boîte | porte latérale en fibre de verre, avec fente de ventilation pour -15°C, F450 pour la viande froide |
| Caractéristiques de la boîte |
À l'intérieur et à l'extérieur: plastique renforcé d'une épaisseur de 2,2 mm, couche isolante intermédiaire en polyuréthane, épaisseur de boîte et de porte de 80 mm, plaque de fond: plaques à carreaux en aluminium et plaque de couleur |
| Les accessoires sont gratuits | Enveloppe entourant une bordure en aluminium de 2,5 mm, coins en acier inoxydable, serrures de porte en acier inoxydable, caoutchouc anti-collision 4, porte en acier inoxydable, charnières en acier inoxydable,éclairage à haut rendement énergétique à l'intérieur |



