fibre FWDM optique CCWDM de module de WDM de LAN 1X4
| Paramètre | |||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1292,56 | 1300,05 | 1304,58 | 1309,14 | |
| Perte par insertion (DB) | 0,44 | 0,56 | 0,65 | 0,95 | |
| Ondulation de la Manche (DB) | <0> | ||||
| Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||
| PMD (picoseconde) | <0> | ||||
| Isolement | Adjacent (DB) | >30 | |||
| Non adjacent (DB) | >45 | ||||
| Directivité (DB) | >50 | ||||
| Perte de retour (DB) | >45 | ||||
| Longueur de fibre (m) | 1 | ||||
| Type de fibre | SMF-28e avec le tube lâche de 0.9mm | ||||
| Type de connecteur | FC/UPC | ||||
| Température de fonctionnement | -20~+70℃ | ||||
| Température de stockage | -40~+85℃ | ||||
| Dimension de paquet (millimètres) | 80X60X12 | ||||
