WDM de fibre optique FWDM de module de 1X4 CWDM
| Paramètre | |||||
| Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1270 | 1290 | 1310 | 1330 | |
| Perte par insertion (DB) | 0,56 | 0,75 | 0,89 | 1,15 | |
| Bande de passage (nanomètre) | ≥±6.5 | ||||
| Ondulation de la Manche (DB) | <0> | ||||
| Perte dépendante de polarisation (DB) | <0> | ||||
| PMD (picoseconde) | <0> | ||||
| Isolement | Adjacent (DB) | >30 | |||
| Non adjacent (DB) | >45 | ||||
| Directivité (DB) | >50 | ||||
| Perte de retour (DB) | >45 | ||||
| Longueur de fibre (m) | 1 | ||||
| Type de fibre | SMF-28e avec le tube lâche de 0.9mm | ||||
| Type de connecteur | FC/UPC | ||||
| Température de fonctionnement | -20~+70℃ | ||||
| Température de stockage | -40~+85℃ | ||||
| Dimension de paquet | 80X60X12 | ||||

