|
Couleur: gris/noir
Le matériau avec une bonne résistance aux intempéries, résistance aux bactéries, etc. Il est également conforme à la RoHS. |
| Attribut | La norme | Valeur |
|---|---|---|
| Performance étanche | Pour les appareils électroniques | Pour la protection contre la corrosion |
| Résistance à la traction | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 10.3MPA |
| L'allongement à la rupture | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 990% |
| Résistance à la déchirure | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 48.6 KN/mm |
| Essai de vieillissement thermique | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Passe |
| Essai de vieillissement de l'ozone | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Passe |
| Vieillissement par UV | Pour l'aéronef | Passe |
| Fragilité à basse température | Pour l'ISO-812 | > 40 °C |
| Taux de résistance à la flamme | Leur valeur | V-0 |
| Résistance diélectrique | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 23 KV/MM |
| Résistivité de volume | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | 1.3*1015O·cm |

