Ligne 110KV câble aérienne du faucon 477MCM (AL26/3.44mm, St7/2.68mm) d'ACSR en aluminium de conducteur de conducteur
APPLICATION nue d'Electrical Cable de conducteur
Les conducteurs d'ACSR sont les conducteurs renforcés avec l'aluminium à une seule couche ou multicouche échoué en dehors du fil en acier galvanisé de noyau. Principalement utilisé dans la puissance et la ligne de transmission industries.
L'intérieur de l'ACSR est un « noyau » en acier, qui augmente principalement la force ; l'extérieur est enroulé autour du noyau en acier avec le fil en aluminium par le vrillage, et le fil en aluminium joue principalement le rôle de transmettre l'énergie électrique.
NORME nue d'Electrical Cable de conducteur
Conception de base aux normes d'en 50182/CEI 61089/ASTM B 232/B 232M/DIN 48204/JIS C 3110 des BS 215-2/BS.
Note : Les valeurs de l'estimation actuelle mentionnées dans le Tableau ci-dessus sont basées sur la vitesse de vent de 0,6 mètres/seconde, rayonnement thermique solaire de 1200 watts/metre2, température ambiante de 50° C et température de conducteur de 80°C.
Ligne 110KV avantages aérienne du faucon 477MCM (AL26/3.44mm, St7/2.68mm) d'ACSR en aluminium de câble de conducteur de conducteur
L'ACSR a la structure simple, l'installation commode et l'entretien, basse ligne coût, grande capacité de transmission, et favorise la pose des conditions géographiques spéciales telles que les rivières et les vallées de croisement. Il a la bonne conductivité électrique et la force de force et à haute résistance mécanique suffisante. , La distance du poteau de tour peut être agrandie et ainsi de suite. Par conséquent, elle est très utilisée dans les lignes aériennes de transmission et de distribution de divers niveaux de tension.
PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
ºC de density@20 | En aluminium : 2,703 kg/dm |
Acier galvanisé : 7,80 kg/dm | |
°C de Coefficient@20 de la température | En aluminium : 0,00403 (°C) |
°C de resistivity@20 | En aluminium : Ne devrait pas dépasser 0,028264 |
Expansivity linéaire
| En aluminium : 23 x10 (°C) |
Acier galvanisé : 11,5 x10 (1/°C) |
ÉTATS DE SERVICE
Température ambiante | -5°C - 50°C |
Pression de vent | 80 – 130kg/m |
Accélération séismique | 0.12 - 0.05g |
Niveau d'Isokeraunic | 10 – 18 |
hygrométrie | 5 – 100% |
Ligne 110KV DONNÉES aérienne du faucon 477MCM (AL26/3.44mm, St7/2.68mm) d'ACSR TECHNIQUES de câble en aluminium de conducteur de conducteur
Nombres de fils | Modules d'élasticité | Coeficient d'expansion linéaire | |||
AL | ACIER | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Ligne 110KV PARAMÈTRES aérienne du faucon 477MCM (AL26/3.44mm, St7/2.68mm) d'ACSR de CONSTRUCTION en aluminium de câble de conducteur de conducteur
ASTM STANDARD AMÉRICAIN B232-B232 M1999 | |||||||
Code Word | Toronnage | Diamètre global nominal | La masse | Force évaluée | |||
Fils en aluminium | Fils d'acier | ||||||
Nombre | Diamètre | Nombre | Diamètre | ||||
millimètre | millimètre | millimètre | kg/Km | kN | |||
Grackle | 54 | 3,77 | 19 | 2,27 | 33,99 | 2278,37 | 186,38 |
Étamine | 45 | 4,14 | 7 | 2,76 | 33,07 | 1997,11 | 142,34 |
Faisan | 54 | 3,9 | 19 | 2,34 | 35,1 | 2431,65 | 193,94 |
Butor étoilé | 45 | 4,27 | 7 | 2,85 | 34,16 | 2131,05 | 151,68 |
Alouette | 36 | 4,78 | 1 | 4,78 | 33,43 | 1913,77 | 117,43 |
Martin | 54 | 4,02 | 19 | 2,41 | 36,17 | 2581,96 | 205,95 |
Dipper | 45 | 4,5 | 7 | 2,93 | 35,2 | 2263,49 | 161,02 |
Piover | 54 | 4,14 | 19 | 2,48 | 37,21 | 2735,24 | 218,41 |
Bobolink | 45 | 4,53 | 7 | 3,02 | 36,25 | 2397,43 | 170,37 |
Perroquet | 54 | 4,25 | 19 | 2,55 | 38,23 | 2884,05 | 229,97 |
Sittelle | 45 | 4,65 | 7 | 3,1 | 37,24 | 2529,87 | 178,37 |
Faucon | 54 | 4,36 | 19 | 2,62 | 39,24 | 3038,82 | 202,39 |
Vanneau | 45 | 4,78 | 7 | 3,18 | 38,2 | 2663,81 | 187,71 |
Chukar | 84 | 3,7 | 19 | 2,22 | 40,69 | 3083,47 | 226,86 |
Oiseau bleu | 84 | 4,07 | 19 | 2,44 | 44,75 | 3732,31 | 268,23 |
Kiwi | 72 | 4,41 | 7 | 2,94 | 44,07 | 3424,26 | 221,52 |
Thrasher | 76 | 4,43 | 19 | 2,07 | 45,77 | 3754,63 | 252,21 |
Pourquoi vous nous choisir ?