Matériau | Acier à haute teneur en manganèse |
---|---|
Type | Foret |
Type de machine | Équipement de forage |
Type de traitement | Forgeage |
Application | Forage de roche, puits d'eau |
Nom du produit | Foret diamant PDC pour puits d'eau |
Avantages | Haute efficacité, rendement de forage élevé, haute performance |
Utilisation | Forage de puits d'eau |
Formation | Formations dures, moyennement dures |
Caractéristique | Disposition compacte des lames en forme de cône, forage rapide |
Fabricant chinois Foret PDC à corps en acier à 3 ailes sans carottage avec filetage Reg de 3 1/2 pouces. Disponible en tailles de forets de carottage de 60 mm, 75 mm, 95 mm et 122 mm pour les applications de forage de puits.
Convient pour une résistance globale élevée, avec des formations abrasives moyennement dures à dures, notamment :
Article | Taille (mm) | Nom de l'article | Taille (mm) |
---|---|---|---|
Foret sans carottage | 42 | Foret de carottage | 65 |
Foret sans carottage | 46 | Foret de carottage | 75 |
Foret sans carottage | 48 | Foret de carottage | 78 |
Foret sans carottage | 56 | Foret de carottage | 94 |
Foret sans carottage | 60 | Foret de carottage | 94 |
Foret sans carottage | 65 | Foret de carottage | 98 |
Foret sans carottage | 75 | Foret de carottage | 100 |
Foret sans carottage | 94 | Foret de carottage | 113 |
Foret sans carottage | 98 | Foret de carottage | 132 |
Foret sans carottage | 100 | Foret de carottage | 133 |
Nous pouvons également concevoir des forets PDC personnalisés en fonction des exigences spécifiques des clients, y compris différentes conditions géologiques et applications de strates spéciales.