Smart Watch sensible imperméable de Bluetooth avec la bande molle de silicone pour le sport
Arguments de vente
1. IP68 imperméable ;
2. Détection de température corporelle de corps humain de haute précision pendant 24 heures ;
3. Courroie détachable ;
4. Nordique : La Norvège a avancé la puce de Bluetooth
| Caractéristiques de façade | ||
|---|---|---|
| Dimension de produit | L41.6*W35.6*H10.2mm | |
| Technologie de finition d'aspect | plastique de 2.5D lens+ +IML + courroie en alliage de zinc en verre de silicone | |
| Dimension de emballage | Boîte-cadeau intérieur : 15.5*8.1*3.2cm | Boîte externe de carton : 33.5*32.5*18.7cm |
| Poids de produit | N.W. : 55g | G.W. : 140g |
| Boîte de carton | Quantité de emballage : 80pcs/ctn | Poids : 11.8kg/ctn |
| Caractéristiques de matériel | ||
| Unité centrale de traitement | MTK2502 | |
| Mémoire | ROM 512KB DE RAM 64KB+ | |
| ROM de SPI prolongée | 64Mb | |
| Affichage | résolution de 1,3 IPS TFT de pouce : Connexion 240*240 : BTB | |
| Écran tactile | Connexion capacitive de l'écran tactile d'OGS (COF) : BTB | |
| Bluetooth | BLE Ver 5,0 | |
| Capteur d'heure | Oui | |
| Capteur de température corporelle | Oui, contrôle de température de contact de soutien | |
| Batterie | batterie de polymère de la grande capacité 200mAh. | |
| Durée de la résistance | Remplaçant de connexion de Bluetooth : environ 10 jours ; Utilisation normale : environ 5 jours. | |
| G-capteur à trois axes | Oui | |
| Moteur | Oui | |
| Bouton | Bouton de puissance | |
| Mode de remplissage | Interface magnétique d'adsorption, chargeant | |
| Catégorie de protection | IP68 | |
| ESD | Contact 4KV, air 8KV | |
| Fonctions principales | ||
| Affichage d'horloge | Oui | |
| Cadran multiple | Oui | |
| Mise à jour de cadran | Oui | |
| Avis mobile de message d'appli | Oui, incluez le message, le QQ, le Wechat, le Twitter, le Facebook, linkedIn, le Skype, le Whatapp, ligne, le Viber, l'instagram et d'autres messages instantanés | |
| rappel d'appel | Oui | |
| Surveillance de température corporelle | Oui | |
| Moniteur de HR/BP/BO | Oui | |
| Podomètre | Oui, disques d'étape, calcul de calories, calcul de distance | |
| Analyse de sommeil | Oui | |
| Mode multi de sports | Marche, fonctionnement, faisant un cycle, alpinisme, etc. | |
| Alarme sédentaire | Oui | |
| Progiciels multilingues | Chinois, anglais, japonais, français, Italien, Allemand, portugais, grec, néerlandais, polonais, russe, turc | |
| D'autres fonctions | Le réveil, chronomètre, ne touchent pas au mode, geste se réveillant, trouvent votre téléphone portable, contrôle de musique, contrôle de photo, etc. | |
| APPLI | Santé de la jeunesse | |
| L'OS futé de téléphone a soutenu | Android 5,1 ou ci-dessus, IOS 9,0 et en haut | |




