Détails rapides :
Modèle : Chariots élévateurs électriques équilibrés par portée d'entrepôt de mât CQD15W
Capacité : 1500kg
Taille d'ascenseur : 2500-5600mm
Dimensions de fourchette : 35/100/950 (1070/1150) millimètre
Largeur de bas-côté pour des palettes : 2720mm
Rayon de rotation : 1680mm
Vitesse de voyage, de charge/décharge : 5.5/6km/h
Batterie : 24V270Ah
Poids de service : 1980kg
Avantages :

| CARACTÉRISTIQUES DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS D'ENTREPÔT DE PORTÉE DE MÂT | ||
| Modèle | CQD15W | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Distance de charge | millimètre | 520 |
| Bandez la taille, avant | millimètre | 250*70 |
| Bandez la taille, arrière | millimètre | 210*85 |
| Roues supplémentaires (dimensions) | millimètre | 127*57 |
| Arrière de bande de roulement | millimètre | 908 |
| Bifurquez, inclinez en avant/vers l'arrière | ° | 3/6 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495 |
| Ascenseur libre (option) | millimètre | 0/0/0/1280/1480/1600/1870 |
| Taille de levage maximale | millimètre | 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600 |
| La taille, mât s'est prolongée | millimètre | 3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600 |
| Taille de talle en position mn/maximum d'entraînement. | millimètre | 570/1320 |
| Longueur totale | millimètre | 2130 |
| Longueur à faire face des fourchettes | millimètre | 1180 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 990 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/950 (1070/1150) |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 220-680 |
| Distance de portée | millimètre | 650 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2720 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1680 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 5.5/6 |
| Vitesse d'ascenseur, chargée/déchargée | m/s | 0.13/0.2 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.42/0.41 (réglable) |
| Batterie | V/Ah | 24/270 |
| Poids de service | kilogramme | 1980 |
