Détails rapides :
Modèle : Chariots élévateurs électriques d'entrepôt d'empileur de portée CQDH12A
Capacité : 1250kg
Taille d'ascenseur : 2500-5600mm
Dimensions de fourchette : 35/100/1070mm
Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en longueur : 2740mm
Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en croix : 2794mm
Rayon de rotation : 1658mm
Vitesse de voyage, de charge/décharge : 4.8/5km/h
Vitesse de levage, de charge/décharge : 0.12/0.15m/s
Vitesse d'abaissement, de charge/décharge : 0.27/0.2m/s
Distance de portée : 500mm
Batterie : 24V320Ah
Avantages :

| CARACTÉRISTIQUES DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS ÉLECTRIQUES D'ENTREPÔT D'EMPILEUR DE PORTÉE | ||
| Modèle | CQDH12A | |
| Capacité de charge | kilogramme | 1250 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Chargez la distance, centre d'essieu moteur pour bifurquer | millimètre | 365 (double) de mât/353 (mât triple) |
| Bandez la taille, avant | millimètre | 250*82+150*62 |
| Bandez la taille, arrière | millimètre | 150*82*2 |
| Bifurquez, inclinez en avant/vers l'arrière | ° | 2/5 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1603/1853/2103/2353/2603/2163/2323/2483 |
| Ascenseur libre (option) | millimètre | |/|/|/|/| /1575/1700/1825 |
| Taille de levage maximale | millimètre | 2000/2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 |
| La taille, mât s'est prolongée | millimètre | 2881/3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 |
| Longueur totale | millimètre | 2327/2327/2327/2327/2327/2340/2340/2340 |
| Longueur à faire face des fourchettes | millimètre | 1257/1270 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1166-1266/950 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 35/100/1070 |
| Distance de portée | millimètre | 500 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2783/2783/2783/2783/2783/2794/2794/2794 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1658 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 4.5/5, 4.8/5 |
| Vitesse d'ascenseur, chargée/déchargée | m/s | 0.12/0.15 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | m/s | 0.27/0.2 |
| Batterie | V/Ah | 24/320 |
| Poids de service | kilogramme | 1800/1800/1850/1900/1900/1950/2000/2050 |
