Détails rapides :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | CQD20Ex | |
| Puissance | électrique | |
| Type d'opération | assis | |
| Capacité/charge évaluée | kilogramme | 2000 |
| Taille d'ascenseur | millimètre | 7400 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 500 |
| Chargez la distance, centre d'essieu moteur pour bifurquer | millimètre | 380 |
| Empattement | millimètre | 1466 |
| Chargement d'axe, avant sans charge/arrière | kilogramme | 2590/1530 |
| Le chargement d'axe, fourchette a avancé, avant/arrière chargés | kilogramme | 1052/5068 |
| Le chargement d'axe, fourchette s'est rétracté, avant/arrière chargés | kilogramme | 2434/3686 |
| Type de pneus | polyuréthane | |
| Roue d'entraînement | millimètre | 406*152 |
| Roue de fourchette | millimètre | 406*152 |
| Bande de roulement, avant | millimètre | | |
| Bande de roulement, arrière | millimètre | 1180 |
| Inclinaison d'en avant de chariot de mât/fourchette/vers l'arrière | Diplômé | 2,2 (mât) |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 3190 |
| Ascenseur libre | millimètre | 2500 |
| La taille, mât s'est prolongée | millimètre | 8200 |
| Taille de garde aérienne (cabine) | millimètre | 2200 |
| Taille de hauteur de siège/support | millimètre | 1068 |
| Taille des crura | millimètre | 270 |
| Longueur totale | millimètre | 2440 |
| Longueur à faire face des fourchettes | millimètre | 1950 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1378 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 50/130/1070 |
| Largeur de chariot de fourchette | millimètre | 928 |
| Distance entre les fourchette-bras | millimètre | 680 |
| Distance entre les bras de soutien/surfaces de chargement | millimètre | 900 |
| Distance de portée | millimètre | 600 |
| Garde au sol, chargée, au-dessous du mât | millimètre | 90 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 80 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2880 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2930 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1820 |
| Vitesse de voyage, chargée/déchargée | km/h | 8/8.3 |
| Vitesse d'ascenseur, chargée/déchargée | mm/s | 190/200 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | 500/400 |
| Atteinte de la vitesse, chargée/déchargée | mm/s | 100/100 |
| Classabilité maximale, chargée/déchargée | % | 10/12 |
| Temps d'accélération, chargé/déchargé | s | 4.8/4.3 |
| Frein de service | hydraulique | |
| Batterie | V/Ah | 48/510 |
| Type de contrôle d'entraînement | C.A. | |
| Niveau sonore au CRNA de l'oreille du conducteur. à DIN 12053 | DB (A) | 70 |
| Poids de service | kilogramme | 4120 |
