Grue mobile utilisée de camion d'occasion de la grue XCMG XCT55L6 de camion
Détails de production :
|
Modèle non.
|
XCT55L6 |
À bras | Télescopique |
|
Capacité de Max. Rated Lifting
|
260000 kilogrammes | Max. Lifting Height de potence | 50m |
|
Max Gradeability
|
45% | Diamètre fonctionnant | 24m |
|
Paquet de transport
|
Se conforme aux conditions de empaquetage d'exportation minimale | Spécifications |
13650×2540×3770mm |
|
Entraînement du kilomètrage
|
560000M | Heures de travail | 6200h |
|
Marque déposée
|
XCMG | Point d'origine | La Chine |
|
Code de HS
|
Capacité d'approvisionnement | Mois de 10 unités |
Paramètres de produit :
| article de paramètre | XCT55L6 |
| Dimensions | * |
| Longueur totale de la machine entière (millimètres) | 13650 |
| Largeur hors-tout de la machine entière (millimètres) | 2540 |
| Hauteur hors-tout de la machine entière (millimètres) | 3770 |
| Empattement (millimètres) | 1470+3700+1350 |
| Distance de pneu (millimètres) | 2124/2124/1834/1834 |
| Paramètre de poids | * |
| Poids mort en état de déplacement (kilogrammes) | 44000 |
| Charge d'axe (kilogrammes) | 9000+9000+13000×2 |
| Paramètres dynamiques | * |
| Modèle de moteur | MC11.36-40, SC10E340Q4 |
| Puissance évaluée de moteur (kilowatt (r/min)) | 268/1900,251/1900 |
| Couple évalué de moteur (N.m/(r/min)) | 1800/1000-1400,1550/1300 |
| Paramètres de déplacement | * |
| Déplacement | * |
| Vitesse de voyage maximale (km/h) | 90 |
| Vitesse motrice stable minimale (km/h) | 2.5~3 |
| Rotation | * |
| Diamètre de rotation minimal (m) | 24 |
| Diamètre de rotation de mn de tête de boom (m) | 26,2 |
| Classabilité de maximum (%) | 45 |
| Mn de garde au sol (millimètres) | 303,5 |
| Angle d'approche (°) |
16 (protection avant y compris 10°) |
| Angle de départ (°) | 13 |
| Distance de freinage (m) | ≤10 |
| Consommation de carburant par 100 kilomètres de (l) | 35 |
| Paramètres d'optimisation du traitement principaux | * |
| Le maximum a évalué la capacité de levage (t) | 55 |
| Amplitude évaluée minimale (m) | 3 |
| Moment maximal de charge du boom de base (kN m) | 2058 |
| Rayon de rotation de queue de plaque tournante (millimètres) | 3830 |
| Tangon | * |
| (m) longitudinal | 8,035 |
| (m) horizontal | 7,3 |
| Taille maximale d'ascenseur | * |
| Boom de base (m) | 10,7 |
| Le plus long boom principal (m) | 49,1 |
| Le plus longs boom + potence principaux (m) | 63,8 |
| Le plus longs boom + potence + extension principaux | - |
| Longueur de boom | * |
| Boom de base (m) | 11,2 |
| Le plus long boom principal (m) | 50 |
| Le plus longs boom + potence principaux | 66 |
| Le plus longs boom + potence + section principaux d'extension (m) | - |
| Vitesse fonctionnante | * |
| Vitesse maximale de pivotement (r/min) | 2 |
| Vitesse de levage | * |
| Mécanisme de levage principal | 130 |
| Mécanisme de levage auxiliaire | 130 |
| Temps d'extension de boom | * |
| Pleins prolongements | 350 |
| Plein rétrécissement | - |
| Temps d'amplitude | * |
| Plein ascenseur (s) | 50 |
| Pleines baisses de boom | - |
| Rétraction de tangon--horizontal | * |
| Simultanément mis -- horizontal(s) | 30 |
| En même temps se fermant -- (s) horizontal | 20 |
| Tangon rétraction-vertical | * |
| Simultanément | 30 |
| Reçu simultané (s) | 20 |



