Sany utilisé 100 tonnes de STC1000 troquent Crane Model 2018
| Sany STC1000 | Article | Paramètre | |
| Capacité | Capacité de levage maximale | 100 t | |
|
Dimensions |
Longueur totale | 15961 millimètres | |
| Largeur hors-tout | 3000 millimètres | ||
| Hauteur hors-tout | 3907 millimètres | ||
|
Distance d'axe |
Axle-1,2 | 1450 millimètres | |
| Axle-2,3 | 2400 millimètres | ||
| Axle-3,4 | 1800 millimètres | ||
| Axle-4,5 | 1450 millimètres | ||
| Axle-5,6 | 1500 millimètres | ||
|
Poids |
Poids global | 55000 kilogrammes | |
|
Charge d'axe |
Axe load-1,2,3 | 24000 kilogrammes | |
| Axe load-3,4,6 | 31000 kilogrammes | ||
| Puissance évaluée | 350 kilowatts 1800 t/mn | ||
| Couple évalué | 2300 N.m/1100 t/mn | ||
|
Déplacement |
Vitesse de Max.traveling | 80 km/h | |
| Rayon de rotation | Rayon de Min.turning | 12 m | |
| Formule de roue | 12× 6 | ||
| Dégagement de Min.ground | 302 millimètres | ||
| Angle d'approche | ° 19 | ||
| Angle de départ | ° 14 | ||
| Max.gradeability | 40% | ||
| Consommation de carburant par 100km | ≤ 60 L | ||
|
Données de performance principales |
Température ambiante | – ℃ 20 | +46℃ | |
| Chaîne de Min.rated | 3 m | ||
| Rayon de pivotement de queue de swingtable | 4,56 m | ||
| Section de boom | 5 | ||
| Forme de boom | En U | ||
|
Moment de Max.lifting |
Boom bas | kN 3600·m | |
| Plein-prolongez le boom | kN 1920·m | ||
| Plein-prolongez boom+jib | kN 1000·m | ||
|
Longueur de boom |
Boom bas | 13,5 m | |
| Plein-prolongez le boom | 52 m | ||
| Plein-prolongez boom+jib | 70 m | ||
| Envergure de tangon (Longitudinal×Transversal) | × 7,56 7,6 m | ||
| Compensation de potence | 0 °, 15 °, ° 30 | ||
|
Vitesse fonctionnante |
Vitesse de levage de corde de Max.single de treuil principal (aucune charge) | 135 m/min | |
| Vitesse de levage de corde de Max.single de treuil auxiliaire (aucune charge) | 123 m/min | ||
| Plein temps d'extension/rétraction de boom | 120 / 100 s | ||
| Plein levage/période descendante de boom | 60 / 90 s | ||
| Vitesse de pivotement | 2 r/min | ||
|
Aircondition |
Aircondition dans la cabine haute | Refroidissement/chauffage | |
| Aircondition dans la basse cabine | Refroidissement/chauffage | ||