C8-4V 11mm pour l'hôpital de système Transvaginal de représentation de sonde de transducteur de l'ultrason HD11 utilisé
Transducteur Transvaginal incurvé à bande large d'ultrason de 11 millimètres de rangée de C8-4V


Point de la connaissance
Le transducteur incurvé à bande large d'ultrason de C8-4v est compatible avec iU22, HD15, HD11XE, HD7, EnVisor et systèmes de l'ultrason HD9. La sonde de C8-4v peut être utilisée pour des applications d'endovaginal et de contraste. Elle comporte SonoCT, XRES, aussi bien qu'angio de puissance de couleur. La rangée est en état exceptionnel et peut être achetée de Rongtao médical en excellent état.
D'autres sondes de Philps que nous pouvons offrir :
| Marque | Modèle | Système compatible |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| (CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
| ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
| Série de HD | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
| Série de HD | S6-2mpt | HD7 et EnVisor |
| Série de HD | C8-5 | HD15/HD11 XE/HD11/HD7/EnVisor et HD9 |
| Envisor | L12-3 | Envisor |
| Série de HD | C8-4V | HD6/HD7/HD7XE/HD9/HD15/HD11XE |
| Série de HD | C9-4 | HD3/HD11 et HD11 XE |
| Série de HD | L12-3 | HD6/HD7/HD7XE/HD11/HD11XE/HD15 |
| Série de HD | S4-2 | HD11XE/HD7/EnVisor/HD11 et HD9 |
| Série de HD | S4-2 | HD11XE/HD7/HD11 et HD9 |
| Série de HD | S4-2 | HD11XE/HD7/EnVisor/HD11 et HD9 |
| IU22 | 3D6-2 | iU22/iE33 |
| IU22 | C6-3 | iU22/iE33 |
| IU22 | C8-4V | iU22/iE33 |
| IU22 | C8-5 | iU22/iE33 |
| IU22 | C9-4 | iU22/iE33 |
| IU22 | L9-3 | iU22/iE33 |
| IU22 | L12-5 | iU22/iE33 |
| IU22 | L15-7io | iU22/iE33 |
| IU22 | S3-1 | iU22/iE33 |
| IU22 | S4-1 | iU22/iE33 |
| IU22 | V6-2 | iU22/iE33 |
| IU22 | X3-1 | iU22/iE33 |
| IU22 | X6-1 | iU22/iE33 |
| IU22 | S5-1 | iU22/iE33 |
| IU22 | S8-3 | iU22/iE33 |
| IU22 | VL13-5 | iU22/iE33 |
| /ATL | C7-4 | ATL HDI 3000 /HDI 3500/HDI 4000/HDI 5000 |
| /ATL | C9-5 | HDI 1500/3000/3500/4000/5000 |
| /ATL | L7-4 | UM9 /HDI 1500/HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
| /ATL | MPT7-4 | HDI 5000 |
| /ATL | P7-4 | UM9 /HDI 1500/HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
| /HP | C3540/21321A | EnVisor/Imagepoint et séries de Sonos |
| /HP | C5040/21373A | Point d'image de point d'image de SONOS 4500/5500/7500/HX/et EnVisor |
| /HP | E6514/21370A | Imagepoint |
| /HP | L7535/21359A | Point d'image de point d'image d'Envisor/Envisor HD/HX |
| /HP | S8 | Et HP Sonos 4500/Sonos 5500/Sonos 7500/EnVisor et HD7XE |
| /HP | S3 | HP Sonos 4500/5500 et 7500 |
| /HP | S4 | Sonos 4500 et 5500 |
| /HP | P7510/21375A | Imagepoint /Sonos 1800 |
| /HP | X4 | HP Sonos 7500 |
| /HP | 11-3L | / HP Sonos 4500/Sonos 5500/Sonos 7500 |
| /HP | T6210 | Sonos 5500/Sonos 7500 |
Le nettoyage régulier utilisant le désinfectant de la machine d'ultrason, de la sonde, et d'autres périphériques est une bonne pratique de s'appliquer. Le système de refroidissement de fan d'une machine d'ultrason devrait fonctionner bien. Questions techniques de surchauffe de causes. Il vaut mieux de maintenir la machine fraîche.
Une personne qui n'est pas très expérimentée avec la sonde pourrait la manipuler mal. Il vaut mieux de laisser un expert manipuler la machine pour la maintenir sûre. Vous devez être doux avec la manipulation des cordes, des boutons, et des périphériques.
Une sonde est une pièce qui contacte les patients. Essayez de vérifier si les goupilles de connecteur ne sont pas endommagées ou penchant. Moniteur quotidien la membrane d'une sonde. Considérez l'entretien régulier ou au moins une réparation rapide même pour le défaut mineur