Description de produit
Caractéristiques
| Types | ultrawater | |||||||
| Débit m3 /h |
DN 50-2 » |
DN 65-2.5" |
DN 80-3 » |
DN 100-4 » |
DN 150-6 » |
DN 200-8 » |
DN 250-10 » |
DN 300-12 » |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0,128 | 0,128 | 0,2 | 0,32 | 0,8 | 1,28 | 3,2 | 3,2 |
| Q1 | 0,08 | 0,08 | 0,125 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pression d'utilisation maximale | 1.6MPa | |||||||
| Perte de pression | 16bar | |||||||
| Classe de la température | T50 | |||||||
| Environnement de travail | La température : - 25℃~55℃, humidité : ≤100% (RHÉSUS) | |||||||
| Compatibilité électromagnétique | E2 | |||||||
| Affichage |
affichage de l'affichage à cristaux liquides 9-bit. Peut montrer le totalisateur, écoulement instantané, alarme d'erreur, sens d'écoulement, sortie |
|||||||
| Stockage de données | Peut le stockage les 10 années de données, année, mois et jour | |||||||
| Sortie | Modbus (vitesse baud : 19200, 9600, 4800, 2400) ; 4-20mA, impulsion, (défaut 2ml/pulse) | |||||||
| Alimentation d'énergie | ≥ de DC3.6V (batteries au lithium jetables) 15 ans | |||||||
| Chaîne de tuyau | DN50-DN300 | |||||||
| Catégorie d'IP | ||||||||
| Classe d'exactitude | Classe 1 | |||||||
| Connexion de processus | Bride | |||||||
mètre d'eau ultrasonique intelligent numérique sans fil de lecture à distance
| Types | Ultrawater | ||||||||
| Nominal | (millimètre) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Diamètre | (pouce) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| L- longueur de tuyau (millimètres) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| B- largeur (millimètres) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H- taille (millimètres) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h- taille (millimètres) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| Poids (millimètres) | 9 | 11,5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
Courbe ultrasonique numérique sans fil futée d'exactitude de mètre d'eau de Lora
Équipement d'usine
Exposition précédente
Certifications