à usage moyen/résistant
résistant à l'usure
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
La formule unique de composé de bande de roulement réduit l'usage irrégulier, prolongent le temps de la vie de pneu.
La conception améliorée de modèle fournit l'excellente poignée moulue
Résistance humide exceptionnelle de dérapage.
Améliorez la dissipation thermique, une représentation motrice plus sûre.
La conception renforcée superbe de perle de pneu assure une meilleure capacité de chargement sur la route mélangée
Paramètres techniques du pneu AR1017 de camion
Taille | Modèle | Pli | Index de charge/niveau de vitesse | Capacité de charge | kPa (livres par pouce carré) | Jante standard | Diamètre d'O.D-overall | Largeur de S.W-section | Profondeur des rainures de T.D. - | |
KILOGRAMME (LIVRES.) | Pression d'inflation | |||||||||
Simple | Double | |||||||||
6.50R16 | AR1017 | 12 PAIRES | 110/105 L | 1060(2335) | 925(2040) | 670(100) | 5.50F | 743 | 182 | 12,0 |
7.00R16 | AR1017 | 14 PAIRES | 118/114 L | 1320(2910) | 1180(2600) | 770(110) | 5.50F | 766 | 196 | 12,0 |
7.50R16 | AR1017 | 14 PAIRES | 122/118 L | 1500(3305) | 1320(2910) | 770(110) | 6.00G | 797 | 212 | 13,5 |
8.25R16 | AR1017 | 16 PAIRES | 128/124 L | 1800(3970) | 1600(3525) | 770(110) | 6.50H | 848 | 230 | 14,0 |
8.25R20 | AR1017 | 16 PAIRES | 139/137 K | 2430(5360) | 2300(5070) | 930(135) | 6,5 | 970 | 232 | 17,0 |
9.00R20 | AR1017 | 16 PAIRES | 144/142 K | 2800(6175) | 2650(5840) | 900(130) | 7,0 | 1018 | 262 | 17,5 |
10.00R20 | AR1017 | 18 PAIRES | 149/146 K | 3250 (7160) | 3000 (6610) | 930 (135) | 7,5 | 1043 | 276 | 16,0 |
11.00R20 | AR1017 | 18 PAIRES | 152/149 K | 3550 (7830) | 3250 (7160) | 930 (135) | 8,0 | 1078 | 286 | 15,5 |
12.00R20 | AR1017 | 20 PAIRES | 156/153 K | 4000 (8820) | 3650 (8050) | 900 (130) | 8,5 | 1113 | 306 | 15,5 |
Photo de produits