| Numéro d'article | Modèle | Nombre de réas | Charge nominale (kN) | Diamètre×Largeur du rouleau (mm) | Diamètre MAX. de la corde (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11181 | QH1x1 | 1 | 10 | 100*31 | 8 | 3 |
| 11182 | QH1x2 | 2 | - | 80*27 | 6 | 3 |
| 11183 | QH1x3 | 3 | - | 80*27 | 6 | 4 |
| 11191 | QH2x1 | 1 | 20 | 120*35 | 10 | 4 |
| 11192 | QH2x2 | 2 | - | 100*31 | 8 | 5 |
| 11193 | QH2x3 | 3 | - | 100*31 | 8 | 6 |
| 11201 | QH3x1 | 1 | 30 | 150*39 | 11 | 6.5 |
| 11202 | QH3x2 | 2 | - | 120*35 | 10 | 5 |
| 11203 | QH3x3 | 3 | - | 100*31 | 8 | 6 |
| 11211 | QH5x1 | 1 | 50 | 166*40 | 15.5 | 9 |
| 11212 | QH5x2 | 2 | - | 150*39 | 12.5 | 13 |
| 11213 | QH5x3 | 3 | - | 120*35 | 11 | 11 |
| 11221 | QH8x1 | 1 | 80 | 205*50 | 13 | 20 |
| 11222 | QH8x2 | 2 | - | 166*40 | 11 | 19 |
| 11223 | QH8x3 | 3 | - | 150*39 | 10 | 18 |
| 11231 | QH10x1 | 1 | 100 | 246*60 | 19 | 22 |
| 11232 | QH10x2 | 2 | - | 166*40 | 13 | 21 |
| 11233 | QH10x3 | 3 | - | 150*39 | 11 | 20 |
| 11241 | QH15-1 | 1 | 150 | 280*64 | 22 | 40 |
| 11242 | QH15-2 | 2 | - | 205*50 | 18 | 33 |
| 11243 | QH15-3 | 3 | - | 166*40 | 13 | 26 |
| 11244 | QH15-4 | 4 | - | 150*39 | 11 | 28 |
| 11245 | QH20-1 | 1 | 200 | 305*68 | 23 | 56 |
| 11248 | QH20-4 | 4 | - | 205*50 | 18 | 50 |
Fondée en 1995, nous sommes un fabricant et fournisseur leader de produits pour les installations électriques en Chine. Notre vaste gamme de produits comprend des blocs de tirage, des supports de câbles hydrauliques, des câbles en acier anti-torsion et d'autres outils de construction de lignes de transmission. Avec l'un des plus grands entrepôts d'outils de tirage en Chine, nous servons plus de 3000 clients dans 120 pays.
Notre gamme complète de produits comprend :