Bouilloire électrique de sonde de thermistance de la mesure NTC de la température
Brève introduction (description de produit) :
Ce produit est généralement employé dans les bouilloires électriques et d'autres petits appareils ménagers. La sonde du produit est acier inoxydable, le fil est le téflon 28awg (7/0.12) 200℃, et les paramètres de résistance sont généralement 50KΩ, B25/50=3950K.
Caractéristiques :
Réponse rapide
Conformez-vous à la norme de RoHS
Gamme de température de fonctionnement : -40℃~125℃
Facile à installer
Sonde d'acier inoxydable
Application :
Bouilloire électrique
Spécifications électriques :
| Rec.at 25℃ (kΩ) | Bêta valeur |
(En air) Pmax (mW) |
δ (mW/℃) | Τ constant de Thermaltime (sec.) | Chaîne TL-TH (℃) de température de fonctionnement | Longueur totale L (millimètre) |
| 1 | B25/85=3435 | Approx.60 | Max.3.0 | Max.20 | -40℃~125℃ | 8~100 |
| 1,5 | B25/50=3850 | |||||
| 1,5 | B25/50=3935 | |||||
| 2 | B25/85=3550 | |||||
| 2 | B25/85=3935 | |||||
| 2,08 | B25/85=3580 | |||||
| 2,2 | B25/50=3935 | |||||
| 3 | B25/50=3950 | |||||
| 5 | B25/50=3470 | |||||
| 5 | B25/50=3950 | |||||
| 8 | B25/100=3988 | |||||
| 10 | B25/85=3435 | |||||
| 10 | B25/50=3470 | |||||
| 10 | B25/50=3935 | |||||
| 10 | B25/50=3950 | |||||
| 20 | B25/50=3950 | |||||
| 47 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=3950 | |||||
| 50 | B25/50=4200 | |||||
| 100 | B25/50=4200 | |||||
| 200 | B25/50=4200 | |||||
| 500 | B25/50=4450 | |||||
| 1000 | B25/85=4600 |
D'autres images de produit :

