| Paramètre | Le mode unique (UPC) | Le mode unique (APC) | Multimode |
|---|---|---|---|
| Perte d'insertion | ≤ 0,2 dB | ≤ 0,3 dB | ≤ 0,2 dB |
| Perte de rendement | ≥ 50 dB | ≥ 60 dB | ≥ 30 dB |
| Durabilité | ≤ 0,1 dB de changement typique, 1000 fois l'accouplement | ||
| Température de fonctionnement | -45°C à +85°C | ||
| Tailles des trous de ferrule | 125.0+1/-0 μm, Concentricité: ≤ 1,0 μm 125.3+1/-0 μm, Concentricité: ≤ 1,0 μm 125.5+1/-0 μm, Concentricité: ≤ 1,0 μm 126.0+1/-0 μm, Concentricité: ≤ 1,0 μm |
125.0+1/-0μm, Concentricité: ≤ 0,5μm 125.3+1/-0 μm, Concentricité: ≤ 0,5 μm 125.5+1/-0 μm, Concentricité: ≤ 0,5 μm 126.0+1/-0μm, Concentricité: ≤ 0,5μm |
125.0 μm, Concentricité: ≤ 3,0 μm 127.0 μm, Concentricité: ≤ 3,0 μm 128.0 μm, Concentricité: ≤ 3,0 μm |
| Nom de l'article | Description du connecteur | Nom de l'article | Description du connecteur |
|---|---|---|---|
| Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des exigences de conformité. | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des exigences de conformité. | ||
| Connecteur en mode unique 9/125 | Résultats | Connecteur multimode (50/125 ou 62.5/125) | Résultats |
| SC | SC | ||
| FC | FC | ||
| LC | LC | ||
| - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | ||
| MTRJ (femme) | MTRJ (femme) | ||
| MTRJ (masculin) | MTRJ (masculin) | ||
| DIN | E2000 | ||
| E2000 |