Article | Spécifications | Remarque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,1 | Capacité nominale | 8000 | heure-milliampère | 0,5 | C | décharge | |||||||||||||||||||||||||||||||
3,2 | Minimum. Capacité | 7900 | heure-milliampère | 0,5 | C | décharge | |||||||||||||||||||||||||||||||
3,3 | Tension nominale | 3.7-11.1 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4 | Tension de charge | 12,6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | Courant de charge | Charge standard | 0,5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charge rapide : | 1,0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 | Temps de remplissage | Charge standard : | 3,0 | heures (réf.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge rapide : | 2,0 | heures (réf.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,7 | Courant de charge maximal | 1,0 | C | ( | 5 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,8 | À suivre. Courant dérivé | 25,0 | C | ( | 125 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,9 | Courant dérivé maximal | 50,0 | C | ( | 250 | A | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
3,10 | Tension de coupure | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,11 | Résistance | ≤ | 10 | mΩ | méthode à C.A. 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3,12 | Poids (approximativement) | 400 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,13 | Dimensions (T.W.H.) | Épaisseur : | 9,5 | ±1.0 | millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur : | 74,0 | ±1.0 | millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur : | 135 | ±2.0 | millimètre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,14 | Température de fonctionnement | Charge : | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décharge : | 0 | 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,15 | Température de stockage | Courte période moins | 0℃~35℃ | Longue période davantage | 0℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dispositif électrique
machine-outil
sautez le démarreur
Voiture
EV
Uma
Modèle d'Airphone
si vous devez connaître plus d'information, les pls entrent en contact avec nous
Vivian Zeng
Hong Kong TAC Cie. industrielle, Ltd
Ajoutez : Unité 04 7/F, tour lumineuse de manière, route de NO.33 Mong Kok, Kowloon, HK.