Non. | Articles | Caractéristiques |
| |
1 | Capacité nominale | 2200mAh | décharge 1.0C standard
| |
2 | Capacité minimum | 2100mAh | ||
3 | Tension nominale | 11.1V | Tension d'opération
| |
4 | Tension de la livraison
| 3.80~3.95V | D'ici 10 jours de l'usine
| |
5 | Tension de charge
| 4.2V±0.03V | Par la méthode standard de charge
| |
6 | Méthode de remplissage standard
| 0.5C le courant constant, charge constante de la tension 4.2V à 4.2V, continuent de charger jusqu'au deline actuel à ≤0.01C |
| |
7 | Courant de charge
| 0.5C | 600mA | Charge standard, temps de charge : 2.5h (référence)
|
1.0C | 1200mA | Charge rapide, temps de charge : 1.5h (référence)
| ||
8 | Méthode de décharge standard
| décharge 1.0C actuelle constante à 3.0V, | ||
9 | Impédance interne de cellules
| ≤20mΩ | Résistance interne mesurée à C.A. 1KHZ après 50% |
La méthode d'essai de sécurité suivent la norme de la certification UN38.3
Nous acceptons Paypal, T/Tor L/C.
L'ordre d'échantillon sera embarqué environ 7-10 jours ouvrables
L'ordre d'OEM d'ODM sera embarqué environ pendant 35-40 jours après paiement ou le dépôt se conforment.
Garantie :
pour 1years de la date de l'expédition. Aucun autre problème provoqué par le défaut de fonctionnement de l'équipement ou la mélange-utilisation de la cellule n'est sous cette garantie.
La batterie de Tac sera responsable de remplacer la cellule contre des défauts ou l'exécution pauvre
L'autre modèle simple de batterie
9590190MP-16000 | 16000 | 3,7 | |||||||||
7270170MP-10000 | 10000 | 3,7 | 30 | 7,2 | 2,2 | 6,88 | 69,98 | 169,87 | 1,7 | 182,49 | 5C |
9759156MP-10000 | 10000 | 3,7 | 29,5 | 9,7 | 2,2 | 9,37 | 58,85 | 155,77 | 1,9 | 188,12 | 5C |
7270170MP-10000 | 10000 | 3,7 | 30 | 7,2 | 2,1 | 6,88 | 69,98 | 169,87 | 1,7 | 182,49 | 5C |
9559156MP-11000 | 11000 | 3,7 | 28 | 9,5 | 2,2 | 9,47 | 58,83 | 157,5 | 1,6 | 196,55 | 5C |
7870170HP-12000 | 12000 | 3,7 | 37 | 8,0 | 2 | 8,05 | 70,09 | 170,93 | 1,5 | 218,01 | 20C |
9470170MP-13000 | 13000 | 3,7 | 28 | 9,4 | 2,0 | 9,27 | 69,89 | 169,85 | 1,6 | 239,6 | 5C |
9070220HP-14000 | 14000 | 3,7 | 36 | 9,0 | 2,0 | 8,4 | 70,8 | 213 | 1,6 | 286,39 | 20C |
1170170MP-15000 | 15000 | 3,7 | 30 | 11 | 2,1 | 10,47 | 68,86 | 169,96 | 1,7 | 266,65 | 5C |
1184165HP-16000 | 16000 | 3,7 | 40 | 11 | 1,7 | 10,8 | 83,88 | 165,24 | 1,4 | 324,14 | 20C |
9884165MP-16000 | 16000 | 3,7 | 40 | 9,8 | 1,9 | 9,37 | 83,42 | 164,49 | 1,5 | 293,92 | 5C |
1170170HP-16000 | 16000 | 3,7 | 30 | 11 | 2,0 | 10,96 | 69,94 | 169,99 | 1,6 | 297,62 | 20C |
1190190HP-21000 | 21000 | 3,7 | 47 | 11 | 1,7 | 10,78 | 88,98 | 189,95 | 1,4 | 421,36 | 20C |
1190190MP-22000 | 22000 | 3,7 | 46 | 11 | 2,0 | 10,85 | 89,96 | 189,99 | 1,5 | 400,75 | 5C |
1290190P-22000 | 22000 | 3,7 | 47 | 12 | 2,0 | 11,93 | 89,98 | 189,98 | 1,5 | 436,74 | 15C |
Photos
pendant 20 jours après que l'ordre confirment
30 jours pour l'ordre d'OEM