Non. | Articles | Spécifications | Remarque |
1 | Capacité nominale | 260mAh | décharge 0.2C standard |
2 | Tension nominale | 3.7V | Tension moyenne d'opération |
3 | Tension à la fin de la décharge | 3.0V | Déchargez la tension de coupure |
4 | Tension de charge | 4.2V±0.03V | Par la méthode standard de charge |
5 | Impédance interne de cellules | ≤300Ω | |
6 | Courant de charge maximum | 0.5C | Pour le mod de chargement en continu |
7 | Courant dérivé maximum | 1C | Pour le mod continu de décharge |
8 | Température ambiante d'opération | Charge : 0~45℃ | 60±25%R.H.Cellule nue |
| | Décharge : - 20~60℃ | |
9 | Température ambiante de température de stockage | Moins de 1 an : -20~25℃ | 60±25%R.H.à l'état d'expédition |
| | moins de 3 mois : -20~40℃ | |
10 | Poids | Approximativement : 8g | Cellule de finition |
11 | Dimension de paquet | Épaisseur de Height32mm*Width20.5 millimètre 5,3 millimètres | Dimension initiale |
Article | BatterieCondition | Méthode d'essai | Conditions |
Écrasement | Frais,Entièrement chargé | Écrasement entre deux plaques plates. La force appliquée est au sujet de 13kN (1.72Mpa) pour 30min. | Aucune explosion,Aucun feu |
ShortCircuit | Frais,Entièrement chargé | Chaque batterie témoin d'essai, consécutivement, est d'être courtefait le tour en se reliant (+) et (-) des terminaux de la batterie avec un fil de Cu ayant une charge de résistance maximum de 0.1Ω.Tests soyez d'être conduit à la température ambiante (20±2℃). | Aucune explosion,Aucun feu la température de la surface des cellules ne sont inférieur à 150℃ |
ShortCircuit | Frais,Entièrement chargé | Chaque batterie témoin d'essai, consécutivement, est d'être courtefait le tour en se reliant (+) et (-) des terminaux de la batterie avec un fil de Cu ayant une charge de résistance maximum de 0.1Ω.Tests soyez d'être conduit à la température (60±2℃). | Aucune explosion,Aucun feu la température de la surface des cellules ne sont inférieur à 150℃ |
Impact | Frais,Entièrement chargé | Une barre de diamètre de 56mm inlayed dans le fond d'un poids 10kg. Et le poids doit être abandonné d'une taille de 1m sur une batterie témoin et alors la barre sera à travers le centre de l'échantillon. | Aucune explosion,Aucun feu |
ObligatoireDécharge | Frais,Entièrement chargé | Décharge à un courant de 1 C5A pour 2.5h. | Aucune explosion,Aucun feu |
ClouPiquage | Frais,Entièrement chargé | Piquez par la batterie témoin avec un clou ayant un diamètre de 3mm et restez 2h. | Aucune explosion,Aucun feu |
la palette en plastique d'encart de batterie pour éviter le cercle court
20PCS en un plastique et 8plastic pour un carton de papier standard d'exportation
Non. | Cellule non. | Paquet | Tension de Norminal (V) | Capacité de Norminal (heure-milliampère) | Décharge continue | Décharge éclatée | Épaisseur ±0.2 millimètre | Largeur ±0.5 millimètre | Longueur ±1.0 millimètre | Poids approximatif (G) |
1 | 683480SP-1500 | 3S1P | 11.1V | 1500 | 25 | 50 | 22,5 | 36 | 87 | 140 |
2 | 803496XP-2200 | 3S1P | 11.1V | 2200 | 35 | 70 | 26 | 35 | 105 | 195 |
3 | 8043125SP-4000 | 3S1P | 11.1V | 4000 | 25 | 50 | 26 | 45 | 132 | 315 |
4 | 883496SP-2600 | 3S1P | 11.1V | 2600 | 25 | 50 | 28,5 | 36 | 103 | 213 |
5 | 9543125SP-5000 | 3S1P | 11.1V | 5000 | 25 | 50 | 30,5 | 45 | 132 | 362 |
6 | 1043125SP-5000 | 3S1P | 11.1V | 5000 | 25 | 50 | 32 | 45 | 132 | 383 |
7 | 5543128SP-3200 | 3S1P | 11.1V | 3200 | 25 | 50 | 18,5 | 45 | 135 | 258 |
8 | 5043125SP-2500 | 3S1P | 11.1V | 2500 | 25 | 50 | 17 | 45 | 122 | 198 |
La cellule de batterie accembled au paquet de batterie d'UAV en tant que ci-dessous