Instrument de mesure de terre de GPS de mesure de Machine-charge de mesure de région de montagne
Caractéristiques du produit d'instrument de mesure de terre de GPS :
|
Fonctions Modèle |
S2 |
|||
| Mesure normale de secteur | √ | |||
| Mesure de secteur fixe | √ | |||
|
Mesure de secteur de charge de machine
|
√ | |||
| Mesure de région de pente | √ | |||
| Intell. Mesure de pente | √ | |||
| Mesure de point fixe | √ | |||
| Mesure de secteur de L/W | √ | |||
| Mesure de région de montagne | √ | |||
| Mesure normale de distance | √ | |||
| Mesure multipoint de distance | √ | |||
| Mesure de distance de pente | √ | |||
| Affichage d'altitude | √ | |||
| Mesure d'altitude | √ | |||
| Affichage de voie | √ | |||
| Voie en temps réel | √ | |||
| Arrangement de la MU | √ | |||
| Arrangement d'unité | √ | |||
| Affichage de temps | √ | |||
| Statistiques de données | √ | |||
| Disque historique | √ | |||
| Exportation de données | √ | |||
| Chargeur de voiture | √ | |||
| Allumage de la détection de /Currency | √ | |||
| Émission de voix | √ | |||
| Niveau de protection | IP66 |






