1,5" × 1,5" fabrication légère s'ouvrante de volière d'AISI 304
Description de fabrication de volière :
La fabrication de volière comme maille flexible de losange, est le meilleur choix pour la maille d'oiseau. Elle a la surface plane sans
toutes saillies pour assurer les oiseaux inclus pour ne pas obtenir propagé la maille ou blessé. Fait de haute qualité
acier inoxydable, notre gamme de volière prenant des objets exposés au filet une construction permanente que bout pendant des années sans se soucier
éraflures féroces des griffes des oiseaux.
Liste de spécifications de fabrication de volière :
Espèces d'oiseau | Code | Construction de fil | Diamètre de câble | Taille d'ouverture de maille | Coupure normale (livres) | ||
Petits oiseaux | AM-1 | 7 × 7 | 1/16 » | 1,6 millimètres | 1" × 1" | 25 millimètres de × 25 millimètres | 480 |
AM-2 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2 millimètres | 1" × 1" | 25 millimètres de × 25 millimètres | 270 | |
AM-3 | 7 × 19 | 3/64" | 1,2 millimètres | 0,8" × 0,8" | 20 millimètres de × 20 millimètres | 270 | |
Eagle | AM-4 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4 millimètres | 3" × 3" | 76 millimètres de × 76 millimètres | 920 |
AM-5 | 7 × 19 | 1/8" | 3,2 millimètres | 3" × 3" | 76 millimètres de × 76 millimètres | 1600 | |
Autruche | AM-6 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4 millimètres | 2" × 2" | 51 millimètres de × 51 millimètres | 920 |
AM-7 | 7 × 7 | 5/64" | 2,4 millimètres | 2" × 2" | 51 millimètres de × 51 millimètres | 920 | |
Flamant | AM-8 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 millimètres | 3" × 3" | 76 millimètres de × 76 millimètres | 676 |
AM-9 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 millimètres | 2,4" × 2,4" | 60 millimètres de × 60 millimètres | 676 | |
AM-10 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 millimètres | 2" × 2" | 51 millimètres de × 51 millimètres | 676 | |
Perroquet | AM-11 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 millimètres | 2" × 2" | 51 millimètres de × 51 millimètres | 676 |
AM-12 | 7 × 7 | 1/16 » | 2,4 millimètres | 2" × 2" | 51 millimètres de × 51 millimètres | 920 | |
AM-13 | 7 × 7 | 1/16 » | 1,6 millimètres | 1,5" × 1,5" | 38 millimètres de × 38 millimètres | 480 | |
AM-14 | 7 × 7 | 1/16 » | 1,6 millimètres | 1" × 1" | 25 millimètres de × 25 millimètres | 480 | |
AM-15 | 7 × 7 | 3/64" | 1,2 millimètres | 1" × 1" | 25 millimètres de × 25 millimètres | 270 | |
Grue | AM-16 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4 millimètres | 3" × 3" | 76 millimètres de × 76 millimètres | 920 |
AM-17 | 7 × 7 | 3/32" | 2,4 millimètres | 2" × 2" | 51 millimètres de × 51 millimètres | 920 | |
AM-18 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 millimètres | 3" × 3" | 76 millimètres de × 76 millimètres | 676 | |
AM-19 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 millimètres | 2,4" × 2,4" | 60 millimètres de × 60 millimètres | 676 | |
AM-20 | 7 × 7 | 5/64" | 2,0 millimètres | 2" × 2" | 51 millimètres de × 51 millimètres | 676 |
Avantages de fabrication de volière :
Emploie extensivement :
Montrez notre fabrication de volière pour la référence :