


| articles | 07series | 08series | 12series | 14series | ||||
| modèles | GTJZ | |||||||
| 0807DC | 0808DC | 1008DC | 1012DC | 1212DC | 1412DC | 1414DC | 1614DC | |
| capacité | 230kg | 380kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg | 450kg | 200kg |
| plate-forme de Capacité-extension | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Occupation maximum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fonctionnement maximum | 7.80m | 8.20m | 10.10m | 10.10m | 12.00m | 13.80m | 13.50m | 15.70m |
| taille-Un | ||||||||
| Plate-forme maximum | 5.80m | 6.20m | 8.10m | 8.10m | 10.00m | 11.80m | 11.50m | 13.70m |
| taille-b | ||||||||
| Longueur-c | 1.86m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.42m | 2.79m | 2.79m |
| Largeur-d | 0.76m | 0.83m | 0.83m | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.27m | 1.27m |
| Taille (raillings | 2.19m | 2.24m | 2.37m | 2.36m | 2.49m | 2.62m | 2.49m | 2.62m |
| a dévoilé) | ||||||||
| Taille-e | 1.85m | 1.94m | 2.07m | 1.80m | 1.93m | 2.06m | 1.93m | 2.06m |
| (railling s'est plié) | ||||||||
| Taille de plate-forme | 1.67m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.27m× | 2.64m× | 2.64m× |
| (L×w-F) | 0.74m | 0.83m | 0.83m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1,14 m |
| Plate-forme d'extension | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
| taille - G | ||||||||
| La terre | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
| dégagement | ||||||||
| (arrimé) | ||||||||
| La terre | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m |
| dégagement | ||||||||
| (élevé) | ||||||||
| empattement | 1.40m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.24m | 2.24m |
| Rotation minimum | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
| rayon | ||||||||
| (intérieur) | ||||||||
| Rotation minimum | 1.60m | 2.25m | 2.25m | 2.23m | 2.23m | 2.23m | 2.25m | 2.25m |
| rayon | ||||||||
| (extérieur) | ||||||||
| Moteur d'entraînement | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw | 24V/1.5kw |
| Moteur de levage | 24V/2.0kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| Entraînement de la vitesse | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h | 4.0km/h |
| (arrimé) | ||||||||
| Entraînement de la vitesse | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| (élevé) | ||||||||
| Levage/s'abaissant | 18/22sec | 24/34sec | 28/40sec | 28/40sec | 45/36sec | 50/38sec | 60/45sec | 80/60sec |
| vitesse | ||||||||
| pâte lisse | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×6V/ | 4×12V/ | 4×12V/ |
| 225Ah | 225Ah | 225Ah | 225Ah | 240Ah | 260Ah | 300Ah | 300Ah | |
| chargeur | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A | 24V/25A |
| Maximum | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| classabilité | ||||||||
| Inclinaison maximum | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/2° | 3°/1.5° | 3°/2° | 3°/1.5° |
| pneus | Φ323× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× | Φ381× |
| 100mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | 127mm | |
| Poids | 1260kg | 2020kg | 2140kg | 2270kg | 2520kg | 3140kg | 3060kg | 3220kg |



