Inducteur protégé SER2009-301ML_ pour des applications à forte intensité d'alimentation d'énergie
Description :
• Conçu pour des applications à forte intensité d'alimentation d'énergie
• Les enroulements de fil plat fournissent le DCR particulièrement bas
• Estimations d'Isat aussi hautes que 100 A
Le kit C374 du concepteur contient 2 de chacun de neuf parts.
Ferrite matériel de noyau
Étain-argent conforme de RoHS d'arrêts au-dessus de cuivre. Autre
arrêts disponibles aux frais supplémentaires.
Température ambiante – 40°C à +85°C avec (hausse 40°C) Irms actuel.
La température maximum +125°C de partie (ambiante + hausse de temp). Sous-sollicitation.
Composant de température de stockage : – 40°C à +125°C.
Emballage de bande et de bobine : – 40°C à +80°C
Résistance ré-écoulements maximum de soudure de la chaleur aux trois 40 seconde à
+260°C, pièces refroidies à la température ambiante entre les cycles
Niveau de sensibilité d'humidité (MSL) 1 (la vie illimitée de plancher à <30°C/
hygrométrie de 85%)
Numéro de la pièce | Inductance ±10% (μH) | DCR type | DCR maximum | Type de SRF (Mégahertz) | Isat (a) | Irms (a) | Taille (millimètre | |
20°C hausse | 40°C hausse | |||||||
SER2009-301ML_ | 0,30 | 0,630 | 0,740 | 550 | 100 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-301ML_ | 0,30 | 0,900 | 1,00 | 182 | 100 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2009-501ML_ | 0,50 | 0,630 | 0,740 | 544 | 60 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-501ML_ | 0,50 | 0,900 | 1,00 | 148 | 81 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-501ML_ | 0,50 | 1,20 | 1,34 | 161 | 100 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2009-601ML_ | 0,60 | 0,630 | 0,740 | 648 | 49 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-601ML_ | 0,60 | 0,900 | 1,00 | 115 | 70 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-601ML_ | 0,60 | 1,20 | 1,34 | 124 | 90 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-601ML_ | 0,60 | 1,70 | 1,60 | 115 | 97 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2009-681ML_ | 0,68 | 0,630 | 0,740 | 454 | 45 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-681ML_ | 0,68 | 0,900 | 1,00 | 136 | 62 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-681ML_ | 0,68 | 1,20 | 1,34 | 135 | 78 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-681ML_ | 0,68 | 1,70 | 1,60 | 103 | 85 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-681ML_ | 0,68 | 1,94 | 1,82 | 104 | 98 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2009-801ML_ | 0,80 | 0,630 | 0,740 | 567 | 38 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-801ML_ | 0,80 | 0,900 | 1,00 | 92 | 53 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-801ML_ | 0,80 | 1,20 | 1,34 | 113 | 70 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-801ML_ | 0,80 | 1,44 | 1,60 | 91 | 75 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-801ML_ | 0,80 | 1,70 | 1,82 | 93 | 85 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-801ML_ | 0,80 | 1,94 | 2,15 | 104 | 98 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2009-901ML_ | 0,90 | 0,630 | 0,740 | 557 | 33 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-901ML_ | 0,90 | 0,900 | 1,00 | 96 | 48 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-901ML_ | 0,90 | 1,20 | 1,34 | 104 | 62 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-901ML_ | 0,90 | 1,44 | 1,60 | 85 | 69 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-901ML_ | 0,90 | 1,70 | 1,82 | 98 | 73 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-901ML_ | 0,90 | 1,94 | 2,15 | 102 | 87 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2009-102ML_ | 1,0 | 0,630 | 0,740 | 488 | 29 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-102ML_ | 1,0 | 0,900 | 1,00 | 81 | 42 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-102ML_ | 1,0 | 1,20 | 1,34 | 97 | 56 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-102ML_ | 1,0 | 1,44 | 1,60 | 75 | 64 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-102ML_ | 1,0 | 1,70 | 1,82 | 98 | 68 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-102ML_ | 1,0 | 1,94 | 2,15 | 88 | 70 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2009-122ML_ | 1,2 | 0,630 | 0,740 | 81 | 28 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-122ML_ | 1,2 | 0,900 | 1,00 | 69 | 37 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-122ML_ | 1,2 | 1,20 | 1,34 | 81 | 49 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-122ML_ | 1,2 | 1,44 | 1,60 | 73 | 54 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-122ML_ | 1,2 | 1,70 | 1,82 | 82 | 58 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-122ML_ | 1,2 | 1,94 | 2,15 | 78 | 63 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2009-202ML_ | 2,0 | 0,630 | 0,740 | 40 | 16 | 41 | 54 | 8,64 |
SER2010-202ML_ | 2,0 | 0,900 | 1,00 | 48 | 27 | 36 | 45 | 9,40 |
SER2011-202ML_ | 2,0 | 1,20 | 1,34 | 56 | 37 | 30 | 40 | 10,67 |
SER2012-202ML_ | 2,0 | 1,44 | 1,60 | 51 | 35 | 25 | 35 | 11,94 |
SER2013-202ML_ | 2,0 | 1,70 | 1,82 | 61 | 40 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-202ML_ | 2,0 | 1,94 | 2,15 | 62 | 45 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2013-362ML_ | 3,6 | 1,70 | 1,82 | 38 | 25 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2013-402ML_ | 4,0 | 1,70 | 1,82 | 35 | 20 | 23 | 30 | 12,95 |
SER2014-402ML_ | 4,0 | 1,94 | 2,15 | 36 | 25 | 21 | 27 | 13,97 |
SER2013-472ML_ | 4,7 | 1,70 | 1,82 | 30 | 18 | 23 | 30 | 12,95 |
Inducteur protégé SER2009-301ML_ pour des applications à forte intensité d'alimentation d'énergie
Forme et dimensions :