décapant ultrasonique 720W de grand laboratoire du réservoir 38L avec la fonction de chauffage
Décapant ultrasonique de laboratoire
Principalement utilisé pour nettoyer de divers instruments de laboratoire, conteneurs, divers conteneurs liquides oraux, conteneurs verre-métal de nourriture, conteneurs de cosmétiques, conteneurs de empaquetage, nettoyage d'appareils dentaires et commissions de contrôle.
De plus en plus les laboratoires se rendent compte de la commodité et du caractère pratique du nettoyage ultrasonique. Pour le mur intérieur de la verrerie expérimentale, il a toujours été difficile que les personnes la lavent à la main, et la machine de nettoyage ultrasonique de laboratoire résout ce problème très bien.
Puisque l'énergie des ondes ultrasoniques peut pénétrer les murs intérieurs de la verrerie et les lacunes minuscules, les petits trous, et les cul-de-sac, elle peut être employée pour nettoyer toutes les verrerie, tubes à essai, bechers, pièces ou assemblées. Quand les pièces à nettoyer sont verrerie, pièces ou ensembles de précision, le nettoyage ultrasonique est souvent la seule manière de répondre à leurs impératifs techniques spéciaux.
Spécifications :
Modèle | JP-120S |
Ultrason | 40,000Hz |
Matériel de réservoir | SUS304 |
Matériel de coquille | SUS304 |
Capacité | 30L |
Vidangez la valeur | Oui |
Minuterie | 0~30 minutes de réglable |
La température | 20~80℃ réglable |
Type 1 d'alimentation d'énergie | C.A. 100~120V, 50/60Hz |
Type d'alimentation d'énergie - 2 | C.A. 220~240V, 50/60Hz |
Puissance ultrasonique | 720W |
Puissance de chauffage | 800W |
Dimension intérieure de réservoir | 500*300*250mm |
Dimension d'unité | 585*347*385mm |
Taille de emballage | 680*455*450mm |
N.W. | 19kg |
G.W. | 20kg |
Certificat | FCC et CE et RoHS et PORTÉE |
Modèles semblables avec la capacité différente :
Modèle | Capacité | Taille de réservoir | Puissance ultrasonique | Puissance de chauffage | Fréquence |
(l) | (L*W*H) millimètre | (w) | (w) | (Kilohertz) | |
008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 |
009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 |
010S | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 |
JP-020S | 3,2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 |
JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 |
JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 |
JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 |
JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 |
JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 |
JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 |
JP-120S | 38 | 500*300*250 | 720 | 800 | 40 |
Effet nettoyant :
Certificat
Les parachutistes ont passé Kmart ont inspecté l'usine le 2015 prise par le GV, et le code de conduite l'audit par Birgma, et tous les ans l'audit d'usine pris par
GV, CE, ROHS, ISO9001 : 2008, FCC, C-coutil, Salut-nouvelle entreprise de technologie