Spécialisé dans la production de pantoufles, sandales, chaussures, tongs et semelles en utilisant des matériaux thermoplastiques compacts et expansés tels que le PVC, le PCU et le TPR.
| Anglais | Español | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|
| Modèle | Modelo | Unidad | KT-618 Pro |
| Production | Producción | Pcs/h | 300-500 |
| Poste de travail | Número de estaciones | 24 | |
| Force de serrage | Fuerza de Abrazadera | TON | 100 |
| Course d'ouverture | Carrera de apertura | MM | 220 |
| Dimension du moule | Dimensión del molde | MM | 500*320*300 |
| Injecteur | Inyector | SET | 1 |
| Diamètre de la vis | Diámetro de tornillo | MM | 70 |
| Volume d'injection max. | Volumen máximo de inyección | Cm3 | 800 |
| Rapport L/D de la vis | Relación de tornillo L/D | L/D | 21:1 |
| Vitesse de rotation de la vis | Velocidad de rotación de Tornillo | R.P.M | 0-200 |
| Puissance de chauffage de l'injecteur | Energía de la calefacción del inyector | KW | 7 |
| Motor | Motor | KW | 18.5 |
| Puissance totale | Consumo eléctrico total | KW | 25.5 |
| Consommation électrique totale avec servomoteur | Consumo total de energía con servo motor | KW | 12-15 |
| Contrôle de la température | Control de la temperatura | Section | 4 |
| Dimension de la machine | Dimensión de maquina | L*W*H | 4990*3800*2350 |
| Poids de la machine | Peso de máquina | KGS | 5900 |
