POS Taille de pouce Rameau de bout de tige mâle pour cylindres hydrauliques
Caractéristique du produit:
Grande capacité de charge et résistance aux chocs, résistance à la corrosion, résistance à l'usure, auto-alignement, bonne lubrification
Application du produit:
Largement utilisé pour le mouvement d'oscillation à basse vitesse et le mouvement d'inclinaison et de rotation
Application du roulement de bout de tige:
Il est largement utilisé dans l'industrie de la bouteille d'huile hydraulique d'ingénierie, de la machine de formage des métaux, des machines d'ingénierie, des équipements d'automatisation, de l'amortisseur automatique, de la machine de conservation de l'eau, etc.
Il est généralement utilisé à basse vitesse de mouvement d'oscillation, le mouvement angulaire, peut supporter une charge plus importante, peut supporter une charge radiale, une charge axiale ou l'articulation de la charge radiale, axiale.
|
type
|
Dimension (en mm) | a) | Poids (g) | |||||||
| d | d3 | d2 | B. Pour | C1 | h | L1 | L2 | |||
| Résultats de l'enquête | 5 | M5x0.8 | 18 | 8 | 6 | 33 | 19 | 42 | 13 | 20 |
| Pour les produits: | 6 | M6x1 | 20 | 9 | 6.75 | 36 | 22 | 46 | 13 | 21 |
| Résultats de la recherche | 8 | M8x1.25 | 24 | 12 | 9 | 42 | 25 | 54 | 13 | 34 |
| Pour les produits: | 10 | M10x1. Je vous en prie.5 | 28 | 14 | 10.5 | 48 | 29 | 62 | 13 | 58 |
| Le POSA12 | 12 | Un M12x1.75 | 32 | 16 | 12 | 54 | 33 | 70 | 13 | 92 |
| Le projet de loi 14 | 14 | M14x2 | 36 | 19 | 13.5 | 60 | 26 | 77 | 13 | 153 |
| Pour les produits: | 16 | M16x2 | 42 | 21 | 15 | 66 | 40 | 86 | 13 | 205 |
| Pour les produits: | 18 | Une M18x1.5 | 46 | 23 | 16.5 | 72 | 44 | 95 | 13 | 280 |
| Pour les produits: | 20 | Une M20x1.5 | 50 | 25 | 18 | 78 | 47 | 103 | 13 | 370 |
| Pour les produits: | 22 | Une M22x1.5 | 54 | 28 | 20 | 84 | 51 | 111 | 13 | 475 |
| Pour les produits: | 25 | M24x2 | 60 | 31 | 22 | 94 | 57 | 124 | 13 | 650 |
| Le projet de loi 28 | 28 | M27x2 | 66 | 35 | 24 | 103 | 62 | 136 | 13 | 800 |
| Le projet de loi 30 | 30 | M30x2 | 70 | 37 | 25 | 110 | 66 | 145 | 13 | 1070 |




Traitement des matériaux et des surfaces:
Corps:acier au carbone moyen 45, zinc plat;Bulle d'acier:acier de roulement GCr15 sans chrome plat;Anneau intérieur:laiton H62, avec PTFE