La structure en acier composée principalement de poutres H laminées à chaud a une structure scientifique et raisonnable, une bonne plasticité et flexibilité, une grande stabilité structurelle,et est adapté aux structures de bâtiment qui résistent à de fortes vibrations et à des charges d'impactIl est particulièrement adapté pour la construction de structures dans les zones sismiques.parmi les catastrophes sismiques dévastatrices de magnitude 7 ou plus dans le mondeLes structures en acier, principalement constituées de poutres H, présentent le moindre degré de dommages.
Faisceaux jumbo | ||||||||||||||||
Les spécifications:Pour les véhicules à moteur:2004Dimension:Pour l'utilisation dans les machines à coudreTolérance:Pour les véhicules à moteur:1993 | ||||||||||||||||
Nom | h | b | s | t | Surfaces | Le titre IX | - Oui | IX | Le | Zx | Zy | |||||
mmxmmxkg/m | mm | mm | mm | mm | en cm2 | en cm4 | en cm4 | en cm | en cm | en cm3 | en cm3 | |||||
1016 x 305 x 222 | 970.3 | 300.0 | 16.0 | 21.1 | 282 | 406,500 | 9,501 | 37.95 | 5.80 | 8,380 | 633 | |||||
1016 x 305 x 249 | 980.0 | 300.0 | 16.5 | 26.0 | 317 | 481,100 | 11,750 | 38.97 | 6.09 | 9,818 | 784 | |||||
1016 x 305 x 272 | 990.1 | 300.0 | 16.5 | 31.0 | 347 | 553,800 | 14,000 | 39.96 | 6.35 | 11,190 | 934 | |||||
1016 x 305 x 314 | 1000.0 | 300.0 | 19.1 | 35.9 | 400 | 644,700 | 16,280 | 40.15 | 6.38 | 12,890 | 1085 | |||||
1016 x 305 x 349 | 1008.1 | 302.0 | 21.1 | 40.0 | 444 | 722,300 | 18,460 | 40.32 | 6.45 | 14,330 | 1222 | |||||
1016 x 305 x 393 | 1016.0 | 303.0 | 24.4 | 43.9 | 500 | 807,700 | 20,500 | 40.18 | 6.40 | 15,900 | 1353 | |||||
1016 x 305 x 415 | 1020.0 | 304.0 | 26.0 | 46.0 | 529 | 853,100 | 21,710 | 40.17 | 6.41 | 16,728 | 1428 | |||||
1016 x 305 x 438 | 1026.0 | 305.0 | 27.0 | 49.0 | 557 | 909,800 | 23,360 | 40.41 | 6.47 | 17,740 | 1532 | |||||
1016 x 305 x 494 | 1036.0 | 309.0 | 31.0 | 54.0 | 629 | 1,028,000 | 26,820 | 40.42 | 6.53 | 19,845 | 1736 | |||||
1016 x 305 x 584 | 1056.0 | 314.0 | 36.0 | 64.0 | 744 | 1,246,100 | 33,430 | 40.93 | 6.70 | 23,600 | 2130 |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. est une société de fabrication de métaux.est une société de production et de vente intégrant des bobines d'acier laminées à chaud, des bobines d'acier laminées à froid, des bobines d'acier galvanisé, des bobines d'acier recouvertes de couleur, de l'acier de section, des tuyaux d'acier, des fils d'acier, des mailles métalliques,en acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et d'autres produits métalliques ont intégré de grandes entreprises.avec plus de 100 lignes de production, 4 laboratoires reconnus au niveau national, 2 centres d'ingénierie technique et 5 centres technologiques d'entreprise. Les produits sont exportés vers plus de 50 pays et régions tels que l'Amérique du Nord,Amérique du Sud, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est.