Phoque Kit Hitachi Parts EX200-6 ZAXIS200-3 de cylindre de 4465493 seaux
Des kits de joint de cylindre hydraulique sont employés pour sceller l'espace entre différentes pièces du cylindre hydraulique. Dans le système, il y a 2 types principaux de joints hydrauliques Inde : Joints dynamiques : A conçu pour sceller de diverses parties dans le mouvement relatif. Le cylindre hydraulique est une partie du circuit hydraulique d'une machine. A simplement dit, cylindre hydraulique est un vérin hydraulique qui crée le mouvement linéaire en convertissant l'énergie hydraulique de nouveau à un mouvement mécanique.
|
Nom de produit |
Phoque Kit Hitachi Parts EX200-6 ZAXIS200-3 de cylindre de 4465493 seaux |
|
Marque |
SUNCAR |
|
MOQ |
10 ensembles |
|
Mode de expédition |
Par avion, par la mer, par exprès (Fedex, UPS, DHL, TNT etc.) |
|
Modèle compatible |
EX200-6 ZAXIS200-3 ZAXIS225USLC ZAXIS225USLC-3 ZX225US-3 ZX225USLC-3 ZX225USR-3 ZX225USRK-3 ZX200-HHE ZX200LC-HHE ZX225US/R ZX200-3 ZAXIS200 ZAXIS210 |
|
Courant |
Ayez assez d'actions pour la vente |
| Paiement |
Paypal, Western Union, L/C, T/T, gramme d'argent, virement bancaire |
|
Condition |
100% nouveau |
| CertifiC-A-Tion | ISO9001 |
| Capacité d'approvisionnement | 2200sets par mois |
| Paking | Pp mettent en sac l'intérieur, boîte de carton dehors. |
| Style | Kit hydraulique de joint de cylindre de kit |
| Équipement compatible | Hitachi |
| AppliC-A-Tion | Ming, briseur hydraulique, excavatrice, atlas, rupture Deuxième fois |
Les informations détaillées :
| Position. | Numéro de la pièce | Quantité | Nom de pièces |
|---|---|---|---|
| 4449579 | [1] | CYL. ; SEAU | |
| 1. | 0776401 | [1] | TUBE ; CYL. Assy |
| 1A. | 0855001 | [1] | TUBE ; CYL. |
| 1B. | 4352400 | [2] | BAGUE ; PIN |
| 2. | 0776403 | [1] | TIGE ; PISTON Assy |
| 2A. | 0776404 | [1] | TIGE ; PISTON |
| 2B. | 4352398 | [2] | BAGUE ; PIN |
| 3. | 0875805 | [1] | TÊTE ; CYL. |
| 4. | 0309004 | [1] | BAGUE |
| 5. | 0208304 | [1] | ANNEAU ; CONSERVATION |
| 6. | 0788906 | [1] | ANNEAU |
| 7. | 0208305 | [1] | EMBALLAGE ; U-RING |
| 8. | 0208306 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT |
| 9. | 0667204 | [1] | ANNEAU ; ESSUIE-GLACE |
| 10. | A811120 | [1] | ANNEAU de ー d'O |
| 11. | 0223704 | [1] | ANNEAU ; SUPPORT |
| 12. | 0409705 | [12] | BOULON ; PRISE |
| 13. | 0737504 | [1] | BRG. ; COUSSIN |
| 14. | 0737505 | [1] | PISTON |
| 15. | 0223706 | [1] | ANNEAU ; JOINT |
| 16. | 0496706 | [2] | ANNEAU ; SUPPORT |
| 17. | 0737506 | [2] | ANNEAU ; GLISSIÈRE |
| 18. | 0223713 | [2] | ANNEAU |
| 19. | 0400909 | [1] | CALE |
| 20. | 0776406 | [1] | ÉCROU |
| 21. | 0309011 | [1] | VIS ; PLACEZ |
| 22. | 0111707 | [1] | BOULE ; ACIER |
| 24. | 0408810 | [2] | ANNEAU ; ESSUIE-GLACE |
| 26. | 4067902 | [2] | JOINT ; LA POUSSIÈRE |
| 27. | 8086114 | [1] | TUYAU |
| 28. | 0776407 | [1] | TUYAU |
| 29. | 4506430 | [2] | JOINT CIRCULAIRE |
| 30. | 0158855 | [8] | BOULON ; PRISE |
| 31-37. | 0737509 | [1] | BANDE Assy |
| 31. | 0737510 | [1] | BANDE |
| 32. | 4468607 | [1] | BANDE |
| 33. | 0408815 | [2] | BOULON |
| 34. | 0325913 | [2] | JOINT |
| 35. | 0309021 | [1] | SUPPORT |
| 36. | 0667013 | [1] | BOULON |
| 37. | 0208516 | [1] | JOINT ; RESSORT |
| 38. | J75481 | [2] | MONTAGE ; GRAISSE |
| 100. | 4465493 | [1] | KIT ; JOINT |
