Caractéristiques
| Affichage | Écran | Écran IPS 14 pouces | ||||||||||||
| Résolution | 1080x1920 | |||||||||||||
| Luminosité | 300 cdm2 | |||||||||||||
| Contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Échelle de l'écran/Zone d'affichage | 16:9/ Zone d'affichage : 175.8×311.6mm | |||||||||||||
| Configuration | Processeur | Rockchip RK3566 | ||||||||||||
| RAM | 4 Go | |||||||||||||
| ROM | 32 Go | |||||||||||||
| Système | Système Android 11/13 | |||||||||||||
| Réseau | WIFI | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Prend en charge la connexion à l'interface réseau RJ45 | |||||||||||||
| Bluetooth | BT 4.2 | |||||||||||||
| 3G/4G | Prise en charge du dongle USB 3G/4G externe | |||||||||||||
| Prise | TF | 1×Emplacements pour carte TF (prise en charge maximale de 32 Go) | ||||||||||||
| USB 2.0 | 2×Interface USB 2.0 (prise en charge de la clé USB, de la souris, du clavier, de l'imprimante, etc.) | |||||||||||||
| RJ45 | 1×Interface réseau RJ45 | |||||||||||||
| Écouteurs | 1×Prise casque 3,5 mm | |||||||||||||
| Sortie HDMI | 1xHDMI out | |||||||||||||
| Alimentation | 1×Prise DC d'alimentation 5,5x2,1 mm | |||||||||||||
| Multi-média | Vidéo | Prise en charge de MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RV, etc. (prise en charge maximale de 1080P) | ||||||||||||
| Audio | Prise en charge de MP3, WMA, AAC, etc. | |||||||||||||
| Image | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Autres paramètres | Clavier et souris sans fil | Prise en charge | ||||||||||||
| Haut-parleur | 2×Haut-parleurs 2W | |||||||||||||
| Caméra | Caméra standard 2,0 MP (caméra 5,0 MP en option) | |||||||||||||
| Langue OSD | Chinois, anglais, allemand, coréen, russe, français, espagnol, arabe, etc. Opérations OSD | |||||||||||||
| Support logiciel | Applications d'installation gratuites (cartes, jeux, e-mail, applications de développement personnel, etc.) | |||||||||||||
| Accessoire | Adaptateur | Un, spécifications : 12V/2A | ||||||||||||
| Manuel de l'utilisateur | Un | |||||||||||||
Paquet
| Taille du corps | Boîte de couleur | 6 pièces/carton | ||||||
| Longueur | Largeur | Épaisseur | Longueur | Largeur | Hauteur | Longueur | Largeur | Hauteur |
| 345 | 205 | 116 | 395 | 170 | 255 | 780 | 405 | 275 |
| Poids net | 1.18KG | Poids net | 1.73KG | Poids net | 10.4KG | |||
Unité : mm
Plan d'ensemble mécanique

Détails du produit



Contactez-nous
Nous aimons connaître vos projets. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à Janco@saef.com.cn