Découvrez les avantages de la large gamme de Tecumseh de compresseurs à compression à froid et réfrigérateur domestiques,Applications de climatisation et de réfrigération commerciale, y compris les appareils de restauration et les réfrigérateurs à marcheQu'est-ce qu'un compresseur réciproque?Un compresseur hermétique à rotation inverse utilise des pistons entraînés par un vilebrequin pour délivrer du réfrigérant à haute pression du côté bas au côté haut d'un système de réfrigérationEn 1938, Tecumseh a révolutionné l'industrie de la réfrigération avec le premier compresseur hermétiquement scellé.Nous avons fourni plus de 75 ans de leadership dans l'industrie des compresseurs à compression reciproque pour les applications de climatisation et de réfrigérationAujourd'hui, nous continuons à montrer la voie en concevant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une fiabilité dans chaque nouveau compresseur que nous produisons.
| Marque: | Le Tecumseh |
|---|---|
| Connexion: | - |
| Dim 1 (mm): | 292 |
| Numéro de modèle: | Le code de l'autorité compétente |
| Portée: | Luneite |
| Voltage: | 220/240 |
| La garantie: | 1 année |
| Profondeur avec panneau de décoration (mm): | 165 |
| Le déplacement CC: | 24,2 |
| Énergie électrique: | 230 V/phase / 50 Hz |
| Rating électrique: | 10,1 |
| Phasé: | Une seule phase |
| Réfrigérant: | R404A |
| Adaptation au réfrigérant: | R404A |
| Taille de la connexion du tube (mm): | - |
| Les connexions de soupape: | - |
| Largeur avec panneau de décoration (mm): | 235 |
| Puissance de cheval: | 1.1/8 |
| Dispositif d' expansion: | C/V |
| Température d'application (C): | Pression élevée du dos |
| Température d'application (C): | Pression élevée du dos |
Compresseur Tecumseh:
1"Réciproque pour les applications de réfrigération et de climatisation commerciales et domestiques.
2"Rotary pour les applications de climatisation et de réfrigération commerciale.
Plus de détails sur le produit:
| Les compresseurs hermétiques uniques | |||
| Modèle | HP | Temps de mise en œuvre | Réfrigérant |
| AEZ2415Z | - Je vous en prie. | L | R404 Pour les produits de la catégorie 1 |
| Le code de l'autorité compétente | - Je vous en prie. | ||
| Le code de l'autorité compétente | - Un demi | ||
| Le code de l'autorité compétente | 5/8 | ||
| Le nombre de points de contrôle | Je vous en prie. | ||
| Le numéro de téléphone: | Je vous en prie. | ||
| Le nombre d'émissions de CO2 | Je vous en prie. | ||
| Le CAJ2440Z | 1 | ||
| Le code de l'autorité compétente | 1 | ||
| Le TAJ2446Z | 1 | ||
| Le CAJ2464Z | 1 à 2 | ||
| Le numéro de série: | 1 à 2 | ||
| Le CAJ2480Z | 2 | ||
| Le TAJ2480Z | 2 | ||
| Le numéro de série FH2511 | 3 | ||
| Le numéro de série est le numéro de série. | 3 | ||
| Le numéro de série est le suivant: | 4 | ||
| Le code de conduite est le code de conduite suivant: | 6 | ||
| Le code de conduite de l'entreprise | 8 | ||
| Les produits de la catégorie 1 | 12 | ||
| AEZ4440Z | Un tiers | M/H | |
| AEZ9440Z | Un tiers | ||
| AE3450Z | 3/7 | ||
| Le code de l'autorité compétente | 3/7 | ||
| Le code CAE9450Z | 3/7 | ||
| Le code de l'autorité compétente | - Un demi | ||
| Le code CAE9470Z | 9/16 | ||
| Le CAJ9480Z | 5/8 | ||
| Le numéro TAJ9480Z | 5/8 | ||
| Le nombre de points de contrôle | 1 | ||
| Le numéro d'immatriculation | 1 | ||
| Le code de l'autorité compétente | 1 à 8 | ||
| Le numéro d'immatriculation | 1 à 8 | ||
| Le numéro de série: | 1 à 4 | ||
| Le numéro de série: | 1 à 4 | ||
| Le nombre de points de contrôle | 1 à 3/4 | ||
| Le numéro de série: | 1 à 3/4 | ||
| Le numéro de série FH4522 | 2 | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 2 | ||
| Pour les véhicules à moteur | 2 | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 2 | ||
| Pour les véhicules à moteur | 2 à 3/4 | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 2 à 3/4 | ||
| Pour les véhicules à moteur | 3-1/2 | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 3-1/2 | ||
| AEZ4430Y | Un quart | M/H | R134a |
| AE3440Y | Un tiers | ||
| CAE4440Y | Un tiers | ||
| Le code de l'autorité compétente | 3/7 | ||
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau. | - Je vous en prie. | ||
| Le nombre d'émissions de CO | 3/7 | ||
| CAJ4461Y | - Un demi | ||
| Le numéro d'immatriculation | - Un demi | ||
| CAJ4476Y | 5/8 | ||
| CAJ4492Y | Je vous en prie. | ||
| Le numéro d'immatriculation | Je vous en prie. | ||
| Le nombre d'équipements utilisés | 1 | ||
| Pour le TAJ4511Y | 1 | ||
| Pour les véhicules à moteur | 1 à 2 | ||
| Les produits de base sont les suivants: | 1 à 2 | ||
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 2 | ||
| Le type de produit: | 2 | ||
| Le code CAE2417L | - Un demi | L | R502 |
| Le nombre d'émissions de CO | 5/8 | ||
| Pour le TAJ2428L | 5/8 | ||
| Le nombre d'émissions de CO | Je vous en prie. | ||
| Le nombre d'équipements utilisés | 1 | ||
| TAJ2446L | 1 | ||
| Le CAJ2464L | 1 à 2 | ||
| Le TAJ2464L | 1 à 2 | ||
| Pour les véhicules à moteur | 2 | ||
| TAH2511K | 3 | ||
| Le TAHD2516J | 4 | ||
| Le TAHD2522K | 6 | ||
| Le nombre de personnes concernées | 4 | ||
| Le code de conduite: | 6 | ||
| AEZ4430E | Un quart | M/H | R22: le produit |
| AEZ3430E | Un quart | ||
| AEZ3440E | Un tiers | ||
| AEZ4440E | Un tiers | ||
| AEZ9440T | Un tiers | ||
| AE3450E | 3/7 | ||
| Le code de l'autorité compétente est le CAE4450E | 3/7 | ||
| Le code de l'autorité compétente | 3/7 | ||
| Le code CAE9460E | - Un demi | ||
| CAJ9480T | 5/8 | ||
| Le TAJ9480T | 5/8 | ||
| Le CAJ9510T | 1 | ||
| Pour le TAJ9510T | 1 | ||
| Le nombre de points de contrôle | 1 à 8 | ||
| Le numéro d'immatriculation | 1 à 8 | ||
| Le nombre d'équipements utilisés | 1 à 4 | ||
| Le nombre de points d'intervention | 1 à 3/4 | ||
| Le numéro TAJ4519T | 1 à 3/4 | ||
| Pour les véhicules à moteur | 2 | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 2 | ||
| Pour les véhicules à moteur | 2 | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 2 | ||
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 2 à 3/4 | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | 2 à 3/4 | ||
| Le dépistage de l'infection | 3 | ||
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 3-1/2 | ||
| Le code de conduite est le code TAG/TAGP 4546T | 4 | ||
| Le code de conduite est le code TAG/TAGP 4553T | 4-1/2 | ||
| Le code de conduite est le code de conduite suivant: | 5 | ||
| Le code de conduite est le TAG/TAGP 4568T | 6 | ||
| Le code de conduite est le TAG/TAGP 4573T. | 6 | ||
| Le nombre d'heures de travail | 7-1/2 | ||
| Les produits de la catégorie 1 | 9 | ||
| Les produits de la catégorie 1 | 10 | ||
| Les produits de la catégorie 1 | 12 |
||
Température d'évaporation: |
- 23,3°C à 12,8°C (-10°F à 55°F) |
Le couple du moteur: |
Le couple de démarrage élevé (HST) |
Réfrigération du compresseur: |
Ventilateur |
Poids: |
24 |
Unité de mesure de poids: |
Poids total de l'eau |
Le déplacement (cc): |
24.2 |
Type d'huile: |
Polyolester |
Viscosité (cSt): |
32 |
Charge d'huile (cc): |
782 |
Plage de tension (50 Hz): |
N/A |
Plage de tension (60 Hz): |
187 à 242 |
Pour les appareils à commande numérique, le numéro de série de l'appareil doit être le suivant: |
43 |
Ampères de charge nominale (RLA 50 Hz): |
8.2 |
Ampères de charge nominale (RLA 60 Hz): |
8.2 |
Le courant continu (MCC en ampères): |
12.8 |
Résistance du moteur (Ohm) - Principale: |
1.4 |
Résistance moteur (ohm) - Début: |
6.1 |
Type de moteur: |
RSE |
Type de surcharge: |
N/A |
Type de relais: |
N/A |
| Liste CE, liste SASO, UL reconnue |