L'eau Heater Heat Pump de fente de cercle de l'eau
Paramater technique :
Série de chauffe-eau de fente de cercle de l'eau | ||||
MODÈLE | KFXR-003SPI | KFXR-005SPI | KFXR-007SPI | |
Temp ambiant. gamme | ℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ | -15~+43℃ |
Capacité de chauffage évaluée | Kilowatt | 3,7 | 5 | 7,5 |
CANNETTE DE FIL | W/W | 4,25 | 4,35 | 4,38 |
Puissance fournie évaluée | Kilowatt | 0,87 | 1,15 | 1,71 |
Courant courant de maximum | 5,5 | 8,5 | 13,1 | |
Alimentation d'énergie | / | 220V1N~50Hz | ||
Code d'IP | / | IPX4 | ||
Fonction de sécurité | / | Protection de pression de ciel et terre, protection de surcharge, protection de la température | ||
Type/poids réfrigérants | - /kg | R407c/0.8 | R407c/0.9 | R407c/1.1 |
Quantité de compresseur | PCS | 1 | ||
Type de compresseur | / | Rouleau | ||
Temp maximal. l'eau de débouché | ℃ | 60℃ | ||
Type de condensateur | / | Réservoir de rendement élevé | ||
Taille de bec de Waterpipe | pouce | » Fil G3/4 interne | » Fil G3/4 interne | » Fil G3/4 interne |
Quantité d'eau en circulation | ³ /h de m | 0,6 | 0,84 | 1,3 |
Aérez le type | / | Décharge latérale | ||
Quantité de moteur de fan | PCS | 1 | 1 | 1 |
Bruit | dB/(A) | 51 | 53 | 54 |
Dimension de machine (W×D×H) | millimètre | 750×264×505 | 930×282×550 | 1000×300×620 |
Dimension de emballage (W×D×H) | millimètre | 785×355×550 | 1050×380×600 | 1120×390×660 |
Poids net | kilogramme | 41 | 57 | 65 |
Poids brut | kilogramme | 46 | 63 | 72 |
Volume de réservoir d'eau | L | 150L / 200L | 150L / 250L/300L | 300L / 400L/500L |
Remarques : 1. conditions d'essai : la température à bulbe sèche 15°C, température de l'eau initiale de la température de l'eau 15°C/stop 55°C. de thermomètre humide de la température 20°C/. 2. les modèles, paramètres seront dus changé aux améliorations de produit sans préavis. Les paramètres spécifiques sont basés sur la plaque signalétique. | ||||
Emballage :
![]() | ![]() |
Référence :
Pays : Taïwan, Chine, collège Modèle : KFXR-018 UII, KFXR-045UII Application : Eau chaude domestique | Pays : Taïwan, Chine, bâtiment résidentiel Modèle : KFXR-036UII, KFXR-900UII Application : Eau chaude domestique |
![]() | ![]() |
Pays : Pékin, Chine Modèle : KFXF-180 UII Application : Multiplication du chauffage | Pays : Yunan, Chine Modèle : / Application : Séchage d'aloès |
![]() | ![]() |