| Article non. | CPC30 | CPC35 | ||
| Specifictaion | Marque de taille | |||
| Type de puissance | diesel | diesel | ||
| Capacité de charge | (kilogramme) | 3000 | 3500 | |
| Centre de charge | (millimètre) | 500 | 500 | |
| Max. Lifting Height | (millimètre) | H1 | 3000 | 3000 |
| Taille de levage libre | (millimètre) | 130 | 100 | |
| Taille de fourchette (peut être adapté aux besoins du client) | (millimètres) | L2xWxT | 1070x125x45 | 1070x150x55 |
| Avant/angle d'inclinaison arrière de cadre d'ascenseur | (degré) | 6/12 | 6/12 | |
| Surplomb avant | (millimètre) | X | 474,5 | 475 |
| Surplomb arrière | (millimètre) | L4 | 571 | 580 |
| Taille de chariot élévateur | Longueur (millimètres) | L1 | 3821 | 3890 |
| Largeur (millimètre) | B | 1248 | 1248 | |
| Taille (millimètres) | H2 | 2100 | 2100 | |
| Min. Turning Radius | (millimètre) | 2540 | 2590 | |
| Vitesse de voyage maximale (avec/sans charge) | (Km/h) | 18.5/22 | 18.5/22 | |
| Max. Lifting Speed (sans/avec la charge) | (mm/s) | 485/450 | 470/430 | |
| Max. Gradability | (%) | 22 | 22 | |
| Poids de chariot élévateur | (kilogramme) | 4200 | 4500 | |
| Wheelspan | Avant (millimètres) | S | 1000 | 1000 |
| Arrière (millimètre) | P | 970 | 1700 | |
| Empattement | (millimètre) | L3 | 1700 | 1700 |
| Garde au sol minimale | du cadre d'ascenseur (millimètres) | M1 | 143 | 143 |
| du chariot élévateur (millimètre) | M2 | 170 | 170 | |
| Moteur | Article non. | DW40DG | DW40DG | |
| Puissance évaluée (kilowatts) | 40 | 40 | ||
| Émission | La Chine III | La Chine III | ||


