Trou de prise de extraction en carrière intégral forant Rod Rock Drilling Tools
Describtion
Notre usine peut offrir beaucoup de genres de peu de perceuse, y compris le type peu de burin, le type croisé peu, tiges de perceuse coniques et tiges de perceuse intégrales, principalement utilisées pour l'exploitation, le havage du charbon, perçant un tunnel, coupe de roche dans l'extraction en carrière.
De l'acier de perceuse intégral est employé par une machine tenue dans la main de perceuse dans l'extraction au fond et pour le petit perçage de trou, équipé de petits exercices de roche de puissance, comme des exercices de roche de jambe d'air, des exercices de roche tenus dans la main, etc. Il peut réduit les dépenses de l'énergie d'impact, améliore la vitesse de forage et efficacité, également il peut être employé pour forer le diamètre de trou ennuyé de 30mm à 41mm habituellement. Concernant les aciers de perceuse intégraux, la qualité d'un matériel en acier et un carbure de tungstène est très important pour devenir bonne forant la représentation.
Selon l'application différente, les différentes longueurs sont fournies par 400mm à 5000mm habituellement.
spécifications
(1) matériel : 55SiMnMo
taille de jambe (de 2) : hex19/22/25mm comprenant des tiges de trou de prise
(3) a mordu le diamètre : 30-41mm
(4) longueurs : 0.4m-5m…
paquet (de 5) : cas/paquets en bois/caisse
Le sortilège a effilé Rod, 7 le °, 11°, 12° | |||||
Longueur (millimètres) | Poids (kilogrammes) | PN. | |||
1 | 600 | 1,93 | 4148300179 | ||
2 | 800 | 2,54 | 4148300180 | ||
3 | 1000 | 3,15 | 4148300181 | ||
4 | 1200 | 3,76 | 4148300182 | ||
5 | 1500 | 4,68 | 4148300183 | ||
6 | 1600 | 4,98 | 4148300184 | ||
7 | 1800 | 5,59 | 4148300185 | ||
8 | 2000 | 6,2 | 4148300186 | ||
9 | 2200 | 6,81 | 4148300187 | ||
10 | 2300 | 7,12 | 4148300188 | ||
11 | 2400 | 7,42 | 4148300189 | ||
12 | 2500 | 7,73 | 4148300190 | ||
13 | 2600 | 8,03 | 4148300191 | ||
14 | 3000 | 9,25 | 4148300192 | ||
15 | 3500 | 10,78 | 4148300193 | ||
16 | 4000 | 12,3 | 4148300194 | ||
17 | 4500 | 13,83 | 4148300195 | ||
18 | 5000 | 15,35 | 4148300196 | ||
19 | 5500 | 16,88 | 4148300197 | ||
20 | 6000 | 18,3 | 4148300198 | ||
Jambe 25 x 108 millimètres (1" X 4 1/4") | |||||
Longueur (millimètres) | Poids (kilogrammes) | PN. | |||
1 | 4000 | 16,1 | 4148300199 | ||
2 | 4700 | 18,9 | 4148300200 | ||
3 | 5000 | 22,1 | 4148300201 | ||
4 | 5500 | 22,1 | 4148300202 | ||
5 | 6000 | 24,1 | 4148300203 | ||
Le burin a mordu l'acier de perceuse intégral | |||||
Jambe 19 x 108 millimètres (3/4" X 4 1/4") | |||||
Longueur (millimètres) | A mordu le diamètre (les millimètres) | PN. | |||
1 | 400 | 29 | 4148300000 | ||
2 | 500 | 29 | 4148300001 | ||
3 | 800 | 28 | 4148300002 | ||
4 | 1000 | 28 | 4148300003 | ||
5 | 1200 | 27 | 4148300004 | ||
6 | 1600 | 27 | 4148300005 | ||
7 | 2400 | 26 | 4148300006 | ||
8 | 3200 | 25 | 4148300007 | ||
9 | 4000 | 24 | 4148300008 | ||
10 | 400 | 24 | 4148300009 | ||
11 | 800 | 23 | 4148300010 | ||
12 | 600 | 27 | 4148300011 | ||
13 | 1200 | 24 | 4148300012 | ||
14 | 2000 | 24 | 4148300013 | ||
15 | 2400 | 24 | 4148300014 | ||
16 | 2700 | 24 | 4148300015 | ||
17 | 400 | 35 | 4148300016 | ||
18 | 800 | 34 | 4148300017 | ||
Le burin a mordu l'acier de perceuse intégral | |||||
Jambe 22 x 108 millimètres (7/8" X 4 1/4") | |||||
Longueur (millimètres) | A mordu le diamètre (les millimètres) | PN. | |||
1 | 400 | 24 | 4148300018 | ||
2 | 400 | 29 | 4148300019 | ||
3 | 600 | 27 | 4148300020 | ||
4 | 800 | 23 | 4148300021 | ||
5 | 800 | 28 | 4148300022 | ||
6 | 1200 | 23 | 4148300023 | ||
7 | 1600 | 27 | 4148300024 | ||
8 | 2000 | 28 | 4148300025 | ||
9 | 2400 | 26 | 4148300026 | ||
10 | 3200 | 25 | 4148300027 | ||
Acier de perceuse intégral de trou de prise | |||||
Jambe 19 x 108 millimètres (3/4" X 4 1/4") | |||||
Longueur (millimètres) | A mordu le diamètre (les millimètres) | PN. | |||
1 | 210 | 17 | 4148300028 | ||
2 | 210 | 20 | 4148300029 | ||
3 | 210 | 22 | 4148300030 | ||
4 | 260 | 20 | 4148300031 | ||
5 | 260 | 22 | 4148300032 | ||
6 | 310 | 22 | 4148300033 | ||
7 | 340 | 20 | 4148300034 |
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. est une société qui approvisionnera aux besoins de la construction et des industries minières, avec la considération sur fournir des solutions aux problèmes uniques suivants :
KSQ Technologies (Beijing) Co. Ltd. a une expérience et le savoir-faire significatifs dans l'approvisionnement en matériaux, composants, produits finis, particulièrement conçus/équipement machiné, et services de Chine. La société approvisionne au milieu aux clients de large échelle qui font des projets et l'expansion de capital, aussi bien qu'aux entreprises qui exigent l'appui avec les produits consommables, l'entretien, et les opérations de réparation.