| Modèle | AIR10K5 |
| Résultats | |
| Voltage nominal | 51.2 Vdc |
| Capacité nominale | 205 Ah |
| Énergie de la batterie | 10.5 kWh |
| CUS | 90,45 kWh |
| Courant de charge | 120A |
| Puissance de charge | 6144 W |
| Courant de décharge | 170A |
| Puissance de décharge | 8704 W |
| Courant de court-circuit | 540 A |
| La communication | |
| Affichage | Indicateur d'état du SOC, indicateur LED, écran LCD |
| La communication | Pour les appareils de surveillance de l'environnement |
| Spécification générale | |
| Dimension (WxDxH mm) | 465 x 186 x 695 mm |
| Poids (kg) | 83.5 kg |
| Installation | Monture au sol ou au mur |
| Température de fonctionnement | -20°C à 60°C |
| Humidité de fonctionnement / stockage | RH < 95% |
| Altitude maximale de fonctionnement | < 2000 m |
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
| Technologie cellulaire | LiFePO4, phosphate de fer de lithium |
| Durée du cycle | 6000 cycles @ 80% DoD / 25C / 0.5Q 60% EOL |
| Évolutivité | 15 piles parallèles maximum |
| Conformité standard (plus de détails sur demande) | |
| Certificats | CE, UN38.3 |
| Commande et partie livrable | |
| Partie de commande de produit | AIR 10K5 batterie (câble / monture murale incluse) |
Entreprise et usine
※ Shenzhen Rising Co., Ltd est une nouvelle société de stockage d'énergie dont le siège est à Shenzhen, en Chine avec
Nous sommes une usine de coopération située à Dongguan, en Chine.
Les ventes de batteries de stockage d'énergie et d'onduleurs de stockage d'énergie.
des solutions de stockage d'énergie fiables et efficaces pour les clients résidentiels et commerciaux.





※EES Europe2023




