Tesla Model 3 2022 vitesses moyennes 675km de DIFFICULTÉ de la voiture 194kw de la version EV des performances 4WD
Le Tesla Model 3 est une berline exécutive compacte qui est à piles et produite par Tesla. À production limitée des 3 modèles a commencé mi-2017, par le premier véhicule de production tombant la chaîne de montage le 7 juillet 2017. Le lancement et la livraison officiels des 30 premières voitures ont eu lieu le 28 juillet. Le model bas 3 fournit une gamme tout-électrique EPA-évaluée de 272 milles (438 kilomètres) et la version de long terme fournit 358 milles (576 kilomètres). Selon Tesla, le model 3 porte le plein matériel auto-moteur, avec les actualisations de logiciel périodiques ajoutant la fonctionnalité.
| Version | Tesla Model 3 version de 2022 RWD | Tesla Model 3 2022 versions de la représentation 4WD |
| Configuration de base | ||
| Type de voiture | Voiture moyenne | |
| Type d'énergie | EV | |
| Gamme de batterie de CLTC (kilomètres) | 556 | 675 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 194 | 357 |
| Électro moteur | 264 | 486 |
| Transmission | DIFFICULTÉ | |
| long*wide*height (millimètres) | 4694*1850*1443 | |
| Structure de voiture | 4 voiture de l'espace des sièges 3 de la porte 5 | |
| vitesses 0-100km/h | 6,1 | 3,3 |
| Empattement (millimètres) | 2875 | |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 1761 | 1836 |
| Poids de charge de Maxmuim (kilogrammes) | 2170 | 2300 |
| Électro moteur | ||
| Le type de moteur | PMSM | Pmsm de Front Induction /asynchronous/Rear |
| Puissance totale de moteur (kilowatts) | 194 | 357 |
| Puissance totale de moteur (picoseconde) | 264 | 486 |
| Couple total du moteur (N.m) | 340 | 659 |
| Puissance maximum du frontmotor (kilowatts) | 137 | |
| Couple maximum du moteur avant (N.m) | 219 | |
| Puissance maximum du moteur arrière (kilowatts) | 194 | 220 |
| Couple maximum du moteur arrière (N.m) | 340 | 440 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | simple | Double |
| Disposition de machine | Arrière | front+rear |
| Le type de batterie | Batterie de phosphate de fer de lithium | Batterie au lithium ternaire |
| Mode de refroidissement de batterie | Liquide refroidissez | |
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres) | 556 | 675 |
| Énergie de batterie (KWH) | 60 | 78,4 |
| Densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | 126 | 168 |
| puissance de 100km (KWH /100km) | 12,5 | 13,2 |
| Fonction rapide de charge | Appui | |
| Temps rapide de charge (h) | 1 | |
| Temps lent de charge (h) | 10 | |
| Châssis | ||
| Entraînement du mode | RWD | 4WD |
| Mode 4WD | E-4WD | |
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de double bras | |
| Type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | |
| Type de poussée | Électrique | |
| Circuit de freinage | ||
| Type de frein avant | Disque aéré | |
| Type de frein arrière | Disque aéré | |
| Type de frein à main | Électrique | |
| Taille avant de pneu | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
| Taille de pneu arrière | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
| Système de sûreté | ||
| Airbag avant | Conducteur et vice-conducteur | |
| Airbag latéral de Seat | Avant et arrière | |
| Airbag de tête de Seat | Avant et arrière | |
| TPMS | √ | |
| Rappel de ceinture de sécurité | Toute la voiture | |
| Interface de siège d'enfant | DIFFICULTÉ D'OIN | |
| ABS | √ | |
| Distribution électronique de frein d'EBD | √ | |
| Assistant électronique de frein d'EBA | √ | |
| Système de contrôle de traction de TCS | √ | |
| EN PARTICULIER programme électronique de stabilité | √ | |
| Entraînement de l'aide | Pilote automatique L2 | |
| Configuration de contrôle | ||
| Radar de stationnement | Avant et arrière | |
| Vidéo auxiliaire de conducteur | Caméra inverse | |
| Système de contrôle de croisière de CCS | CRNA | |
| Entraînement de la commutation de mode | Économique/standard/neige | Sport/économique/norme/neige |
| L'énergie de frein réutilisent | √ | |
| Prise automatique | √ | |
| Contrôle d'aide de Colline-commencement de HAC | √ | |
| Configuration anti-vol | ||
| Sunproof | toit ouvrant sectionnel | |
| Matériel de jante | Alliage d'aluminium | |
| Porte Frameless de conception | √ | |
| E- porte à rabattement arrière | √ | |
| mémoire de site d'E-porte à rabattement arrière | √ | |
| Verrouillage central intérieur | √ | |
| Type principal | Clé de Bluetooth NFC/RFID | |
| Système Keyless de début | √ | |
| Keyless entrez | Toute la voiture | |
| Télélancement | √ | |
| Batterie chauffant pré | √ | |
| Avertissement à vitesse réduite | √ | |
| Configuration intérieure | ||
| Matériel de volant | Cuir véritable | |
| Ajustement de position de volant | En avant et arrière électriques et vers le bas | |
| Forme de changement de vitesse | Changement de vitesse électronique | |
| Volant multifonctionnel | √ | |
| La chaleur de volant | √ | |
| Mémoire de volant | √ | |
| Écran de visualisation d'entraînement | Coloré | |
| Enregistreur moteur intégré | √ | |
| Chargeur sans fil | Avant | |
| Configuration de Seat | ||
| Matériau du siège | Similicuir | |
| Type d'ajustement de siège conducteur | Dossier en avant et arrière haut et bas, appui de bois de charpente | |
| type d'ajustement de siège de Vice-conducteur | Dossier en avant et arrière, vers le haut de &down | |
| E-ajustement de siège de conducteur et de Vice-conducteur | Conducteur et Vice-conducteur | |
| Fonction de siège avant | La chaleur | |
| Fonction de mémoire de siège d'E | Conducteur | |
| Les sièges arrière fonctionnent | La chaleur | |
| Support de tasse arrière | √ | |
| Configuration de médias | ||
| Écran de visualisation central | Écran tactile | |
| Taille de l'écran centrale d'affichage | 15" | |
| GPS | √ | |
| Bluetooth | √ | |
| Interface de remplissage | Type-c d'USB | |
| Quantité d'USB | Avant 3+Rear 2 | |
| Quantité de haut-parleur | 8 | 14 |
| Configuration légère | ||
| Type de phare | LED | LED |
| Lumière courante de jour de LED | √ | |
| L'automobile près de la lumière lointaine s'adaptent | √ | |
| Phare automatique | √ | |
| Antibrouillard avant | LED | |
| Le retard de phare s'éteignent | √ | |
| Réglage de la hauteur de phare | √ | |
| Configuration en verre et latérale de miroir | ||
| Fenêtre électrique | Avant et arrière | |
| ajustement de fenêtre d'Un-bouton | Toute la voiture | |
| Anti-pincement de fenêtre | √ | |
| Verre sain de preuve de couche multi | Avant | |
| Miroir latéral | E-ajustez, E-pli, mémoire, la chaleur, secousse automatique, pli automatique | E-ajustez, E-pli, mémoire, la chaleur, secousse automatique, pli automatique, anti-éblouissant automatique |
| Miroir arrière intérieur de compétiteur | Anti-éblouissant automatique | |
| Fonction d'essuie-glace | Sens de pluie | |
| Configuration de climatiseur | ||
| Mode de contrôle de température | Automobile | |
| C.A. de pompe à chaleur | √ | |
| Débouché arrière | √ | |
| Contrôle de zone de température | √ | |
















