Version 2022 pure de résistance de crozz de VW id4 la longue EV rendent la batterie au lithium ternaire compacte de SUV NEDC 607km
Volkswagen (allemand : Volkswagen) est une entreprise manufacturière d'automobile siégée à Wolfsbourg, Allemagne. C'est également l'entreprise de noyau de Groupe Volkswagen, un des plus grands fabricants d'automobiles du monde quatre.
Volks veut dire des « personnes » en allemand, et Wagen veut dire la « voiture » en allemand. La « voiture des personnes » de nom et prénoms le moyen, ainsi elle se raccourcit souvent à « VW ». Taïwan traduit comme automobile de Foss, Hong Kong, le Macao et le continent traduit comme Volkswagen ou automobile de Foss, qui veulent dire « la voiture des personnes ». En 2012, le groupe a produit et a vendu plus de 9,07 millions de véhicules, alors que la marque de Volkswagen produisait et vendait plus de 5,74 millions de véhicules.
Le 25 août 2018, Volkswagen a officiellement annoncé que le lancement indépendant de l'électrique « nous partagent » le service de covoiturage. En novembre, Volkswagen a annoncé son incursion dans les voitures électriques.
| Version 2022 pure de résistance de crozz de VW id4 longue | Le crozz 2022 de VW id4 apprécient la longue version de la vie de batterie | Version extrêmement longue 2022 de résistance de crozz de VW id4 | |
| Configuration de base | |||
| Classe de corps | Contrat SUV | ||
| Type d'énergie | Électrique pur | ||
| Puissance maximum (kilowatts) | 150 | ||
| Charge pure de NEDC | 607km | ||
| Capacité de batterie | 83.4kwh | ||
| Taille (millimètres) | 4612*1852*1640 | ||
| Constitution | 5 sièges SUV de la porte 5 | ||
| Empattement (millimètres) | 2765 | ||
| Poids de restriction (kilogrammes) | 2120 | ||
| Moteur | |||
| Type de moteur | Yongci synchrone | ||
| Puissance totale de moteur | 150 | ||
| Couple total de moteur | 310 | ||
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur simple | ||
| Disposition de moteur | près de drving | ||
| Type de Batterry | Batterie au lithium ternaire | ||
| Châssis | |||
| Entraînement du mode | entraînement de Proche-roue | ||
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de Mcpherson | ||
| Type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | ||
| Type de poussée | Électrique | ||
| Constitution de voiture | frameless | ||
| Circuit de freinage | |||
| Type de frein avant | Disque aéré | ||
| Type de frein arrière | tambour | ||
| Type de frein à main | Électrique | ||
| Taille avant de pneu | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Taille de pneu arrière | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 235/45 R20 |
| Système de sûreté | |||
| Airbag avant | Conducteur et vice-conducteur | ||
| Airbag latéral de Seat | Avant et arrière | ||
| Airbag de tête de Seat | Avant et arrière | Avant et arrière | Avant et arrière |
| TPMS | Alarme de pression des pneus | ||
| Rappel de ceinture de sécurité | Avant | entier-voiture | Voiture entière |
| Interface de siège d'enfant | √ | ||
| ABS | √ | ||
| Distribution électronique de frein d'EBD | √ | ||
| Assistant électronique de frein d'EBA | √ | ||
| Système de contrôle de traction de TCS | √ | ||
| EN PARTICULIER programme électronique de stabilité | √ | ||
| Configuration de contrôle | |||
| Radar de stationnement | front&rear | ||
| Vidéo auxiliaire de conducteur | caméra | caméra | caméra 360 |
| Avertissement de verso | √ | √ | |
| Système de contrôle de croisière de CCS | FAC | FAC | FAC |
| Entraînement de la commutation de mode | Sport/économique/confortable | ||
| Contrôle d'aide de ralentissement | √ | ||
| Moteur arrêt/marche | √ | ||
| Prise automatique | √ | ||
| Contrôle d'aide de Colline-commencement de HAC | √ | ||
| Entraînement du système d'aide | IQ.Drive | IQ.Drive | IQ.Drive |
| Entraînement de la classe de système d'aide | L2 | L2 | L2 |
| Configuration anti-vol | |||
| Sunproof | Toit ouvrant panoramique d'Unopenable | ||
| Matériel de jante | Alliage d'aluminium | ||
| Verrouillage central intérieur | √ | ||
| Type principal | Clé à distance | Clé à distance | Key&Bluetooth à distance |
| Système Keyless de début | √ | ||
| Keyless entrez | Conducteur | ||
| Poignée de porte électrique cachée | √ | ||
| Galerie | √ | ||
| E-tronc | √ | ||
| Configuration intérieure | |||
| Matériel de volant | Cuir | Cuir | Cuir |
| Ajustement de position de volant | Manuel et vers le bas | ||
| Volant multifonctionnel | √ | ||
| Écran de visualisation d'entraînement | Coloré | ||
| Tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | X | ||
| Taille de l'écran | 5,3" | ||
| Matériau des sièges | Cuir d'Immitation | ||
| Chargeur sans fil | Avant | Avant | |
| Configuration de Seat | |||
| Matériau du siège | Cuir artificiel | Mélange de matériaux et match de Leahter&Wool | Mélange de matériaux et match de Leahter&Wool |
| Siège de style de sport | |||
| Type d'ajustement de siège conducteur | Dossier en avant et arrière haut et bas | Dossier en avant et arrière haut et bas | Dossier en avant et arrière haut et bas |
| type d'ajustement de siège de Vice-conducteur | Dossier en avant et arrière | ||
| E-ajustement de siège de conducteur et de Vice-conducteur | √ | ||
| e-ajustement de siège arrière | |||
| Type se pliant de siège arrière | Proportionnellement | ||
| Avant et balustrades centrales arrière | En avant et arrière | ||
| Support arrière | √ | √ | |
| Configuration de médias | |||
| Écran de visualisation central | Écran tactile | ||
| Taille de l'écran centrale d'affichage | 12. » | ||
| GPS | √ | ||
| Bluetooth | √ | ||
| Internet | 4G WIFI | ||
| Interface de remplissage | USB | ||
| Quantité d'USB | Avant 2+Rear 2 | Avant 2+Rear 2 | Avant 2+Rear 2 |
| Système de contrôle de reconnaissance de la parole | √ | ||
| Quantité de haut-parleur | 7 | ||
| appli de téléphone à télécommande | √ | ||
| Configuration légère | |||
| Type de phare | LED | ||
| Lumière courante de jour de LED | √ | ||
| Phare automatique | √ | ||
| Réglage de la hauteur de phare | √ | ||
| Le retard s'éteignent du phare | √ | ||
| Contact de la lumière lue | √ | ||
| Configuration en verre et latérale de miroir | |||
| Fenêtre électrique | Avant et arrière | ||
| Un buttone en haut et en bas | Toute la voiture | ||
| Anti-lancement de fenêtre | √ | ||
| Miroir latéral | e-ajustement, chauffage | e-ajustement, E-pli, chauffage, pli automatique, menmory | e-ajustement, E-pli, chauffage, pli automatique, menmory |
| Miroir arrière intérieur de compétiteur | Manuel anti-éblouissant | Anti-éblouissant automatique | Anti-éblouissant automatique |
| miroir de maquillage de Dans-voiture | Avant et lumière arrière | ||
| Capteur d'essuie-glace | Sens de pluie | ||
| Configuration de climatiseur | |||
| Mode de contrôle de température | Automobile | ||
| Débouché arrière | √ | ||
| Contrôle de région de la température | √ | ||
| Filtre PM2.5 intérieur | √ | ||
| Nombre de caméras | 2 | 2 | 5 |
| Nombre de radar ultrasonique | 8 | 12 | 12 |
| Nombre de radars d'onde millimétrique | 1 | 3 | 3 |







