Voiture d'Edition Gasoline Sedan de pilote intelligent de ChangAn Uni-V 1.5T 2022 nouvelle
Le Changan UNI-V est le troisième produit des UNI-séries, et également la première berline de la série. Il a été dévoilé la première fois au public pendant le salon de l'Auto 2021 de Guangzhou. Le Changan UNI-V a été développé sur la nouvelle architecture modulaire légère de plate-forme, également appelée comme architecture d'arche. La plate-forme est la base du corps fortement rigide et léger de l'UNI-V selon l'automobile de Changan.
| Note : ●Standard○Optional | Édition 2022 de zhuoyue de ChangAn Uni-V 1.5T | Édition 2022 de zungui de ChangAn Uni-V 1.5T | Édition de sports de ChangAn Uni-V 1.5T 2022 | Édition pilote intelligente de ChangAn Uni-V 1.5T 2022 |
| Paramètres de base | ||||
| Fabricant | Automobile de Changan | Automobile de Changan | Automobile de Changan | Automobile de Changan |
| niveau | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte | voiture compacte |
| moteur | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 | 1.5T 188hp L4 |
| boîte de vitesse | double embrayage 7-speed humide | double embrayage 7-speed humide | double embrayage 7-speed humide | double embrayage 7-speed humide |
| L*W*H (millimètre) | 4680*1838*1430 | 4680*1838*1430 | 4695*1838*1430 | 4680*1838*1430 |
| Constitution | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Consommation de carburant jaune de papier pour étiquettes (L/100km) | Consommation de carburant complète dans la condition de LIC : 6,2 | A combiné la consommation de carburant avec l'état de LIC : 6,2 | ⅥConsommation de carburant complète de condition de fonctionnement de LIC : 6,2 | Consommation de carburant complète dans la condition de LTC : 6,2 |
| corps | ||||
| Longueur (millimètres) | 4680 | 4680 | 4695 | 4680 |
| Largeur (millimètres) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Taille (millimètres) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Empattement (millimètres) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Voie avant (millimètres) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Voie arrière (millimètres) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Constitution | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 | berline avec hayon arrière du siège 5-door 5 |
| Nombre de portes (PCs) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (morceaux) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de réservoir de carburant (l) | 51 | 51 | 51 | 51 |
| moteur | ||||
| modèle de moteur | JL473zQ7 | JL4737Q7 | JL4732Q7 | JL473zQ7 |
| Déplacement (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| Forme de prise | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Disposition de cylindre | L | L | L | L |
| Nombre de cylindres (PCs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de valves par cylindre (PCs) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Alimentation en air | DoHC | DOHC | DoHC | DoHC |
| Puissances en chevaux maximum (picoseconde) | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Vitesse maximum de puissance (T/MN) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Couple maximum (·m) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vitesse de couple maximum (T/MN) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| forme de carburant | essence | essence | essence | essence |
| label de carburant | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 |
| Méthode d'approvisionnement en pétrole | injection directe | injection directe | injection directe | injection directe |
| matériel de culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériel de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | Pays VI | Pays VI | Pays VI | Pays VI |
| Boîte de vitesse | ||||
| nom court | double embrayage 7-speed humide | double embrayage 7-speed humide | double embrayage 7-speed humide | double embrayage 7-speed humide |
| Nombre de vitesses | 7ème vitesse | 7ème vitesse | 7ème vitesse | 7ème vitesse |
| Type de transmission | Double transmission humide d'embrayage (DCT) | Double transmission humide d'embrayage (DCT) | Double transmission humide d'embrayage (DCT) | Double transmission humide d'embrayage (DCT) |
| Forme de décalage | électronique | électronique | électronique | électronique |
| Direction de châssis | ||||
| mode d'entraînement | commande avant | commande avant | commande avant | commande avant |
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson |
| type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
| type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
| constitution | porteur | porteur | porteur | porteur |
| Freinage de roue | ||||
| Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
| type de frein arrière | disque | disque | disque | disque |
| Type de frein à main | Frein à main électronique | Frein à main électronique | Frein à main électronique | Frein à main électronique |
| Spécifications avant de pneu | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| spécifications de pneu arrière | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 |
| marque de pneu | MC6 continental | MC6 continental | SPORT MAXX 050 de PS de Dunlop | MC6 continental |
| Spécifications de roue de secours | Non normal | Non normal | Non normal | Non normal |
| La configuration suivante est complétée selon la situation réelle, s'il y a lieu {oui : ; O facultatif} n'est pas complété et il n'est pas équipé | ||||
| Dispositif de protection de rupture actif | ||||
| L'airbag du conducteur | ● | ● | ● | ● |
| Airbag de passager | ● | ● | ● | ● |
| Airbag de partie antérieure | ● | ● | ● | ● |
| Avant/airbags principaux arrière (rideau) | ● | ● | ● | ● |
| Fonction d'affichage de pression des pneus | ● | ● | ● | ● |
| La ceinture de sécurité pas a attaché le rappel | conducteur + co-pilote principaux | conducteur + co-pilote principaux | conducteur + co-pilote principaux | conducteur + co-pilote principaux |
| Interface de siège d'enfant d'ISOFI | ● | ● | ● | ● |
| ABS non blocable | ● | ● | ● | ● |
| Distribution de force de frein (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Aide de frein (EBA/BAS/BA, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité de corps (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliaire parallèle | ● | |||
| Système de Lane Departure Warning | ● | ● | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | |||
| reconnaissance de signe de circulation routière | ● | |||
| Freinage actif/système de sûreté actif | ● | ● | ● | ● |
| système de vision nocturne | ||||
| Fatiguez conduire des astuces | ● | ● | ● | |
| Configuration d'aide/contrôle | ||||
| radar avant | ● | ● | ● | ● |
| radar se garant arrière | ● | ● | ● | ● |
| entraînement de la vidéo d'aide | image de 540 degrés | image de 540 degrés | image de 540 degrés | image de 540 degrés |
| Dispositif d'alerte de verso | ● | |||
| Croisière adaptative à toute vitesse (les appuis arrêt-et-vont la fonction) | ● | ● | ● | ● |
| Entraînement de la commutation de mode | (ECO/NORMEAL/SPORT/SMART) | (RACE D'ECO/NORMAL/SPORT/SMART/SUPER) | (ECO/NORMAL/SPORT/SMART/SUPERRACE) | (ECO/NORMAL/SPORT/SMART/SUPERRACE) |
| stationnement automatique | ● | |||
| Technologie arrêt/marche de moteur | ● | ● | ● | ● |
| stationnement automatique | ● | ● | ● | ● |
| aide de colline | ● | ● | ● | ● |
| Configuration anti-vol externe | ||||
| Toit ouvrant électrique | ● | |||
| Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | ● | ● | ● | |
| Kit d'aspect de sport | o | O | ● | |
| Spoiler électrique | o | ● | ● | ● |
| Matériel de jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Tronc électrique | o | ● | ● | ● |
| Tronc d'induction | o | ● | ● | ● |
| Mémoire électrique de position de tronc | o | ● | ● | ● |
| Immobilisateur électronique de moteur | ● | ● | ● | ● |
| serrure centrale intérieure | ● | ● | ● | ● |
| clé à distance | ● | ● | ● | ● |
| clé de bluetooth | ● | ● | ● | ● |
| Clé de NFC/RFID | ||||
| système keyless de début | ● | ● | ● | ● |
| système keyless d'entrée | première ligne | première ligne | première ligne | première ligne |
| Poignée de porte cachée électrique | ● | ● | ● | ● |
| stationnement à télécommande | ● | |||
| Télélancement de moteur | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | ||||
| Matériel de volant | cuir artificiel | cuir artificiel | cuir artificiel | cuir artificiel |
| Direction d'ajustement de volant | à travers + avant et arrière | à travers + avant et arrière | à travers + avant et arrière | à travers + avant et arrière |
| Ajustement électrique de volant | ||||
| Volant multifonctionnel | ● | ● | ● | ● |
| décalage de volant | ● | ● | ● | |
| Affichage d'ordinateur de voyage | Mètre d'écran de couleur | Mètre d'écran de couleur | Mètre d'écran de couleur | Mètre d'écran de couleur |
| Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | ● | ● | ● | ● |
| Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Enregistreur moteur intégré | ● | ● | ● | ● |
| remplissage sans fil de téléphone portable | première ligne | première ligne | première ligne | |
| Configuration de Seat | ||||
| matériau du siège | cuir artificiel | cuir artificiel | Mélange de matériaux et match en cuir/suède | cuir artificiel |
| Siège de style de sports | ● | ● | ● | ● |
| Ajustement de hauteur de siège du conducteur | bidirectionnel | bidirectionnel | bidirectionnel | bidirectionnel |
| Ajustement principal de soutien lombaire de conducteur | pas appui | pas appui | pas appui | pas appui |
| D'autres ajustements du conducteur principal | Avant d'ajustement de dossier et ajustement arrière | Avant d'ajustement de dossier et ajustement arrière | Adjustmentfront de dossier et ajustement arrière | Avant d'ajustement de dossier et ajustement arrière |
| Ajustement de hauteur de siège de passager | pas appui | pas appui | pas appui | pas appui |
| Ajustement de soutien lombaire de passager | pas appui | pas appui | pas appui | pas appui |
| D'autres ajustements pour le passager | Avant d'ajustement de dossier et ajustement arrière | Avant d'ajustement de dossier et ajustement arrière | ajustement adjustmentBackrest avant et arrière | Adjustmentfront de dossier et ajustement arrière |
| Le siège de conducteur principal électriquement réglable | ● | ● | ● | ● |
| Ajustement électrique de siège de passager | ● | ● | ● | |
| Sièges avant/arrière passionnés | conducteur principal | |||
| Ventilation d'avant/siège arrière | conducteur principal | |||
| Disposition de Seat | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Pli de siège arrière vers le bas | allongement de 4:6 | allongement de 4:6 | allongement de 4:6 | allongement de 4:6 |
| accoudoir central avant | ● | ● | ● | ● |
| accoudoir central arrière | ● | ● | ● | |
| support de tasse arrière | ● | ● | ● | |
| Configuration de multimédia | ||||
| Système de navigation de GPS | ● | ● | ● | ● |
| Affichage d'informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● |
| Écran de couleur de console centrale grand | contact | contact | contact | contact |
| Taille de l'écran de couleur de console centrale grande | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Bluetooth/téléphone de voiture | ● | ● | ● | ● |
| contrôle de voix | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de geste | ● | ● | ● | |
| reconnaissance des visages | ● | ● | ● | |
| Internet des véhicules | ● | ● | ● | ● |
| Hausse à distance d'OTA | ● | ● | ● | ● |
| Interconnexion de téléphone portable/cartographie | ● | ● | ● | ● |
| Interface audio externe de source | USB | USB | USB | USB |
| Nombre de ports des USA (uSB y compris, type-c) | Ensuite : 1before : 1 | Ensuite : 1forward : 1 | Ensuite : 1forward : 1 | Ensuite : 1before : 1 |
| marque de haut-parleur | ○SONY | SONY | ||
| Nombre de haut-parleurs | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Configuration d'éclairage | ||||
| Basses lumières de poutre | a mené | a mené | a mené | a mené |
| Poutre élevée | a mené | a mené | a mené | a mené |
| Allumage des caractéristiques | lumière arrière de type à travers de queue | lumière arrière de type à travers de queue | lumière arrière de type à travers de queue | lumière arrière de type à travers de queue |
| Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● | ● | ● |
| Lumière lointaine et proche adaptative | ● | |||
| Mettez automatiquement en marche les phares | ● | ● | ● | ● |
| Taille de phare ajustable | ● | ● | ● | ● |
| Les phares s'éteignent | ● | ● | ● | ● |
| lumière ambiante intérieure | Multicolore : 64 couleurs | Multicolore : 64 couleurs | Multicolore : 64 couleurs | |
| Verre/rétroviseur | ||||
| Avant/alimentations de fenêtre arrière | tout électrique | tout électrique | tout électrique | tout électrique |
| Fonction d'ascenseur d'un-bouton de fenêtre | voiture entière | voiture entière | voiture entière | voiture entière |
| Fonction d'anti-pincement de fenêtre | voiture entière | voiture entière | voiture entière | voiture entière |
| Ajustement électrique des miroirs extérieurs | ● | ● | ● | ● |
| Miroirs extérieurs électriquement réglables et pliables | ● | ● | ● | ● |
| Chauffage extérieur de miroir/dégivrage | ● | ● | ● | ● |
| Pli automatique de serrure extérieure de rétroviseur | ● | ● | ● | ● |
| Miroirs extérieurs anti-éblouissants automatiques | ||||
| Rétroviseur intérieur anti-éblouissant | manuel | manuel | manuel | manuel |
| miroir de coiffeuse de pare-soleil | première ligne | première ligne | première ligne | première ligne |
| essuie-glace de capteur de pluie | ● | |||
| Réfrigérateur de climatiseur | ||||
| Climatiseur manuel (manuel électrique) | ||||
| climatiseur automatique | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur indépendant arrière | ||||
| bouche d'air arrière | ● | ● | ● | ● |
| Épurateur d'air de voiture | ● | |||
| Dispositif du filtre PM2.5 | ● | |||
| Générateur négatif d'ion | ● | |||
| Configuration décrite : | ||||
| Service actif d'AI | ● | ● | ● | |
| Unité du filtrage PMO.1 | ● | |||
| exposition légère de musique | ● | ● | ● | ● |
| interaction multifonctionnelle de double-écran d'écran de vol de Trois-doigt | ● | ● | ● | |
| bruit d'échappement | ● | |||
| Échappement de quadruple | o | o | ● | |






