Berline de siège de la porte 5 de la voiture compacte 200TSI 4 de Volkswagen Bora 2023
Avantages :
Berline de Bora, tant que vous la voyez, vous ne pouvez pas aider mais sentir le recommander et le désir de le conduire. Comme d'autres modèles de Volkswagen en Allemagne, « Bora » est également baptisé du nom du « vent », qui est la brise marine fraîche de la Mer Adriatique. En Chine, FAW-Volkswagen lui a donné un nom avec des caractéristiques culturelles nationales - Bora. C'est une berline normale sous la marque de Volkswagen, le dernier chef d'oeuvre de la plate-forme classe un, un produit qui est en conformité avec le monde, et un chef de représentation et de qualité des berlines modernes.
Images :
Configuration de base :
Bora 2023 200TSI DSG Yuexing PRO | Bora 2023 200TSI DSG Zhixing PRO | Édition exécutive de Bora 2023 280TSI DSG | |
Configuration de base | |||
Classe de voiture | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |
Temps de question du marché | October.2022 | June.2022 | June.2022 |
Puissance maximum (kilowatts) | 85 | 85 | 110 |
Torche maximum (nanomètre) | 200 | 200 | 250 |
Moteur | 1.2T 116HP L4 | 1.2T 116HP L4 | 1.4T 150HP L4 |
boîte de vitesse | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
L*W*H (millimètre) | 4672*1815*1478 | 4672*1815*1478 | 4672*1815*1478 |
Constitution | 4 berline de siège de la porte 5 | 4 berline de siège de la porte 5 | 4 berline de siège de la porte 5 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s) | - | - | - |
Consommation de carburant complète de NEDC (L/100KM) | - | - | - |
Consommation de carburant complète de WLTC (L/100KM) | 5,78 | 5,78 | 5,97 |
Carrosserie | |||
Longth (millimètres) | 4672 | 4672 | 4672 |
largeur (millimètres) | 1815 | 1815 | 1815 |
taille (millimètres) | 1478 | 1478 | 1478 |
empattement (millimètres) | 2688 | 2688 | 2688 |
empattement avant (millimètres) | 1546 | 1546 | 1546 |
empattement arrière (millimètres) | 1520 | 1520 | 1520 |
l'espace minimum de chargement complet du plancher (millimètres) | - | - | - |
angle d'approche (°) | 16 | 16 | 16 |
angle de départ (°) | 14 | 14 | 14 |
Rayon de rotation minimum (m) | 5,4 | 5,4 | 5,35 |
Structure de voiture | berline | berline | berline |
méthode d'ouverture de porte | plat ouvrez-vous | plat ouvrez-vous | plat ouvrez-vous |
Nombre de portes (PC) | 4 | 4 | 4 |
Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume de réservoir de carburant (l) | 50 | 50 | 50 |
Volume de tronc (l) | 506 | 506 | 506 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 1317 | 1317 | 1338 |
La masse maximum de chargement complet (kilogrammes) | 1760 | 1760 | 1800 |
Moteur | |||
modèle de moteur | EA211-DLS | EA211-DLS | EA211-DSB |
Déplacement (ml) | 1197 | 1197 | 1395 |
Déplacement (l) | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
Forme de prise | Turbo a chargé | Turbo a chargé | Turbo a chargé |
disposition de moteur | Transversal | Transversal | Transversal |
Disposition de cylindre | L | L | L |
Nombre de cylindres (PCs) | 4 | 4 | 4 |
Valves par cylindre (PC) | 4 | 4 | 4 |
Structure d'admission d'air | DOHC | DOHC | DOHC |
Puissances en chevaux maximum (picoseconde) | 116 | 116 | 150 |
Puissance maximum (kilowatts) | 85 | 85 | 110 |
Vitesse maximum de puissance (T/MN) | 5000 | 5000 | 5000-6000 |
Couple maximum (nanomètre) | 200 | 200 | 250 |
Vitesse de couple maximum (T/MN) | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-3000 |
Puissance nette maximum (kilowatts) | 85 | 85 | 110 |
forme de carburant | essence | essence | essence |
label de carburant | 95 | 95 | 95 |
Méthode d'approvisionnement en pétrole | injection directe | injection directe | injection directe |
matériel de culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Matériel de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Normes environnementales | La Chine VI | La Chine VI | La Chine VI |
Transmission | |||
Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
Type de transmission | DCT | DCT | DCT |
nom court | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
Direction de châssis | |||
mode d'entraînement | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
Commande à quatre roues | |||
structure différentielle centrale | |||
Type avant de suspension | Suspension indépendante de Macpherson | Suspension indépendante de Macpherson | Suspension indépendante de Macpherson |
type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
Constitution | porteur | porteur | porteur |
freinage de roue | |||
Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
Type de frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
Spécifications avant de pneu | 205/55 R16 | - | - |
spécifications de pneu arrière | 205/55 R16 | - | - |
Spécifications de roue de secours | Taille partielle | Taille partielle | Taille partielle |
Dispositif de protection actif/passif | |||
Airbags principaux/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
Airbags d'avant/dos | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - |
Avant/airbags principaux arrière (rideau) | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - |
Airbag de genou | - | - | - |
automobile de pedestrain se protéger | - | - | - |
Fonction de surveillance de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Exposition de pression des pneus | Exposition de pression des pneus |
Rappel de ceinture de sécurité | Pleine voiture | Pleine voiture | Pleine voiture |
Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS non blocable | ● | ● | ● |
Distribution de force de frein (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Aide de frein (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Contrôle de régularité de voiture (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliaire parallèle | - | ● | - |
Système de Lane Departure Warning | - | - | - |
Lane Keeping Assist | - | - | - |
La ruelle a centré la conservation | - | - | - |
Freinage actif/système de sûreté actif | - | ● | ● |
Fatigue conduisant l'alarme | ● | ● | - |
Avertissement en avant de collision | ● | ● | ● |
Configuration d'aide/contrôle | |||
Avant/radar se garant arrière | Avant /Rear● | Avant /Rear● | Avant /Rear● |
entraînement de la vidéo d'aide | ●Caméra de Rearview | ●Caméra de Rearview | ●Caméra de Rearview |
Dispositif d'alerte de verso | - | - | - |
système de croisière | ●contrôle de croisière | ●Adaptatif à toute vitesse | ●Adaptatif à toute vitesse |
Entraînement de la commutation de mode | ●Sports | ●Sports | ●Sports ●Économie |
stationnement automatique | - | - | ● |
Technologie arrêt/marche de moteur | ● | ● | ● |
prise automatique | ● | ● | ● |
aide de colline | ● | ● | ● |
descente raide | - | - | - |
Suspension variable | - | - | - |
suspension d'air | - | - | - |
Aidé conduisant le niveau | - | ●L2 | ●L2 |
Configuration externe/anti-vol | |||
type de toit ouvrant | ●toit ouvrant électrique | ●toit ouvrant électrique | ●toit ouvrant électrique |
Kit d'aspect de sport | - | - | - |
Matériel de jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Porte électrique de sunction | - | - | - |
Porte coulissante latérale | - | - | - |
Tronc électrique | - | - | - |
Porte à rabattement arrière de sens | - | - | - |
Mémoire électrique de position de tronc | - | - | - |
galerie | - | - | - |
Immobilisateur électronique de moteur | ● | ● | ● |
serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
type principal | ●Clé à distance | ●Clé à distance | ●Clé à distance |
système keyless de début | ● | ● | ● |
Fonction Keyless d'entrée | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
Configuration interne | |||
Matériel de volant | ●en plastique | ●cuir | ●cuir |
Ajustement de position de volant | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière |
Forme de décalage | ●Changement de vitesse électrique | ●Changement de vitesse électrique | ●Changement de vitesse électrique |
Volant multifonctionnel | ● | ● | ● |
décalage de volant | - | - | - |
Chauffage de volant | - | - | - |
Écran de visualisation d'ordinateur de voyage | ●Coloré | ●Coloré | ●Coloré |
Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | ● | ● | ● |
Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides | ●10,25" | ●10,25" | ●10,25" |
HUD | - | - | - |
construit dans l'enregistreur | - | - | - |
automatique réduisez le bruit | - | - | - |
chargeur sans fil | - | - | ●Avant |
Configuration de Seat | |||
matériau du siège | ●cuir artificiel | ●cuir artificiel | ●cuir artificiel |
Siège de style de sports | ● | ● | ● |
ajustement principal de siège | ●ajustement avant et arrière d'adjustment●Height adjustment●Backrest (bidirectionnel) | ●ajustement avant et arrière d'adjustment●Height adjustment●Backrest (bidirectionnel) | ●ajustement avant et arrière d'adjustment●Height adjustment●Backrest (bidirectionnel) |
Ajustement auxiliaire de siège | ●ajustement adjustment●Backrest avant et arrière | ●ajustement adjustment●Backrest avant et arrière | ●ajustement adjustment●Backrest avant et arrière |
Ajustement électrique de siège de canalisation/passager | Conducteur● Drive● vice | Conducteur● Drive● vice | Commande● vice de conducteur |
fonction de siège avant | chauffage d'o | chauffage d'o | chauffage d'o |
Fonction de mémoire de sièges d'E | conducteur | conducteur | |
Bouton arrière de patron | |||
Deuxième ajustement de siège de rangée | ●Ajustement de dossier | ●Ajustement de dossier | ●Ajustement de dossier |
les 2èmes sièges de rangée E-s'ajustent | - | - | - |
les 2èmes sièges de rangée fonctionnent | - | - | - |
la 2ème rangée pose les sièges indépendants | - | - | - |
Les sièges présentent | |||
les sièges arrière ont déposé la forme | Proportionnellement | Proportionnellement | Proportionnellement |
Avant/accoudoir central arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
support de tasse arrière | ● | ● | |
Configuration de multimédia | |||
Écran de couleur de contrôle central | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact |
Taille de l'écran de contrôle central | ●12 pouces | ●12 pouces | ●12 pouces |
GPS | ● | ● | ● |
Téléphone de Bluetooth | ● | ● | ● |
Le téléphone se relient/traçant | ●carlife●support de soutien carplay | ●carlife●support de soutien carplay | ●carlife●support de soutien carplay |
système de reconnaissance vocale | ●●Phone de Multimedia●GPS | ●●Phone de Multimedia●GPS | ●●Phone de Multimedia●GPS |
Internet de voiture | - | o | ● |
4G/5G OTA WIFI | ●4G | ●4G | ●4G |
Interface de multimédia/de remplissage | ●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
Nombre de type-c ports d'USB | Arrière 2 de l'avant 3 | Arrière 2 de l'avant 3 | Arrière 2 de l'avant 3 |
Interface de puissance du compartiment de bagage 12V | - | - | - |
Marque de haut-parleur | - | - | |
Quantité de haut-parleur | ●6 | ●6 | ●6 |
APPLI de téléphone à télécommande | - | - | - |
Configuration d'éclairage | |||
basse source lumineuse de poutre | ●LED | ●LED | ●LED |
source lumineuse de poutre élevée | ●LED | ●LED | ●LED |
Allumage des caractéristiques | - | - | Matrice d'O |
Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● | ● |
Lumière haute-basse autoadaptive | - | - | - |
phares automatiques | ● | ● | ● |
Lumière de rotation d'aide | - | - | - |
Phare de rotation | ○ | ● | ○ |
Mode de pluie et de brouillard de phare | ● | ● | ● |
Taille de phare ajustable | ● | ● | ● |
dispositif de nettoyage de phare | - | - | - |
Les phares retardent s'éteignent | ● | ● | ● |
lumière de lecture de contact | - | - | - |
éclairage ambiant de Dans-voiture | monochrome | monochrome | monochrome |
Verre/rétroviseur | |||
Avant/alimentations de fenêtre arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
Une fonction d'ascenseur de fenêtre | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture |
Fonction d'anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
Fonction extérieure de miroir | ●Ajustement électrique ●chauffage de rétroviseur |
●Ajustement électrique ●chauffage de rétroviseur |
●Ajustement électrique ●chauffage de rétroviseur |
Fonction intérieure de rétroviseur | ●Manuel anti-éblouissant | ●Manuel anti-éblouissant | ●Manuel anti-éblouissant |
Rideau arrière en parasol | - | - | - |
Fenêtre arrière d'intimité | - | - | - |
miroir de coiffeuse intérieur | ●Avant avec le conducteur de light●Vice avec la lumière | ●Avant avec le conducteur de light●Vice avec la lumière | ●Avant avec le conducteur de light●Vice avec la lumière |
essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
Fonction d'essuie-glace de capteur | ●capteur de pluie | ●capteur de pluie | ●capteur de pluie |
Climatiseur/réfrigérateur | |||
Méthode de contrôle de température de climatiseur | ●C.A. automatique | ●C.A. automatique | ●C.A. automatique |
Climatiseur indépendant arrière | - | - | - |
bouche d'air arrière | ● | ● | ● |
contrôle de zone de température | - | - | ● |
épurateur d'air de voiture | - | - | ● |
Filtre PM2.5 | ● | ● | ● |