| Version modèle de 2023 X Double Motors All-Wheel-Drive | Version modèle de plaid de 2023 X Three Motors All-Wheel-Drive | |
| Configuration de base | ||
| Classe de voiture | SUV moyen et grand | SUV moyen et grand |
| Type d'énergie | Électrique | Électrique |
| Temps de question du marché | 2023,01 | 2023,01 |
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres) | 700 | 664 |
| Temps de remplissage rapide (h) | 1 | 1 |
| Temps lent de charge (h) | 10 | 10 |
| Pourcentage du remplissage rapide | ||
| Puissance maximum (kilowatts) | 493 | 750 |
| Torche maximum (nanomètre) | ||
| Moteur électrique (picoseconde) | 670 | 1020 |
| L*W*H (millimètre) | 5037*2070*1684 | 5037*2070*1684 |
| Constitution | 5 sièges SUV de la porte 5 | 5 sièges SUV de la porte 6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 | 262 |
| Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s) | 3,9 | 2,6 |
| Gamme de croisière mesurée | ||
| Consommation de carburant d'équivalent d'énergie électrique (L/100km) | ||
| Carrosserie | ||
| Longueur (millimètres) | 5037 | 5037 |
| largeur (millimètres) | 2070 | 2070 |
| taille (millimètres) | 1684 | 1684 |
| empattement (millimètres) | 2965 | 2965 |
| empattement avant (millimètres) | 1661 | 1661 |
| empattement arrière (millimètres) | 1699 | 1699 |
| Garde au sol minimum sous le chargement complet (millimètres) | ||
| angle d'approche (°) | ||
| angle de départ (°) | ||
| Structure de voiture | SUV | SUV |
| méthode d'ouverture de porte | Porte plate d'open+Eurowing | Porte plate d'open+Eurowing |
| Nombre de portes (PC) | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (PC) | 5 | 6 |
| Volume de réservoir de carburant (l) | ||
| Volume arrière de tronc | 2614 | 2614 |
| Coefficient de traînance (Cd) | 0,24 | 0,24 |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 2373 | 2468 |
| La masse maximum de chargement complet (kilogrammes) | ||
| Moteur électrique | ||
| Type de moteur | Aimant permanent avant/arrière synchrone AC/asynchronous | Aimant permanent avant/arrière synchrone AC/asynchronous |
| Puissance totale de moteur (kilowatts) | 493 | 750 |
| Puissance totale de moteur (picoseconde) | 670 | 1020 |
| Couple total du moteur (N·m) | ||
| Puissance maximum du moteur avant (kilowatts) | ||
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | ||
| Puissance maximum du moteur proche (kilowatts) | ||
| Couple maximum du moteur proche (N·m) | ||
| Nombre de moteurs d'entraînement | Deux moteurs | Trois moteurs |
| Disposition de moteur | Front+Rear | Front+Rear |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Marque de cellule | Panasonic | Panasonic |
| Remplissage | appui | appui |
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres) | 700 | 664 |
| Puissance de batterie (KWH) | 100 | 100 |
| Densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | ||
| Cent kilomètres de consommation d'électricité (kWh/100km) | ||
| Fonction rapide de charge | appui | appui |
| Temps rapide de charge (h) | 1 | 1 |
| Temps lent de charge (h) | 10 | 10 |
| Capacité de remplissage rapide (%) | ||
| Transmission | ||
| Nombre de vitesses | 1 | 1 |
| Type de transmission | Boîte de vitesse fixe de rapport de vitesse | Boîte de vitesse fixe de rapport de vitesse |
| nom court | Transmission simple de vitesse de véhicule électrique | Transmission simple de vitesse de véhicule électrique |
| Direction de châssis | ||
| mode d'entraînement | Double quatre-roue-commande de moteurs | Quatre-roue-commande de trois moteurs |
| Forme d'entraînement à quatre roues | Commande à quatre roues électrique | Commande à quatre roues électrique |
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de double fourchette | Suspension indépendante de double fourchette |
| type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
| type de poussée | Aide électrique | Aide électrique |
| Constitution | porteur | porteur |
| freinage de roue | ||
| Type de frein avant | Disque aéré | Disque aéré |
| type de frein arrière | Disque aéré | Disque aéré |
| Type de frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications avant de pneu | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| spécifications de pneu arrière | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Dispositif de protection actif/passif | ||
| Airbags principaux/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
| Airbags d'avant/dos | FrontRear-● | FrontRear-● |
| Avant/airbags principaux arrière (rideau) | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Airbag moyen avant | ||
| Fonction de surveillance de pression des pneus | ●Alarme de pression des pneus | ●Alarme de pression des pneus |
| Gardez le pneu hors de l'air | ||
| Rappel de ceinture de sécurité | Avant● | Avant● |
| Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● |
| ABS non blocable | ● | ● |
| Distribution de force de frein (EBD/CBC) | ● | ● |
| Aide de frein (EBA/BAS/BA) | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● |
| Contrôle de stabilité de corps (ESC/ESP/DSC) | ● | ● |
| Auxiliaire parallèle | ● | ● |
| Système de Lane Departure Warning | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● |
| Maintenez la ruelle centrée | ● | ● |
| Identification de circulation routière | ⭕ | ⭕ |
| Freinage actif/système de sûreté actif | ● | ● |
| Fatigue conduisant l'alarme | ||
| Avertissement en avant de collision | ● | ● |
| Configuration d'aide/contrôle | ||
| Avant/radar se garant arrière | Avant●/● arrière | Avant●/● arrière |
| Entraînement de la vidéo d'aide | ●caméra inverse | ●caméra inverse |
| Dispositif d'alerte de verso | ||
| Système de croisière | ●Croisière adaptative à toute vitesse | ●Croisière adaptative à toute vitesse |
| Entraînement de la commutation de mode | ●sciences économiques ●norme/confort ●neige |
●sciences économiques ●norme/confort ●neige |
| Stationnement automatique | ⭕ | ⭕ |
| Stationnement à distance | ● | ● |
| Aide automatique de changement de ruelle | ⭕ | ⭕ |
| Appel à distance | ⭕ | ⭕ |
| Récupération de l'énergie de freinage | ● | ● |
| Prise automatique | ● | ● |
| Aide de colline | ● | ● |
| Contrôle convenable de colline | ||
| Fonction variable de suspension | ●Réglage de la hauteur mou et dur de suspension d'ajustement de ●Suspension | ●Réglage de la hauteur mou et dur de suspension d'ajustement de ●Suspension |
| Suspension d'air | ● | ● |
| Systèmes d'aide de conducteur | ●Pilote automatique | ●Pilote automatique |
| Entraînement du niveau d'aide | ●L2 ⭕ L3 |
●L2 ⭕ L3 |
| Configuration externe/anti-vol | ||
| Type de toit ouvrant | -- | -- |
| Kit d'aspect de sport | -- | -- |
| Matériel de jante | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium |
| Porte électrique d'aspiration | Avant● | Avant● |
| Ouverture et fermeture automatiques de porte | ● | ● |
| Porte Frameless de conception | ● | ● |
| Tronc électrique | ● | ● |
| Tronc d'induction | -- | -- |
| Mémoire électrique de position de tronc | ● | ● |
| galerie | -- | -- |
| serrure centrale intérieure | ● | ● |
| type principal | ●Clé à distance | ●Clé à distance |
| système keyless de début | ● | ● |
| Fonction Keyless d'entrée | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture |
| Cachez la poignée de porte de puissance | ● | ● |
| Gril fermé actif d'entrée d'air | -- | -- |
| Télélancement | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● |
| Avertissement à vitesse réduite | ● | ● |
| Mode/voyant de sentinelle | ● | ● |
| Configuration interne | ||
| Matériel de volant | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable |
| Ajustement de position de volant | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière |
| Forme de décalage | ●Décalage d'écran tactile | ●Décalage d'écran tactile |
| Volant multifonctionnel | ● | ● |
| décalage de volant | -- | -- |
| Chauffage de volant | ● | ● |
| Mémoire de volant | ● | ● |
| Écran de visualisation d'ordinateur de voyage | ●Coloré | ●Coloré |
| Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | ● | ● |
| Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides | ||
| Affichage d'en-tête de HUD | ||
| Annulation active de bruit | ● | ● |
| Enregistreur de trafic intégré | ● | ● |
| Remplissage sans fil des téléphones portables | ●Avant | ●Avant |
| Configuration de Seat | ||
| matériau du siège | ●Cuir artificiel | ●Cuir artificiel |
| Siège de style de sports | ● | ● |
| Ajustement principal de siège | ●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (4-way) ●Appui lombaire (4-way) |
●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (4-way) ●Appui lombaire (4-way) |
| Ajustement auxiliaire de siège | ●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Appui lombaire de ● du réglage de la hauteur (4-way) (4-way) |
●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Appui lombaire de ● du réglage de la hauteur (4-way) (4-way) |
| Ajustement électrique de siège de canalisation/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
| fonction de siège avant | ●●Ventilation de chauffage | ●Heating●Ventilation |
| Fonction de mémoire électrique de siège | Conducteur● | Conducteur● |
| Deuxième ajustement de siège de rangée | avant de ⭕ et ajustement arrière● de dossier d'ajustement | avant de ⭕ et ajustement arrière● de dossier d'ajustement |
| Ajustement électrique de deuxième siège de rangée | ● | ● |
| Deuxième fonction de siège de rangée | ●Chauffage | ●Chauffage |
| Siège individuel de deuxième rangée | ⭕ | ● |
| Disposition de sièges | ⭕ 2-3-2 ⭕ 2-2-2 |
-- |
| Les sièges arrière se sont pliés vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas |
| Avant/accoudoir central arrière | Avant● /Rear - | Avant● /Rear- |
| support de tasse arrière | ● | ● |
| Configuration de multimédia | ||
| Écran de couleur de contrôle central | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●17" | ●17" |
| GPS | ● | ● |
| Affichage de l'information d'état des routes de navigation | ● | ● |
| Appel de secours routier | -- | -- |
| Téléphone de Bluetooth | ● | ● |
| Le téléphone se relient/traçant | -- | -- |
| Système de reconnaissance vocale | ●Multimedia●GPS●phone ●AC | ●Multimedia●GPS●phone ●AC |
| Contrôle de geste | ||
| Identification de visage | ||
| Internet de voiture | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G |
| OTA | ● | ● |
| Écran arrière d'affichage à cristaux liquides | ● | ● |
| Multimédia arrière de contrôle | ● | ● |
| Interface de multimédia/de remplissage | ●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
| Nombre de type-c ports d'USB | ●Avant 3/Rear 2 | ●Avant 3/Rear 2 |
| Interface de puissance du compartiment de bagage 12V | ● | ● |
| Marque de haut-parleur | ||
| Quantité de haut-parleur | ●22 | ●22 |
| APPLI de téléphone à télécommande | ●Contrôle de porte ●gestion de charge ●Contrôle à C.A. ●question/diagnostic d'état de véhicule ●positionnement de véhicule/recherche de voiture |
●Contrôle de porte ●gestion de charge ●Contrôle à C.A. ●question/diagnostic d'état de véhicule ●positionnement de véhicule/recherche de voiture |
| Configuration d'éclairage | ||
| basse source lumineuse de poutre | ●LED | ●LED |
| source lumineuse de poutre élevée | ●LED | ●LED |
| Allumage des caractéristiques | ||
| Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● |
| Lumière proche et lointaine adaptative | ● | ● |
| phares automatiques | ● | ● |
| lampe de direction | ||
| Antibrouillards avant | ●LED | ●LED |
| Mode de pluie et de brouillard de phare | ||
| Taille de phare ajustable | ● | ● |
| dispositif de nettoyage de phare | ||
| Les phares retardent s'éteignent | ● | ● |
| lumière de lecture de contact | ||
| éclairage ambiant de Dans-voiture | ●Couleur simple | ●Couleur simple |
| Verre/rétroviseur | ||
| Avant/alimentations de fenêtre arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Une fonction d'ascenseur de fenêtre | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture |
| Fonction d'anti-pincement de fenêtre | ● | ● |
| Fonction extérieure de rétroviseur | ●Ajustement électrique ●Pliage électrique ●Mémoire de rétroviseur ●chauffage de rétroviseur ●Diminution automatique en renversant ●pli automatique sur la serrure ●Anti-éblouissant automatique |
●Ajustement électrique ●Pliage électrique ●Mémoire de rétroviseur ●chauffage de rétroviseur ●Diminution automatique en renversant ●pli automatique sur la serrure ●Anti-éblouissant automatique |
| Fonction intérieure de rétroviseur | ●Anti-éblouissant automatique | ●Anti-éblouissant automatique |
| Verre d'intimité de dos | ● | ● |
| Miroir intérieur de maquillage | ●Driver+light ●Driver+light vice |
●Driver+light ●Driver+light vice |
| essuie-glace arrière | ||
| Fonction d'essuie-glace de capteur | ●Capteur de pluie | ●Capteur de pluie |
| Peut être le bec de chauffage | ● | ● |
| Climatiseur/réfrigérateur | ||
| Méthode de contrôle de température de climatiseur | ●C.A. AUTOMATIQUE | ●C.A. AUTOMATIQUE |
| Climatisation de pompe à chaleur | ● | ● |
| Climatiseur indépendant arrière | ● | ● |
| bouche d'air arrière | ● | ● |
| Contrôle de zone de température | ● | ● |
| Épurateur d'air de voiture | ● | ● |
| Dispositif du filtre P2.5 | ● | ● |
| dispositif de parfum de Dans-voiture | ||
| Matériel intelligent | ||
| Aidé conduisant la puce | ●FSD de Tesla | ●FSD de Tesla |
| Puissance de calcul totale de la puce | ●144 DESSUS | ●144 DESSUS |
| Nombre de caméras | ●8 | ●8 |
| Quantité ultrasonique de radar | ●12 | ●12 |
| Nombre de radars d'onde millimétrique | ●1 | ●1 |







