Binrui est une voiture compacte possédée en l'automobile Cie. de Geely.
Modèle frais de Geely Seely 2022 1.5TD DCT Fengchi | Modèle frais de Geely Seely 2022 1.5TD DCT Dianqin | Modèle frais de Geely Seely 2022 1.5TD DCT Leiting | |
Configuration de base | |||
Classe de voiture | Contrat SUV | Contrat SUV | Contrat SUV |
Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |
Temps de question du marché | 2022,05 | 2022,05 | 2022,05 |
Puissance maximum (kilowatts) | 133 | 133 | 133 |
Torche maximum (nanomètre) | 290 | 290 | 290 |
Moteur | 1.5T 181HP L4 | 1.5T 181HP L4 | 1.5T 181HP L4 |
boîte de vitesse | 7 DCT | 7 DCT | 7 DCT |
L*W*H (millimètre) | 4710*1795*1455 | 4710*1795*1455 | 4710*1795*1455 |
Constitution | 4 berline de siège de la porte 5 | 4 berline de siège de la porte 5 | 4 berline de siège de la porte 5 |
Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 |
Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s) | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
0-100km/h accélération mesurée (s) | - | - | 8,05 |
Mesuré 100-0km/h freinage | - | - | 41,05 |
Consommation de carburant complète de WLTC (L/100KM) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
A mesuré la consommation de carburant (L/100KM) | - | - | 8,9 |
Carrosserie | |||
Longth (millimètres) | 4710 | 4710 | 4710 |
largeur (millimètres) | 1795 | 1795 | 1795 |
taille (millimètres) | 1455 | 1455 | 1455 |
empattement (millimètres) | 2670 | 2670 | 2670 |
empattement avant (millimètres) | 1536 | 1536 | 1536 |
près de l'empattement (millimètres) | 1538 | 1538 | 1538 |
angle d'approche (°) | 14 | 14 | 14 |
angle de départ (°) | 19 | 19 | 19 |
Rayon de rotation minimum (m) | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
Structure de voiture | berline | berline | berline |
Méthode d'ouverture de porte | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous |
Nombre de portes (PC) | 4 | 4 | 4 |
Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 |
Volume de réservoir de carburant (l) | - | - | - |
Volume de tronc (l) | 480 | 480 | 480 |
Poids de restriction (kilogrammes) | 1325 | 1325 | 1325 |
Le maximum a entièrement chargé de masse (les kilogrammes) | 1715 | 1715 | 1715 |
Moteur | |||
modèle de moteur | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ | BHE15-EFZ |
Déplacement (ml) | 1499 | 1499 | 1499 |
Déplacement (l) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Forme de prise | Turbo a chargé | Turbo a chargé | Turbo a chargé |
disposition de moteur | Transversal | Transversal | Transversal |
Disposition de cylindre | L | L | L |
Nombre de cylindres (PCs) | 4 | 4 | 4 |
Valves par cylindre (PC) | 4 | 4 | 4 |
Structure d'admission d'air | DOHC | DOHC | DOHC |
Puissances en chevaux maximum (picoseconde) | 181 | 181 | 181 |
Puissance maximum (kilowatts) | 133 | 133 | 133 |
Vitesse maximum de puissance (T/MN) | 5500 | 5500 | 5500 |
Couple maximum (nanomètre) | 290 | 290 | 290 |
Vitesse de couple maximum (T/MN) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
Puissance nette maximum (kilowatts) | 128 | 128 | 128 |
forme de carburant | essence | essence | essence |
label de carburant | 92 | 92 | 92 |
Méthode d'approvisionnement en pétrole | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
matériel de culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Matériel de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Normes environnementales | La Chine VI | La Chine VI | La Chine VI |
Transmission | |||
Nombre de vitesses | 7 | 7 | 7 |
Type de transmission | DCT | DCT | DCT |
nom court | double-embrayage 7-speed humide | double-embrayage 7-speed humide | double-embrayage 7-speed humide |
Direction de châssis | |||
mode d'entraînement | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
Commande à quatre roues | - | - | - |
structure différentielle centrale | - | - | - |
Type avant de suspension | Suspension indépendante de Macpherson | Suspension indépendante de Macpherson | Suspension indépendante de Macpherson |
type arrière de suspension | Suspension non-indépendante de poutre de torsion | Suspension non-indépendante de poutre de torsion | Suspension non-indépendante de poutre de torsion |
type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
Constitution | porteur | porteur | porteur |
freinage de roue | |||
Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
Type de frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
Spécifications avant de pneu | 205/50/R17 | 205/50/R17 | 205/50/R17 |
spécifications de pneu arrière | 205/50/R17 | 205/50/R17 | 205/50/R17 |
Spécifications de roue de secours | Taille partielle | Taille partielle | Taille partielle |
Dispositif de protection actif/passif | |||
Airbags principaux/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
Airbags d'avant/dos | - | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - |
Avant/airbags principaux arrière (rideau) | - | - | ●● avant de /Rear |
Fonction de surveillance de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
Rappel de ceinture de sécurité | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● | ● |
ABS non blocable | ● | ● | ● |
Distribution de force de frein (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
Aide de frein (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
Contrôle de stabilité de corps (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
Auxiliaire parallèle | - | - | - |
Système de Lane Departure Warning | - | - | ● |
Lane Keeping Assist | - | - | ● |
Reconnaissance de signe de circulation routière | - | - | ● |
Freinage actif/système de sûreté actif | - | - | ● |
Fatiguez conduire des astuces | |||
Avertissement en avant de collision | - | - | ● |
Avertissement arrière de collision | |||
Configuration d'aide/contrôle | |||
Avant/radar se garant arrière | Avant /Rear● | Avant /Rear● | Avant /Rear● |
Entraînement de la vidéo d'aide | ●Caméra inverse | ●caméra 360panorama | ●caméra 360panorama |
Dispositif d'alerte de verso | - | - | - |
Vidéo transparente de chassis/540-degree | - | ● | ● |
Système de croisière | ●contrôle de croisière | ●contrôle de croisière | ●Croisière adaptative à toute vitesse |
Entraînement de la commutation de mode | ●Sports ●économie ●norme/confort |
●Sports ●économie ●norme/confort |
●Sports ●économie ●norme/confort |
Stationnement automatique | |||
Aide automatique de changement de ruelle | |||
Technologie arrêt/marche de moteur | ● | ● | ● |
Prise automatique | ● | ● | ● |
Aide de colline | ● | ● | ● |
Descente raide | - | - | - |
Aidé conduisant le niveau | - | - | ●L2 |
Configuration externe/anti-vol | |||
Type de toit ouvrant | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique |
Kit d'aspect de sport | - | ⭕ | ● |
Matériel de jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Tronc électrique | - | - | - |
Tronc d'induction | - | - | - |
Mémoire électrique de position de tronc | - | - | - |
galerie | - | - | - |
Anti-vol électronique de moteur | ● | ● | ● |
serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
type principal | ●Clé à distance ●Clé de Bluetooth |
●Clé à distance ●Clé de Bluetooth |
●Clé à distance ●Clé de Bluetooth |
système keyless de début | ● | ● | ● |
Fonction Keyless d'entrée | Conducteur | Conducteur | Conducteur |
Télélancement | ● | ● | ● |
Configuration interne | |||
Matériel de volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
Ajustement de position de volant | ●Manuel à travers l'ajustement | ●Manuel à travers l'ajustement | ●Manuel à travers l'ajustement |
Forme de décalage | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique |
Volant multifonctionnel | ● | ● | ● |
décalage de volant | |||
Chauffage de volant | |||
Écran de visualisation d'ordinateur de voyage | ● | ●Coloré | ●Coloré |
Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | - | ● | ● |
Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides | - | ●10,25" | ●10,25" |
Configuration de Seat | |||
matériau du siège | ●Cuir artificiel | ●Cuir artificiel le ⭕ garnissent en cuir/les mélanges de matériaux et match de suède |
●Mélange de matériaux et match en cuir/suède |
Siège de style de sports | ● | ● | ● |
ajustement principal de siège | ●Avant et ajustement arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (bidirectionnel) |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (bidirectionnel) |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (bidirectionnel) |
Ajustement auxiliaire de siège | ●Avant et ajustement arrière ●Ajustement de dossier |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement de dossier |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement de dossier |
Ajustement électrique de siège de canalisation/passager | - | Conducteur● de /Vice de conducteur “- | Conducteur● de /Vice de conducteur “- |
fonction de siège avant | - | - | ●Chauffage |
Fonction de mémoire de siège avant | - | - | - |
Bouton réglable arrière de siège de passager | |||
Deuxième ajustement de siège de rangée | |||
Les sièges arrière se sont pliés vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas |
Avant/accoudoir central arrière | Avant● /Rear - | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
support de tasse arrière | - | ● | ● |
Support de tasse passionné/refroidi | |||
Configuration de multimédia | |||
Écran de couleur de contrôle central | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact |
Taille de l'écran de contrôle central | ●12,3 » | ●12,3 » | ●12,3 » |
GPS | ● | ● | ● |
Affichage de l'information d'état des routes de navigation | ● | ● | ● |
Appel de secours routier | - | - | - |
Téléphone de Bluetooth | ● | ● | ● |
Le téléphone se relient/traçant | |||
système de reconnaissance vocale | ●Toit du soleil de Multimedia●GPS●phone ●AC● | ●Toit du soleil de Multimedia●GPS●phone ●AC● | ●Toit du soleil de Multimedia●GPS●phone ●AC● |
Internet de voiture | ● | ● | ● |
4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
Hausse d'OTA | ● | ● | ● |
Point névralgique de Wi-Fi | ● | ● | ● |
Interface de multimédia/de remplissage | ●USB | ●USB | ●USB |
Nombre de type-c ports d'USB | Arrière 1 de l'avant 2 | Arrière 1 de l'avant 2 | Arrière 1 de l'avant 2 |
Quantité de haut-parleur | ●6 | ●6 | ●6 |
APPLI à télécommande | ● | ● | ● |
Configuration d'éclairage | |||
basse source lumineuse de poutre | ●LED | ●LED | ●LED |
source lumineuse de poutre élevée | ●LED | ●LED | ●LED |
Allumage des caractéristiques | |||
Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● | ● |
Lumière proche et lointaine adaptative | - | - | ● |
phares automatiques | ● | ● | ● |
Lampe acculante | |||
Antibrouillards avant | |||
Mode de pluie et de brouillard de phare | |||
Taille de phare ajustable | ● | ● | ● |
dispositif de nettoyage de phare | |||
Les phares retardent s'éteignent | ● | ● | ● |
lumière de lecture de contact | |||
éclairage ambiant de Dans-voiture | - | couleurs du ⭕ 72 | couleurs du ⭕ 72 |
Verre/rétroviseur | |||
Avant/alimentations de fenêtre arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
Une fonction d'ascenseur de fenêtre | ●Conducteur | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture |
Fonction d'anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
Verre insonorisé multicouche | - | - | - |
Fonction extérieure de rétroviseur | ●Ajustement électrique ●chauffage de rétroviseur |
●Ajustement électrique ●pliage électrique ●chauffage de rétroviseur ●pli automatique sur la serrure |
●Ajustement électrique ●pliage électrique ●chauffage de rétroviseur ●pli automatique sur la serrure |
Fonction intérieure de rétroviseur | ●Manuel anti-éblouissant | ●Manuel anti-éblouissant | ●Manuel anti-éblouissant |
miroir de coiffeuse intérieur | |||
Verre d'intimité de dos | - | - | - |
Miroir intérieur de maquillage | ●Conducteur ●Conducteur vice |
●Conducteur ●Conducteur vice |
●Conducteur ●Conducteur vice |
essuie-glace arrière | - | - | - |
Fonction d'essuie-glace de capteur | - | - | - |
Climatiseur/réfrigérateur | |||
Méthode de contrôle de température de climatiseur | ●C.A. AUTOMATIQUE | ●C.A. AUTOMATIQUE | ●C.A. AUTOMATIQUE |
Climatiseur indépendant arrière | |||
bouche d'air arrière | ● | ● | ● |
contrôle de zone de température | - | - | - |
Épurateur d'air de voiture | - | - | ● |
Dispositif du filtre P2.5 | - | - | ● |
Générateur négatif d'ion | - | - | ● |
Configuration décrite | |||
écran de vol de Trois-doigt (interaction de navigation de double-écran) | - | ● | ● |