Mercedes-Benz EQC est une voiture produite par Daimler.
| Mercedes-benz EQC 350 4MATIC 2022 | Édition spéciale 4MATIC 2022 du Mercedes-benz EQC 350 | Mercedes-benz EQC 400 4MATIC 2022 | |
| Configuration de base | |||
| Classe de voiture | SUV moyen | SUV moyen | SUV moyen |
| Type d'énergie | Électrique | Électrique | Électrique |
| Temps de question du marché | Feb.2022 | Feb.2022 | Feb.2022 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 210 | 210 | 210 |
| Torche maximum (nanomètre) | 590 | 590 | 760 |
| Moteur électrique (picoseconde) | 286 | 286 | 408 |
| L*W*H (millimètre) | 4774*1890*1622 | 4774*1890*1622 | 4774*1923*1622 |
| Constitution | 5 sièges SUV de la porte 5 | 5 sièges SUV de la porte 5 | 5 sièges SUV de la porte 5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s) | 6,9 | 6,9 | 5,1 |
| Consommation de carburant d'équivalent d'énergie électrique (L/100km) | 2,26 | 2,26 | 2,23 |
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres) | 440 | 440 | 443 |
| Carrosserie | |||
| Longth (millimètres) | 4774 | 4774 | 4774 |
| largeur (millimètres) | 1890 | 1890 | 1923 |
| taille (millimètres) | 1622 | 1622 | 1622 |
| empattement (millimètres) | 2873 | 2873 | 2873 |
| empattement avant (millimètres) | 1630 | 1630 | 1630 |
| empattement arrière (millimètres) | 1621 | 1621 | 1621 |
| angle d'approche (°) | 19 | 19 | 19 |
| angle de départ (°) | 19 | 19 | 19 |
| Rayon de rotation minimum (m) | |||
| Structure de voiture | SUV | SUV | SUV |
| méthode d'ouverture de porte | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous |
| Nombre de portes (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume de réservoir de carburant (l) | |||
| Volume de tronc (l) | |||
| Poids de restriction (kilogrammes) | 2485 | 2485 | 2485 |
| La masse maximum de chargement complet (kilogrammes) | 2975 | 2975 | 2975 |
| Électro moteur | |||
| Type de moteur | Ac/asynchronous | Ac/asynchronous | Ac/asynchronous |
| Puissance totale de moteur (kilowatts) | 210 | 210 | 300 |
| Puissance totale de moteur (picoseconde) | 286 | 286 | 408 |
| Couple total du moteur (N·m) | 590 | 590 | 760 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Double moteur | Double moteur |
| Disposition de moteur | Avant + arrière | Front+back | Front+back |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Marque de cellule | Benz de Pékin | Benz de Pékin | Benz de Pékin |
| Mode de refroidissement de batterie | surface | surface | surface |
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres) | 440 | 440 | 443 |
| Puissance de batterie (KWH) | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| Densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | 125 | 125 | 125 |
| Cent kilomètres de consommation d'électricité (kWh/100km) | 20 | 20 | 20 |
| Garantie de paquet de batterie | Huit ans ou 160, 000 kilomètres | Huit ans ou 160, 000 kilomètres | Huit ans ou 160, 000 kilomètres |
| Fonction rapide de charge | appui | appui | appui |
| Temps rapide de charge (h) | |||
| Temps lent de charge (h) | |||
| Capacité de remplissage rapide (%) | |||
| Transmission | |||
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | DIFFICULTÉ | DIFFICULTÉ | DIFFICULTÉ |
| nom court | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques |
| Direction de châssis | |||
| mode d'entraînement | Double tout-roue-commande de moteur | Double tout-roue-commande de moteur | Double tout-roue-commande de moteur |
| Forme d'entraînement à quatre roues | Commande à quatre roues électrique | Commande à quatre roues électrique | Commande à quatre roues électrique |
| Type avant de suspension | Double suspension indépendante de bras de fourchette | Double suspension indépendante de bras de fourchette | Double suspension indépendante de bras de fourchette |
| type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
| type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
| Constitution | porteur | porteur | porteur |
| freinage de roue | |||
| Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
| type de frein arrière | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
| Type de frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications avant de pneu | 235/55/R19 | 235/55/R19 | 235/55/R19 |
| spécifications de pneu arrière | 255/50/R19 | 255/50/R19 | 255/50/R19 |
| Dispositif de protection actif/passif | |||
| Airbags principaux/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
| Airbags d'avant/dos | ⭕● arrière avant (3100) | ⭕● arrière avant (3100) | ⭕● arrière avant (3100) |
| Avant/airbags principaux arrière (rideau) | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Poche aérien de genou | ● | ● | ● |
| Fonction de surveillance de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Alarme de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Avant | Avant | Frontk |
| Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS non blocable | ● | ● | ● |
| Distribution de force de frein (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Aide de frein (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité de corps (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliaire parallèle | ● | ● | |
| Système de Lane Departure Warning | ● | ||
| Lane Keeping Assist | ● | ||
| Freinage actif/système de sûreté actif | ● | ● | ● |
| Fatigue conduisant l'alarme | ● | ● | ● |
| Configuration d'aide/contrôle | |||
| Avant/radar se garant arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Entraînement de la vidéo d'aide | ●Caméra inverse | ●caméra 360panorama | ●caméra 360panorama |
| Dispositif d'alerte de verso | |||
| Système de croisière | ●contrôle de croisière | ●contrôle de croisière | ●Croisière entièrement adaptative (IACC) |
| Entraînement de la commutation de mode | ●sports ●économique ●norme/confort |
●sports ●économique ●norme/confort |
●sports ●économique ●norme/confort |
| Stationnement automatique | ● | ● | ● |
| Récupération de l'énergie de freinage | ● | ● | ● |
| Prise automatique | ● | ● | ● |
| Aide de colline | ● | ● | ● |
| Entraînement de la classe d'aide | ●L2 | ||
| Configuration externe/anti-vol | |||
| Type de toit ouvrant | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique | ●Toit ouvrant électrique |
| Kit d'aspect de sport | ● | ||
| Matériel de jante | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium | ●Alliage d'aluminium |
| Tronc électrique | ● | ● | ● |
| Tronc d'induction | ⭕ | ||
| Mémoire électrique de position de tronc | ● | ● | ● |
| galerie | |||
| serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
| type principal | Clé à distance | Clé à distance | Clé à distance |
| système keyless de début | ● | ● | ● |
| Fonction Keyless d'entrée | ⭕ toute la voiture (6000) | ||
| Téléamorçage | ● | ● | ● |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● |
| Avertissement à vitesse réduite | ● | ● | ● |
| Configuration interne | |||
| Matériel de volant | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable |
| Ajustement de position de volant | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Électrique à travers +front et ajustement arrière |
| Forme de décalage | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique | ●Changement de vitesse électronique |
| Volant multifonctionnel | ● | ● | ● |
| décalage de volant | ● | ● | ● |
| Chauffage de volant | |||
| Écran de visualisation d'ordinateur de voyage | ●Coloré | ●Coloré | ●Coloré |
| Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | ● | ● | ● |
| Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides | ●10,25" | ●10,25" | ●10,25" |
| Affichage d'en-tête de HUD | ⭕ (9000) | ⭕ (9000) | ⭕ (9000) |
| Enregistreur de trafic intégré | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Remplissage sans fil des téléphones portables | ●Avant | ●Avant | ●Avant |
| Configuration de Seat | |||
| matériau du siège | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable | ●Cuir véritable |
| Siège de style de sports | |||
| ajustement principal de siège | ●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (4-way) ●Ajustement de repos de jambe ●Appui lombaire (4-way) |
●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (4-way) ●Ajustement de repos de jambe ●Appui lombaire (4-way) |
●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (4-way) ●Ajustement de repos de jambe ●Appui lombaire (4-way) |
| Ajustement auxiliaire de siège | ●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (4-way) ●Ajustement de repos de jambe ●Appui lombaire (4-way) |
●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (4-way) ●Ajustement de repos de jambe ●Appui lombaire (4-way) |
●ajustement avant et arrière ●Ajustement de dossier ●Réglage de la hauteur (4-way) ●Ajustement de repos de jambe ●Appui lombaire (4-way) |
| Ajustement électrique de siège de canalisation/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
| fonction de siège avant | ●Chauffage le ⭕ malaxent (5500) |
●Chauffage | ●Chauffage |
| Fonction de mémoire électrique de siège | Conducteur | ||
| Deuxième ajustement de siège de rangée | |||
| Deuxièmes caractéristiques de siège de rangée | chauffage de ⭕ | chauffage de ⭕ | chauffage de ⭕ |
| Les sièges arrière se sont pliés vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | |
| Avant/accoudoir central arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| support de tasse arrière | ● | ● | ● |
| Configuration de multimédia | |||
| Écran de couleur de contrôle central | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●10,25" | ●10,25" | ●10,25" |
| GPS | ● | ● | ● |
| Vraie navigation de vue de l'AR | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
| Téléphone de Bluetooth | ● | ● | ● |
| Appel de secours routier | ● | ● | ● |
| Le téléphone se relient/traçant | ●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
●CarLife ●CarPlay |
| système de reconnaissance vocale | ●Multimédia, ●GPS, ●phone, ●AC | ●Multimédia, ●GPS, ●phone, ●AC | ●Multimédia, ●GPS, ●phone, ●AC |
| Internet de voiture | ● | ● | ● |
| Système intelligent monté sur véhicule | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Interface de multimédia/de remplissage | ●Type-c | ●Type-c | ●Type-c |
| Nombre de type-c ports d'USB | Avant 3/Rear2 | Avant 3/Rear2 | Avant 3/Rear2 |
| Interface de puissance du compartiment de bagage 12V | |||
| Marque de haut-parleur | ⭕ Burmester (8000) | ⭕ Burmester (8000) | ⭕ Burmester (8000) |
| Quantité de haut-parleur | ●8-9 ⭕ ≥12 |
●8-9 ⭕ ≥12 |
●8-9 ⭕ ≥12 |
| APPLI de téléphone à télécommande | ●contrôle de porte ●état de voiture ●contrôle à C.A. ●Service de propriétaire de voiture |
●contrôle de porte ●état de voiture ●contrôle à C.A. ●Service de propriétaire de voiture |
●contrôle de porte ●état de voiture ●contrôle à C.A. ●Service de propriétaire de voiture |
| Configuration d'éclairage | |||
| basse source lumineuse de poutre | ●LED | ●LED | ●LED |
| source lumineuse de poutre élevée | ●LED | ●LED | ●LED |
| Allumage des caractéristiques | À faisceaux multiples géométrique | À faisceaux multiples géométrique | À faisceaux multiples géométrique |
| Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● | ● |
| phares automatiques | ● | ● | ● |
| Antibrouillards avant | ● | ● | ● |
| Mode de pluie et de brouillard de phare | |||
| Taille de phare ajustable | ● | ● | ● |
| dispositif de nettoyage de phare | |||
| Les phares retardent s'éteignent | ● | ● | ● |
| lumière de lecture de contact | |||
| éclairage ambiant de Dans-voiture | 64 | 64 | 64 |
| Verre/rétroviseur | |||
| Avant/alimentations de fenêtre arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Une fonction d'ascenseur de fenêtre | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture |
| Fonction d'anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
| Fonction extérieure de rétroviseur | ●Ajustement électrique ●pliage électrique ●mémoire de rétroviseur ●chauffage de rétroviseur ●L'automobile roulent vers le bas en renversant ●pli automatique sur la serrure ●Anti-éblouissant automatique |
●Ajustement électrique ●pliage électrique ●chauffage de rétroviseur ●L'automobile roulent vers le bas en renversant ●pli automatique sur la serrure ●Anti-éblouissant automatique |
●Ajustement électrique ●pliage électrique ●chauffage de rétroviseur ●L'automobile roulent vers le bas en renversant ●pli automatique sur la serrure ●Anti-éblouissant automatique |
| Fonction intérieure de rétroviseur | ●Anti-éblouissant automatique | ●Anti-éblouissant automatique | ●Anti-éblouissant automatique |
| miroir de coiffeuse intérieur | |||
| Verre d'intimité de dos | ● | ||
| Miroir intérieur de maquillage | ●Conducteur + lumières ●Driver+lights vice |
●Conducteur + lumières ●Driver+lights vice |
●Conducteur + lumières ●Driver+lights vice |
| essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Fonction d'essuie-glace de capteur | ●Sens de pluie | ●Sens de pluie | ●Sens de pluie |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||
| Méthode de contrôle de température de climatiseur | ●C.A. AUTOMATIQUE | ●C.A. AUTOMATIQUE | ●C.A. AUTOMATIQUE |
| Climatiseur indépendant arrière | ⭕ (5000) | ||
| bouche d'air arrière | ● | ● | ● |
| contrôle de zone de température | ● | ● | ● |








