| Modèle modèle de HUAWEI QJIE M5 2022 Rear Drive Standard | Version de représentation d'entraînement à quatre roues de Huawei Qjie M5 2022 | Édition 4WD finale de Huawei Qjie M5 2022 | Version de navire amiral d'entraînement à quatre roues de Huawei Qjie M5 2022 | |
| Configuration de base | ||||
| Classe de voiture | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| Type d'énergie | Supplément | Supplément | Supplément | Supplément |
| Temps de question du marché | 2022,02 | 2022,02 | 2022,02 | 2022,02 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Torche maximum (nanomètre) | 360 | 720 | 675 | 675 |
| Moteur électrique (picoseconde) | 428 | 428 | 496 | 496 |
| L*W*H (millimètre) | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 | 4770*1930*1625 |
| Constitution | 5 siège SUV de la porte 5 | 5 siège SUV de la porte 5 | 5 siège SUV de la porte 5 | 5 siège SUV de la porte 5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s) | 7,1 | 4,8 | 4,6 | 4,4 |
| Énergie électrique comme consommation de carburant (L/100km) | 2,24 | 2,64 | 2,68 | 2,68 |
| Consommation de carburant complète de WLTC (L/100km) | 0,81 | 0,8 | 0,89 | 0,89 |
| Gamme de croisière électrique pure de CLTC (kilomètres) | ||||
| Consommation de carburant au plus bas état de la charge (L/100Km) | 6,4 | 6,69 | 6,78 | 6,78 |
| Gamme électrique pure de CLTC (kilomètres) | / | / | / | / |
| Carrosserie | ||||
| Longth (millimètres) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| largeur (millimètres) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| taille (millimètres) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| empattement (millimètres) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
| empattement avant (millimètres) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| empattement arrière (millimètres) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| angle d'approche (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| angle de départ (°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Structure de voiture | SUV | SUV | SUV | SUV |
| méthode d'ouverture de porte | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous | Plat ouvrez-vous |
| Nombre de portes (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume de réservoir de carburant (l) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Volume de tronc (l) | ||||
| Poids de restriction (kilogrammes) | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
| La masse maximum de chargement complet (kilogrammes) | 2595 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Électro moteur | ||||
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation | Aimant permanent d'arrière de l'avant AC/asynchronous/synchrone | Aimant permanent d'arrière de l'avant AC/asynchronous/synchrone | Aimant permanent d'arrière de l'avant AC/asynchronous/synchrone |
| Puissance totale de moteur (kilowatts) | 200 | 315 | 365 | 365 |
| Puissance totale de moteur (picoseconde) | 272 | 428 | 496 | 496 |
| Couple total du moteur (N·m) | / | 165 | 165 | 165 |
| Puissance maximum du moteur avant (kilowatts) | / | 165 | 165 | 165 |
| Couple maximum du moteur avant (N·m) | 360 | 300 | 360 | 360 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur simple | double moteur | double moteur | double moteur |
| Disposition de moteur | Rear+ | avant + arrière | avant + arrière | avant + arrière |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
| Marque de batterie | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Mode de refroidissement de batterie | de refroidissement par liquide | de refroidissement par liquide | de refroidissement par liquide | de refroidissement par liquide |
| Gamme de croisière électrique pure de WLTC (kilomètres) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Puissance de batterie (KWH) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Densité d'énergie de batterie (Wh/kg) | / | / | / | / |
| Cent kilomètres de consommation d'électricité (kWh/100km) | 19,8 | 23,3 | 23,7 | 23,7 |
| Fonction rapide de charge | appui | appui | appui | appui |
| Puissance de remplissage rapide (kilowatts) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Temps rapide de charge (h) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Temps lent de charge (h) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité de remplissage rapide (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Transmission | ||||
| Nombre de vitesses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Type de transmission | DIFFICULTÉ | DIFFICULTÉ | DIFFICULTÉ | DIFFICULTÉ |
| nom court | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques |
| Direction de châssis | ||||
| mode d'entraînement | commande arrière | Commande à quatre roues de double moteur | Commande à quatre roues de double moteur | Commande à quatre roues de double moteur |
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de double fourchette | Suspension indépendante de double fourchette | Suspension indépendante de double fourchette | Suspension indépendante de double fourchette |
| type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
| type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
| Constitution | porteur | porteur | porteur | porteur |
| freinage de roue | ||||
| Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
| type de frein arrière | disque aéré | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
| Type de frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications avant de pneu | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/45 R19 |
| spécifications de pneu arrière | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Spécifications de roue de secours | / | / | / | / |
| Dispositif de protection actif/passif | ||||
| Airbags principaux/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
| Airbags d'avant/dos | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - |
| Avant/airbags principaux arrière (rideau) | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Fonction de surveillance de pression des pneus | ●Affichage de pneu | ●Affichage de pneu | ●Affichage de pneu | ●Affichage de pneu |
| Rappel de ceinture de sécurité | Toute la voiture● | Toute la voiture● | Toute la voiture● | Toute la voiture● |
| Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| ABS non blocable | ● | ● | ● | ● |
| Distribution de force de frein (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Aide de frein (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Contrôle de stabilité de corps (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Auxiliaire parallèle | ● | ● | ● | |
| Système de Lane Departure Warning | ● | ● | ● | |
| Lane Keeping Assist | ● | ● | ● | |
| jeu de ruelle garder | ● | ● | ● | |
| Reconnaissance de signe de circulation routière | ● | ● | ● | |
| Freinage actif/système de sûreté actif | ● | ● | ● | |
| Avertissement de porte ouverte de Dow | ● | ● | ● | |
| Avertissement en avant de collision | ● | ● | ● | |
| Avertissement arrière de collision | ● | ● | ● | |
| Configuration d'aide/contrôle | ||||
| Avant/radar se garant arrière | ●● de FrontRear | ●● de FrontRear | ●● de FrontRear | ●● de FrontRear |
| Entraînement de la vidéo d'aide | ●image panoramique de 360 degrés | ●image panoramique de 360 degrés | ●image panoramique de 360 degrés | ●image panoramique de 360 degrés |
| Vidéo transparente de chassis/540-degree | ● | ● | ● | ● |
| Dispositif d'alerte de verso | ● | ● | ●Croisière adaptative à toute vitesse | |
| Système de croisière | ●Croisière adaptative à toute vitesse | ●Croisière adaptative à toute vitesse | ●Croisière adaptative à toute vitesse | ●Croisière adaptative à toute vitesse |
| Entraînement de la commutation de mode | ●sports ●économique ●norme/confort ●Personnalisation/personnalisation |
●sports ●économique ●norme/confort ●Personnalisation/personnalisation |
●sports ●économique ●norme/confort ●Personnalisation/personnalisation |
●sports ●économique ●norme/confort ●Personnalisation/personnalisation |
| Stationnement automatique | ● | ● | ||
| Stationnement à distance | ● | ● | ● | ● |
| Récupération de l'énergie de frein | ● | ● | ● | ● |
| Prise automatique | ● | ● | ● | ● |
| Aide de colline | ● | ● | ● | ● |
| Descente raide | ● | ● | ● | ● |
| Aidé conduisant le niveau | ●L2 | ●L2 | ●L2 | |
| Configuration externe/anti-vol | ||||
| Type de toit ouvrant | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert | ●Le toit ouvrant panoramique ne peut pas être ouvert |
| Kit d'aspect de sport | ● | |||
| Matériel de jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Tronc électrique | ● | |||
| Mémoire électrique de position de tronc | ||||
| galerie | ● | ● | ||
| serrure centrale intérieure | ● | ● | ● | |
| type principal | ●Clé à distance ●Clé de Bluetooth ●Clé de NFC/RFID |
●Clé à distance ●Clé de Bluetooth ●Clé de NFC/RFID |
●Clé à distance ●Clé de Bluetooth ●Clé de NFC/RFID |
●Clé à distance ●Clé de Bluetooth ●Clé de NFC/RFID |
| système keyless de début | ● | ● | ● | ● |
| Fonction Keyless d'entrée | ●voiture entière | ●voiture entière | ●voiture entière | ●voiture entière |
| Préchauffage de la batterie | ● | ● | ● | ● |
| Téléamorçage | ● | ● | ● | ● |
| Décharge externe | ● | ● | ● | ● |
| Avertissement à vitesse réduite | ● | ● | ● | ● |
| Configuration interne | ||||
| Matériel de volant | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir | ●Cuir |
| Ajustement de position de volant | ●Manuel à travers l'ajustement | ●Manuel à travers l'ajustement | ●Manuel à travers l'ajustement | ●Manuel à travers l'ajustement |
| Forme de décalage | ●Décalage électronique de bouton | ●Décalage électronique de bouton | ●Décalage électronique de bouton | ●Décalage électronique de bouton |
| Volant multifonctionnel | ● | ● | ● | ● |
| décalage de volant | ||||
| Chauffage de volant | ||||
| Écran de visualisation d'ordinateur de voyage | ●Coloré | ●Coloré | ●Coloré | ●Coloré |
| Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | ● | ● | ● | ● |
| Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides | ●10,25" | ●10,25" | ●10,25" | ●10,25" |
| HUD se dirige vers le haut de l'affichage numérique | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ● |
| Remplissage sans fil des téléphones portables | Avant● | Avant● | Avant● | Avant● |
| Configuration de Seat | ||||
| matériau du siège | ●Cuir artificiel ●Cuir |
●Cuir artificiel ●Cuir |
●Cuir artificiel ●Cuir |
●Cuir artificiel ●Cuir |
| Siège de style de sports | / | / | / | |
| ajustement principal de siège | ●Avant et ajustement arrière ●Ajustement arrière ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Appui lombaire |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement arrière ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Appui lombaire) |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement arrière ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Appui lombaire |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement arrière ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Appui lombaire |
| Ajustement auxiliaire de siège | ●Avant et ajustement arrière ●Ajustement arrière ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Appui lombaire |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement arrière ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Appui lombaire) |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement arrière ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Appui lombaire |
●Avant et ajustement arrière ●Ajustement arrière ●Réglage de la hauteur (4 directions) ●Appui lombaire |
| Ajustement électrique de siège de canalisation/passager | ●Conducteur de Driver●Voice | ●Conducteur de Driver●Voice | ●Conducteur de Driver●Voice | ●Conducteur de Driver●Voice |
| Fonction de siège avant | ●⚪Massage de chauffage de ●Ventilation (10000RMB) | ●●Massage de chauffage de ●Ventilation | ●●Massage de chauffage de ●Ventilation | ●●Massage de chauffage de ●Ventilation |
| Deuxième ajustement de siège de rangée | ●chauffage | ●chauffage | ●chauffage | ●chauffage |
| Les sièges arrière se sont pliés vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas | Proportion vers le bas |
| Avant/accoudoir central arrière | FrontRear●● | FrontRear●● | FrontRear●● | FrontRear●● |
| support de tasse arrière | ● | ● | ● | ● |
| Configuration de multimédia | ||||
| Écran de couleur de contrôle central | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●15,6 » | ●15,6 » | ●15,6 » | ●15,6 » |
| Tournez le grand écran | ● | ● | ● | ● |
| GPS | ● | ● | ● | ● |
| Affichage d'informations routières de navigation | ● | ● | ● | ● |
| Téléphone de Bluetooth /car | ● | ● | ● | ● |
| Le téléphone se relient/traçant | ||||
| système de reconnaissance vocale | ●Multimédia, climatiseur de ●phone de ●GPS | ●Multimédia, climatiseur de ●phone de ●GPS | ●Multimédia, climatiseur de ●phone de ●GPS | ●Multimédia, climatiseur de ●phone de ●GPS |
| Système intelligent de véhicule | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS | ●HarmonyOS |
| Internet de voiture | ● | ● | ● | ● |
| 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Hausse d'OTA | ● | ● | ● | ● |
| Point névralgique de Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
| Interface de multimédia/de remplissage | ●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
| Nombre de type-c ports d'USB | ●Avant 3/rear 2 | ●Avant 3/rear 2 | ●Avant 3/rear 2 | ●Avant 3/rear 2 |
| Interface de puissance du compartiment de bagage 12V | ● | ● | ● | ● |
| Marque de haut-parleur | BRUIT DE HUWEI | BRUIT DE HUWEI | BRUIT DE HUWEI | BRUIT DE HUWEI |
| Quantité de haut-parleur | ⭕ 19 (6000$)● 15 | ⭕ 19 (6000$)● 15 | ⭕ 19 (6000$)● 15 | ⭕ 19 (6000$)● 15 |
| APPLI de téléphone à télécommande | ●contrôle de porte ●entretien/réparation de ●Schedule d'enquête/diagnostic d'état de managementVehicle de start●charge de véhicule |
●contrôle de porte ●entretien/réparation de ●Schedule d'enquête/diagnostic d'état de managementVehicle de start●charge de véhicule |
●contrôle de porte ●entretien/réparation de ●Schedule d'enquête/diagnostic d'état de managementVehicle de start●charge de véhicule |
●contrôle de porte ●entretien/réparation de ●Schedule d'enquête/diagnostic d'état de managementVehicle de start●charge de véhicule |
| Configuration d'éclairage | ||||
| basse source lumineuse de poutre | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| source lumineuse de poutre élevée | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Allumage des caractéristiques | ||||
| Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● | ● | ● |
| Lumière lointaine et proche adaptative | ● | ● | ● | |
| phares automatiques | ● | ● | ● | ● |
| Antibrouillards avant | ||||
| Mode de pluie et de brouillard de phare | ||||
| Taille de phare ajustable | ● | ● | ● | ● |
| dispositif de nettoyage de phare | ||||
| Les phares retardent s'éteignent | ● | ● | ● | ● |
| lumière de lecture de contact | ● | ● | ● | ● |
| éclairage ambiant de Dans-voiture | ●128 | ●128 | ●128 | ●128 |
| Verre/rétroviseur | ||||
| Avant/alimentations de fenêtre arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Une fonction d'ascenseur de fenêtre | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture |
| Fonction d'anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● | ● |
| Fonction extérieure de rétroviseur | ●Ajustement électrique ●Pliage électrique ●Mémoire de rétroviseur ●Diminution ●Automatic de chauffage de rétroviseur en renversant le pliage ●Automatic en fermant à clef la voiture |
●Ajustement électrique ●Pliage électrique ●Mémoire de rétroviseur ●Diminution ●Automatic de chauffage de rétroviseur en renversant le pliage ●Automatic en fermant à clef la voiture |
●Ajustement électrique ●Pliage électrique ●Mémoire de rétroviseur ●Diminution ●Automatic de chauffage de rétroviseur en renversant le pliage ●Automatic en fermant à clef la voiture |
●Ajustement électrique ●Pliage électrique ●Mémoire de rétroviseur ●Diminution ●Automatic de chauffage de rétroviseur en renversant le pliage ●Automatic en fermant à clef la voiture |
| Fonction intérieure de rétroviseur | ●Anti-éblouissant automatique | ●Anti-éblouissant automatique | ●Anti-éblouissant automatique | ●Anti-éblouissant automatique |
| miroir de coiffeuse intérieur | ||||
| Verre d'intimité de dos | ||||
| Miroir intérieur de maquillage | ●Conducteur +lights ●Driver+lights vice |
●Conducteur +lights ●Driver+lights vice |
●Conducteur +lights ●Driver+lights vice |
●Conducteur +lights ●Driver+lights vice |
| essuie-glace arrière | ● | ● | ● | ● |
| Fonction d'essuie-glace de capteur | ||||
| Climatiseur/réfrigérateur | ||||
| Méthode de contrôle de température de climatiseur | ●C.A. automatique | ●C.A. automatique | ●C.A. automatique | ●C.A. automatique |
| Climatiseur de pompe à chaleur | ● | ● | ● | ● |
| Climatiseur indépendant arrière | ||||
| Dispositif du filtre PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
| Épurateur d'air de voiture | ● | |||
| bouche d'air arrière | ● | ● | ● | ● |
| contrôle de zone de température | ||||
