Berline avec hayon arrière 2022 automatique de siège de la porte 5 de la version 4 d'EcoBoost 180 S de trois-compartiment de Fox
Le visage avant de la série entière est dans le style du St de Fox d'Européen, soutenu pour des sports. Le foyer tout-neuf suit le concept de construction tout neuf « d'esthétique de l'énergie potentielle » de Ford China, confirme le pedigree inhérent de sports, et crée une conception comme très sportive « de combattant de cubage ». La ligne horizontale puissante de sourcil relie les phares tous neufs de l'envergure LED au gril de grande taille, étirant la largeur visuelle ; le capot est plein de la sculpture, et des lignes extrêmement tendues pour s'étendre du visage avant à la ligne d'épaule et puis pour se lever au corps, créant un impact visuel fort. Le toit est couvert de superbe-grand toit ouvrant panoramique, et le toit noir a un style contrastant de couleur









| Ligne 2022 automatique de St d'EcoBoost 180 de trois-compartiment de Fox | Ligne 2022 automatique de St d'EcoBoost 180 de berline avec hayon arrière de Fox | Version 2022 automatique d'EcoBoost 180 S de trois-compartiment de Fox | |
| Configuration de base | |||
| Classe de voiture | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence | Essence | Essence |
| Temps de question du marché | June.2022 | June.2022 | June.2022 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 130 | 130 | 130 |
| Torche maximum (nanomètre) | 243 | 243 | 243 |
| Moteur | 1.5T 177HP L4 | 1.5T 177HP L4 | 1.5T 177HP L4 |
| boîte de vitesse | contrôle automatique manuel de Six-vitesse | contrôle automatique manuel de Six-vitesse | contrôle automatique manuel de Six-vitesse |
| L*W*H (millimètre) | 4672*1824*1460 | 4404*1824*1453 | 4672*1824*1460 |
| Constitution | berline avec hayon arrière du siège 4-door 5 | le siège 5-door 5 seden | berline avec hayon arrière du siège 4-door 5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 220 | 220 | 220 |
| Accélération du fonctionnaire 0-100km/h (s) | - | - | - |
| Consommation de carburant complète de NEDC (L/100KM) | |||
| Consommation de carburant complète de WLTC (L/100KM) | 7,05 | 7,26 | 7,05 |
| Carrosserie | |||
| Longth (millimètres) | 4672 | 4404 | 4672 |
| largeur (millimètres) | 1824 | 1824 | 1824 |
| taille (millimètres) | 1460 | 1453 | 1460 |
| empattement (millimètres) | 2705 | 2705 | 2705 |
| empattement avant (millimètres) | 1572 | 1572 | 1572 |
| empattement arrière (millimètres) | 1548 | 1548 | 1548 |
| l'espace minimum de chargement complet du plancher (millimètres) | 102 | 102 | 102 |
| angle d'approche (°) | 14 | 14 | 14 |
| angle de départ (°) | 16 | 21 | 16 |
| Rayon de rotation minimum (m) | |||
| Structure de voiture | voiture de trois-compartiment | berline avec hayon arrière | voiture de trois-compartiment |
| méthode d'ouverture de porte | plat ouvrez-vous | plat ouvrez-vous | plat ouvrez-vous |
| Nombre de portes (PC) | 4 | 5 | 4 |
| Nombre de sièges (PC) | 5 | 5 | 5 |
| Volume de réservoir de carburant (l) | 53 | 53 | 53 |
| Volume de tronc (l) | 511 | 341 | 511 |
| Poids de restriction (kilogrammes) | 1418 | 1417 | 1418 |
| La masse maximum de chargement complet (kilogrammes) | 1828 | 1827 | 1828 |
| Moteur | |||
| modèle de moteur | CAF479WQ6 | CAF479WQ6 | CAF479WQ6 |
| Déplacement (ml) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Déplacement (l) | 1.5L | 1.5L | 2.0L |
| Forme de prise | Turbo a chargé | Turbo a chargé | Turbo a chargé |
| disposition de moteur | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposition de cylindre | L | L | L |
| Nombre de cylindres (PCs) | 4 | 4 | 4 |
| Valves par cylindre (PC) | 4 | 4 | 4 |
| Structure d'admission d'air | DOHC | DOHC | DOHC |
| Puissances en chevaux maximum (picoseconde) | 177 | 177 | 177 |
| Puissance maximum (kilowatts) | 130 | 130 | 130 |
| Vitesse maximum de puissance (T/MN) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Couple maximum (nanomètre) | 243 | 243 | 243 |
| Vitesse de couple maximum (T/MN) | 1750-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
| Puissance nette maximum (kilowatts) | 127 | 127 | 127 |
| forme de carburant | essence | essence | essence |
| label de carburant | 92 | 92 | 92 |
| Méthode d'approvisionnement en pétrole | injection directe | injection directe | injection directe |
| matériel de culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériel de cylindre | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Normes environnementales | La Chine VI | La Chine VI | La Chine VI |
| Transmission | |||
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 |
| Type de transmission | À | À | À |
| nom court | 6-speed automatique | 6-speed automatique | 6-speed automatique |
| Direction de châssis | |||
| mode d'entraînement | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Commande à quatre roues | |||
| structure différentielle centrale | |||
| Type avant de suspension | Suspension indépendante de Macpherson | Suspension indépendante de Macpherson | Suspension indépendante de Macpherson |
| type arrière de suspension | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien | suspension indépendante de Multi-lien |
| type de poussée | Aide électrique | Aide électrique | Aide électrique |
| Constitution | porteur | porteur | porteur |
| freinage de roue | |||
| Type de frein avant | disque aéré | disque aéré | disque aéré |
| type de frein arrière | Disque | Disque | Disque |
| Type de frein à main | Stationnement électronique | Stationnement électronique | Stationnement électronique |
| Spécifications avant de pneu | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
| spécifications de pneu arrière | 235/40 R18 | 235/40 R18 | 235/40 R18 |
| Spécifications de roue de secours | Taille partielle | Taille partielle | Taille partielle |
| Dispositif de protection actif/passif | |||
| Airbags principaux/passager | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur | ●● de conducteur de /Vice de conducteur |
| Airbags d'avant/dos | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - |
| Avant/airbags principaux arrière (rideau) | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - | Avant● /Rear - |
| Airbag de genou | - | - | - |
| automobile de pedestrain se protéger | - | - | - |
| Fonction de surveillance de pression des pneus | Alarme de pression des pneus | Exposition de pression des pneus | Exposition de pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | Avant | Avant | Avant |
| Interface de siège d'enfant d'ISOFIX | ● | ● | ● |
| ABS non blocable | ● | ● | ● |
| Distribution de force de frein (EBD/CBC) | ● | ● | ● |
| Aide de frein (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● |
| Contrôle de régularité de voiture (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● |
| Auxiliaire parallèle | - | ● | - |
| Système de Lane Departure Warning | - | - | - |
| Lane Keeping Assist | - | - | - |
| La ruelle a centré la conservation | - | - | - |
| Freinage actif/système de sûreté actif | - | ● | ● |
| Fatigue conduisant l'alarme | ● | ● | - |
| Avertissement en avant de collision | - | ● | ● |
| Configuration d'aide/contrôle | |||
| Avant/radar se garant arrière | Avant /Rear● | Avant /Rear● | Avant /Rear● |
| entraînement de la vidéo d'aide | ●Caméra de vue arrière | ●Caméra de vue arrière | ●Caméra de vue arrière |
| Dispositif d'alerte de verso | - | - | - |
| système de croisière | ●contrôle de croisière | ●vitesse d'OFull de contrôle de croisière adaptative | ●contrôle de croisière |
| Entraînement de la commutation de mode | ●Sports ●Économie ●Norme/confort |
●Sports ●Économie ●Norme/confort |
●Sports ●Économie ●Norme/confort |
| stationnement automatique | - | - | - |
| Technologie arrêt/marche de moteur | ● | ● | ● |
| prise automatique | ● | ● | ● |
| aide de colline | ● | ● | ● |
| descente raide | - | - | - |
| Suspension variable | - | - | - |
| suspension d'air | - | - | - |
| Aidé conduisant le niveau | o L2 | o L2 | - |
| Configuration externe/anti-vol | |||
| type de toit ouvrant | ●Toit ouvrant segmenté de puissance | ●Toit ouvrant ouvrable de panorama | ●Toit ouvrant segmenté de puissance |
| Kit d'aspect de sport | ● | ● | ● |
| Matériel de jante | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Porte électrique de sunction | - | - | - |
| Porte coulissante latérale | |||
| Tronc électrique | - | - | - |
| Porte à rabattement arrière de sens | - | - | - |
| Mémoire électrique de position de tronc | - | ● | ● |
| galerie | ● | ● | ● |
| Immobilisateur électronique de moteur | ● | ● | ● |
| serrure centrale intérieure | ● | ● | ● |
| type principal | Clé à distance | ●Clé à distance | Clé à distance |
| système keyless de début | ● | ● | ● |
| Fonction Keyless d'entrée | ●Front Drive | ●Front Drive | ●Front Drive |
| Configuration interne | |||
| Matériel de volant | ●cuir | ●cuir | ●cuir |
| Ajustement de position de volant | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière | ●Manuel à travers + ajustement avant et arrière |
| Forme de décalage | ●Décalage mécanique de levier de vitesse | ●Décalage mécanique de levier de vitesse | ●Décalage mécanique de levier de vitesse |
| Volant multifonctionnel | ● | ● | ● |
| décalage de volant | - | - | - |
| Chauffage de volant | - | - | - |
| Écran de visualisation d'ordinateur de voyage | ●Coloré | ●Coloré | ●Coloré |
| Plein tableau de bord d'affichage à cristaux liquides | - | - | - |
| Taille de mètre d'affichage à cristaux liquides | ●8" | ●8" | ●8" |
| HUD | - | - | - |
| construit dans l'enregistreur | - | - | - |
| automatique réduisez le bruit | - | - | - |
| chargeur sans fil | - | - | - |
| Configuration de Seat | |||
| matériau du siège | ●Mélange et match en cuir/tissu | ●Mélange et match en cuir/tissu | ●Mélange de matériaux et match en cuir/suède |
| Siège de style de sports | ● | ● | ● |
| ajustement principal de siège | ●ajustement (bidirectionnel) avant et arrière de ●Waist d'ajustement d'adjustment●Height adjustment●Backrest (bidirectionnel) | ●ajustement (bidirectionnel) avant et arrière de ●Waist d'ajustement d'adjustment●Height adjustment●Backrest (à trois voies) | ●ajustement (bidirectionnel) avant et arrière de ●Waist d'ajustement d'adjustment●Height adjustment●Backrest (4-way) |
| Ajustement auxiliaire de siège | ●ajustement avant et arrière d'adjustment●Height adjustment●Backrest (bidirectionnel) | ●ajustement avant et arrière d'adjustment●Height adjustment●Backrest (bidirectionnel) | ●ajustement avant et arrière d'adjustment●Height adjustment●Backrest (bidirectionnel) |
| Ajustement électrique de siège de canalisation/passager | Commande● vice de conducteur | Conducteur● Drive● vice | Commande● vice de conducteur |
| fonction de siège avant | - | - | - |
| Fonction de mémoire de sièges d'E | |||
| Bouton arrière de patron | |||
| Deuxième ajustement de siège de rangée | - | - | - |
| les 2èmes sièges de rangée E-s'ajustent | - | - | - |
| les 2èmes sièges de rangée fonctionnent | - | - | - |
| la 2ème rangée pose les sièges indépendants | - | - | - |
| Les sièges présentent | |||
| les sièges arrière ont déposé la forme | Proportionnellement | Proportionnellement | Proportionnellement |
| Avant/accoudoir central arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| support de tasse arrière | ● | ● | |
| Configuration de multimédia | |||
| Écran de couleur de contrôle central | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact | ●Écran d'affichage à cristaux liquides de contact |
| Taille de l'écran de contrôle central | ●12,3 » | ●12,3 » | ●12,3 » |
| GPS | ● | ● | ● |
| Téléphone de Bluetooth | ● | ● | ● |
| Le téléphone se relient/traçant | |||
| système de reconnaissance vocale | ●Climatiseur de ● de ●Phone de Multimedia●GPS | ●Climatiseur de ● de ●Phone de Multimedia●GPS | ●Climatiseur de ● de ●Phone de Multimedia●GPS |
| Internet de voiture | ● | ● | ● |
| 4G/5G OTA WIFI | ●4G | ●4G | ●4G |
| Interface de multimédia/de remplissage | ●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
●USB ●Type-c |
| Nombre de type-c ports d'USB | Arrière 2 de l'avant 2 | Arrière 2 de l'avant 2 | Arrière 2 de l'avant 2 |
| Interface de puissance du compartiment de bagage 12V | ● | ● | ● |
| Marque de haut-parleur | Bang&Olufsen | Bang&Olufsen | |
| Quantité de haut-parleur | ●6 o10 | ●6 o10 | ●6 |
| APPLI de téléphone à télécommande | ● | ● | ● |
| Configuration d'éclairage | |||
| basse source lumineuse de poutre | ●LED | ●LED | ●LED |
| source lumineuse de poutre élevée | ●LED | ●LED | ●LED |
| Allumage des caractéristiques | - | - | - |
| Lumières de fonctionnement de jour de LED | ● | ● | ● |
| Lumière haute-basse autoadaptive | ● | ● | ● |
| phares automatiques | ● | ● | ● |
| Lumière de rotation d'aide | - | - | - |
| Phare de rotation | ○ | ● | ○ |
| Mode de pluie et de brouillard de phare | ● | ● | ● |
| Taille de phare ajustable | ● | ● | ● |
| dispositif de nettoyage de phare | - | - | - |
| Les phares retardent s'éteignent | ● | ● | ● |
| lumière de lecture de contact | - | - | - |
| éclairage ambiant de Dans-voiture | monochrome | monochrome | monochrome |
| Verre/rétroviseur | |||
| Avant/alimentations de fenêtre arrière | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear | ●● avant de /Rear |
| Une fonction d'ascenseur de fenêtre | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture | ●Toute la voiture |
| Fonction d'anti-pincement de fenêtre | ● | ● | ● |
| Fonction extérieure de miroir | ●Ajustement électrique ●pliage électrique ●chauffage de miroir ●Pliage automatique en fermant à clef la voiture |
●Ajustement électrique ●pliage électrique ●chauffage de miroir ●Pliage automatique en fermant à clef la voiture |
●Ajustement électrique ●pliage électrique ●chauffage de miroir ●Pliage automatique en fermant à clef la voiture |
| Fonction intérieure de rétroviseur | ●Anti-éblouissant automatique | ●Anti-éblouissant automatique | ●Anti-éblouissant automatique |
| Rideau arrière en parasol | - | - | - |
| Fenêtre arrière d'intimité | - | - | - |
| miroir de coiffeuse intérieur | ●Avant avec le conducteur de light●Vice avec la lumière | ●Avant avec le conducteur de light●Vice avec la lumière | ●Avant avec le conducteur de light●Vice avec la lumière |
| essuie-glace arrière | ● | ● | ● |
| Fonction d'essuie-glace de capteur | ●capteur de pluie | ●capteur de pluie | ●capteur de pluie |
| Climatiseur/réfrigérateur | |||
| Méthode de contrôle de température de climatiseur | ●C.A. automatique | ●C.A. automatique | ●C.A. automatique |
| Climatiseur indépendant arrière | - | - | - |
| bouche d'air arrière | ● | ● | ● |
| contrôle de zone de température | - | - | - |
| épurateur d'air de voiture | - | ● | ● |
| Filtre PM2.5 | ● | ● | ● |